FLOW DAY STATISTICS
9건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS201 | 2025-09-07 | 원료투입계량기 | 삼광 | 188 | 207928 | 15.65 | 20768623.64 |
| DS211 | 2025-09-07 | 원료배출계량기A | 삼광 | 94 | 60536 | 0.00 | 3341521.55 |
| DS212 | 2025-09-07 | 원료배출계량기B | 삼광 | 376 | 135360 | 0.00 | 8335732.00 |
| DS301 | 2025-09-07 | 현미투입계량기A | 혼합계 | 188 | 131976 | 0.00 | 5546338.55 |
| DS302 | 2025-09-07 | 현미투입계량기B | 삼광 | 188 | 75294 | 0.00 | 3474042.64 |
| DS312 | 2025-09-07 | 현미배출계량기B | 삼광 | 282 | 358516 | 0.00 | 12676933.63 |
| DS402 | 2025-09-07 | 백미투입계량기B | 삼광 | 188 | 233684 | 0.00 | 7163984.55 |
| DS411 | 2025-09-07 | 백미배출계량기A | 삼광 | 188 | 127276 | 0.00 | 7683466.00 |
| DS412 | 2025-09-07 | 백미배출계량기B | 품종 | 188 | 69842 | 0.00 | 4177021.64 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 20768623.64 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.65 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 11677253.55 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 9020381.18 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 12676933.63 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 7163984.55 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 11860487.64 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 77.25 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 56.51 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 61.35 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 20768623.64 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.65 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 3341521.55 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 5546338.55 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 7683466.00 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 165.98 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 8335732.00 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 3474042.64 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 12676933.63 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 7163984.55 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 4177021.64 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 41.68 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 56.51 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 85.94 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |