FLOW DAY STATISTICS
11건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS201 | 2025-10-05 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 191 | 204037 | 14.60 | 20757481.45 |
| DS211 | 2025-10-05 | 원료배출계량기A | 삼광 | 192 | 181344 | 0.00 | 10051017.75 |
| DS212 | 2025-10-05 | 원료배출계량기B | 삼광 | 191 | 96878 | 0.00 | 5976918.01 |
| DS301 | 2025-10-05 | 현미투입계량기A | 혼합계 | 192 | 197568 | 0.00 | 8258745.38 |
| DS302 | 2025-10-05 | 현미투입계량기B | 삼광 | 191 | 106586 | 0.00 | 4910071.91 |
| DS311 | 2025-10-05 | 현미배출계량기A | 혼합계 | 190 | 319200 | 0.00 | 9964901.43 |
| DS312 | 2025-10-05 | 현미배출계량기B | 삼광 | 95 | 115520 | 0.00 | 4095507.15 |
| DS401 | 2025-10-05 | 백미투입계량기A | 혼합계 | 192 | 292032 | 0.00 | 8897356.88 |
| DS402 | 2025-10-05 | 백미투입계량기B | 삼광 | 96 | 115296 | 0.00 | 3526080.00 |
| DS411 | 2025-10-05 | 백미배출계량기A | 삼광 | 191 | 99601 | 0.00 | 5019197.87 |
| DS412 | 2025-10-05 | 백미배출계량기B | 품종 | 192 | 74208 | 0.00 | 4418006.44 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 20757481.45 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 14.60 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 16027935.76 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 13168817.29 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 14060408.57 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 12423436.88 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 9437204.30 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.16 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.36 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 77.51 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 20757481.45 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 14.60 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 10051017.75 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 8258745.38 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 9964901.43 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 8897356.88 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 5019197.87 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.17 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.29 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 88.52 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 5976918.01 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 4910071.91 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 4095507.15 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 3526080.00 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 4418006.44 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.15 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 86.10 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 58.99 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |