FLOW DAY STATISTICS
13건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS201 | 2025-10-18 | 원료투입계량기 | (햅)삼광 | 194 | 91568 | 15.35 | 9331371.20 |
| DS201 | 2025-10-18 | 원료투입계량기 | [햅]혼합 | 59 | 54988 | 16.10 | 5644541.98 |
| DS201 | 2025-10-18 | 원료투입계량기 | 친들 | 125 | 54579 | 16.46 | 5526756.92 |
| DS211 | 2025-10-18 | 원료배출계량기A | 삼광 | 202 | 200980 | 0.00 | 11139896.61 |
| DS212 | 2025-10-18 | 원료배출계량기B | 삼광 | 199 | 172519 | 0.00 | 10611907.71 |
| DS301 | 2025-10-18 | 현미투입계량기A | 혼합계 | 202 | 221408 | 0.00 | 9267621.47 |
| DS302 | 2025-10-18 | 현미투입계량기B | 삼광 | 206 | 198629 | 0.00 | 9163020.73 |
| DS311 | 2025-10-18 | 현미배출계량기A | 혼합계 | 97 | 133763 | 0.00 | 4214950.85 |
| DS312 | 2025-10-18 | 현미배출계량기B | 삼광 | 125 | 139059 | 0.00 | 4810519.99 |
| DS401 | 2025-10-18 | 백미투입계량기A | 혼합계 | 97 | 122317 | 0.00 | 3725469.15 |
| DS402 | 2025-10-18 | 백미투입계량기B | 삼광 | 125 | 137839 | 0.00 | 4209176.25 |
| DS411 | 2025-10-18 | 백미배출계량기A | 삼광 | 156 | 163583 | 0.00 | 8187646.34 |
| DS412 | 2025-10-18 | 백미배출계량기B | 품종 | 160 | 114409 | 0.00 | 6853250.75 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 20502670.11 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.83 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 21751804.32 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 18430642.20 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 9025470.84 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 7934645.39 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 15040897.09 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.73 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.91 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 36.48 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 20502670.11 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.83 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 11139896.61 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 9267621.47 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 4214950.85 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 3725469.15 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 8187646.34 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.19 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.39 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 33.44 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 10611907.71 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 9163020.73 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 4810519.99 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 4209176.25 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 6853250.75 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 86.35 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.50 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 39.66 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |