FLOW DAY STATISTICS
15건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS201 | 2026-01-13 | 원료투입계량기 | 삼광 | 70 | 78470 | 16.40 | 8471630.78 |
| DS201 | 2026-01-13 | 원료투입계량기 | 지키미 | 38 | 2812 | 15.60 | 270700.61 |
| DS201 | 2026-01-13 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 106 | 80645 | 15.20 | 8121152.99 |
| DS211 | 2026-01-13 | 원료배출계량기A | 혼합계 | 132 | 94787 | 0.00 | 5306812.12 |
| DS212 | 2026-01-13 | 원료배출계량기B | 삼광 | 109 | 61933 | 0.00 | 3822697.32 |
| DS212 | 2026-01-13 | 원료배출계량기B | 지키미 | 32 | 3680 | 0.00 | 225724.80 |
| DS301 | 2026-01-13 | 현미투입계량기A | 혼합계 | 183 | 154727 | 0.00 | 6552506.21 |
| DS302 | 2026-01-13 | 현미투입계량기B | 삼광 | 168 | 123395 | 0.00 | 5708107.29 |
| DS302 | 2026-01-13 | 현미투입계량기B | 지키미 | 31 | 3968 | 0.00 | 180863.29 |
| DS311 | 2026-01-13 | 현미배출계량기A | 혼합계 | 158 | 207428 | 0.00 | 6779262.84 |
| DS312 | 2026-01-13 | 현미배출계량기B | 삼광 | 187 | 216540 | 0.00 | 7862612.77 |
| DS401 | 2026-01-13 | 백미투입계량기A | 혼합계 | 161 | 201901 | 0.00 | 6157449.27 |
| DS402 | 2026-01-13 | 백미투입계량기B | 삼광 | 190 | 227663 | 0.00 | 6972363.79 |
| DS411 | 2026-01-13 | 백미배출계량기A | 삼광 | 192 | 137869 | 0.00 | 6929234.75 |
| DS412 | 2026-01-13 | 백미배출계량기B | 품종 | 195 | 91759 | 0.00 | 5455226.22 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 16863484.38 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.66 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 9355234.24 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 12441476.80 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 14641875.61 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 13129813.05 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 12384460.96 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 132.99 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.67 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 140.35 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 16863484.38 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.66 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 5306812.12 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 6552506.21 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 6779262.84 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 6157449.27 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 6929234.75 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 123.47 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 90.83 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 116.03 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 4048422.12 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 5888970.59 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 7862612.77 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 6972363.79 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 5455226.22 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 145.46 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.68 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 172.22 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |