FLOW DAY STATISTICS
15건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS201 | 2026-01-14 | 원료투입계량기 | 삼광 | 34 | 29954 | 16.30 | 3236891.91 |
| DS201 | 2026-01-14 | 원료투입계량기 | 지키미 | 70 | 5180 | 15.60 | 498659.01 |
| DS201 | 2026-01-14 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 64 | 40320 | 15.20 | 4067520.00 |
| DS211 | 2026-01-14 | 원료배출계량기A | 혼합계 | 157 | 128557 | 0.00 | 7200939.90 |
| DS212 | 2026-01-14 | 원료배출계량기B | 삼광 | 105 | 71193 | 0.00 | 4411853.07 |
| DS212 | 2026-01-14 | 원료배출계량기B | 지키미 | 97 | 11155 | 0.00 | 684228.29 |
| DS301 | 2026-01-14 | 현미투입계량기A | 혼합계 | 186 | 169483 | 0.00 | 7194444.02 |
| DS302 | 2026-01-14 | 현미투입계량기B | 삼광 | 105 | 79539 | 0.00 | 3682585.25 |
| DS302 | 2026-01-14 | 현미투입계량기B | 지키미 | 97 | 12416 | 0.00 | 565927.08 |
| DS311 | 2026-01-14 | 현미배출계량기A | 혼합계 | 144 | 150944 | 0.00 | 4946396.80 |
| DS312 | 2026-01-14 | 현미배출계량기B | 삼광 | 188 | 225542 | 0.00 | 8183261.93 |
| DS401 | 2026-01-14 | 백미투입계량기A | 혼합계 | 142 | 144205 | 0.00 | 4386076.35 |
| DS402 | 2026-01-14 | 백미투입계량기B | 삼광 | 188 | 231827 | 0.00 | 7094248.30 |
| DS411 | 2026-01-14 | 백미배출계량기A | 삼광 | 187 | 167404 | 0.00 | 8411790.52 |
| DS412 | 2026-01-14 | 백미배출계량기B | 품종 | 187 | 101230 | 0.00 | 6066100.57 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 7803070.92 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.59 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 12297021.27 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 11442956.36 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 13129658.73 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 11480324.65 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 14477891.09 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 93.05 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.44 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 93.36 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 7803070.92 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.59 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 7200939.90 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 7194444.02 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 4946396.80 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 4386076.35 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 8411790.52 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 99.91 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.67 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 60.91 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 5096081.36 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 4248512.33 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 8183261.93 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 7094248.30 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 6066100.57 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.37 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 86.69 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 139.21 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |