FLOW DAY STATISTICS
15건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS201 | 2026-03-08 | 원료투입계량기 | 삼광 | 93 | 70773 | 16.00 | 7595356.50 |
| DS201 | 2026-03-08 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 130 | 52509 | 15.13 | 5273978.87 |
| DS211 | 2026-03-08 | 원료배출계량기A | 삼광 | 134 | 114105 | 0.00 | 6376215.30 |
| DS212 | 2026-03-08 | 원료배출계량기B | 삼광 | 134 | 56971 | 0.00 | 3526051.67 |
| DS212 | 2026-03-08 | 원료배출계량기B | 친들 | 93 | 24087 | 0.00 | 1487246.74 |
| DS301 | 2026-03-08 | 현미투입계량기A | 삼광 | 133 | 124709 | 0.00 | 5291755.50 |
| DS302 | 2026-03-08 | 현미투입계량기B | 삼광 | 133 | 63140 | 0.00 | 2916862.21 |
| DS302 | 2026-03-08 | 현미투입계량기B | 친들 | 93 | 27063 | 0.00 | 1246581.26 |
| DS311 | 2026-03-08 | 현미배출계량기A | 혼합계 | 130 | 158874 | 0.00 | 5193641.74 |
| DS312 | 2026-03-08 | 현미배출계량기B | 삼광 | 239 | 135868 | 0.00 | 4864142.62 |
| DS401 | 2026-03-08 | 백미투입계량기A | 품종 | 146 | 114938 | 0.00 | 3503712.08 |
| DS402 | 2026-03-08 | 백미투입계량기B | 삼광 | 54 | 12636 | 0.00 | 383022.00 |
| DS402 | 2026-03-08 | 백미투입계량기B | 친들 | 93 | 35433 | 0.00 | 1084194.00 |
| DS411 | 2026-03-08 | 백미배출계량기A | 삼광 | 110 | 50172 | 0.00 | 2690844.04 |
| DS412 | 2026-03-08 | 백미배출계량기B | 품종 | 149 | 85948 | 0.00 | 5179934.05 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 12869335.37 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.49 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 11389513.71 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 9455198.97 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 10057784.36 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 4970928.08 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 7870778.09 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.02 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 49.42 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 43.64 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 12869335.37 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.49 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 6376215.30 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 5291755.50 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 5193641.74 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 3503712.08 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 2690844.04 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.99 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 67.46 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 54.95 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 5013298.40 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 4163443.47 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 4864142.62 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 1467216.00 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 5179934.05 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.05 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 30.16 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 29.27 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |