FLOW DAY STATISTICS
16건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS201 | 2026-03-16 | 원료투입계량기 | 당찬진미 | 24 | 7632 | 13.80 | 769622.39 |
| DS201 | 2026-03-16 | 원료투입계량기 | 삼광 | 40 | 35120 | 15.90 | 3749935.94 |
| DS201 | 2026-03-16 | 원료투입계량기 | 친들 | 29 | 14732 | 15.40 | 1536011.05 |
| DS201 | 2026-03-16 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 10 | 9130 | 14.50 | 944830.00 |
| DS211 | 2026-03-16 | 원료배출계량기A | 삼광 | 11 | 8195 | 0.00 | 456011.62 |
| DS211 | 2026-03-16 | 원료배출계량기A | 혼합계 | 79 | 55427 | 0.00 | 3081607.01 |
| DS212 | 2026-03-16 | 원료배출계량기B | 삼광 | 188 | 58311 | 0.00 | 3574379.06 |
| DS301 | 2026-03-16 | 현미투입계량기A | 삼광 | 9 | 7389 | 0.00 | 311248.79 |
| DS301 | 2026-03-16 | 현미투입계량기A | 혼합계 | 55 | 41308 | 0.00 | 1736994.67 |
| DS302 | 2026-03-16 | 현미투입계량기B | 삼광 | 127 | 50389 | 0.00 | 2325069.20 |
| DS311 | 2026-03-16 | 현미배출계량기A | 혼합계 | 104 | 58152 | 0.00 | 1831558.41 |
| DS312 | 2026-03-16 | 현미배출계량기B | 친들 | 44 | 60348 | 0.00 | 2166681.53 |
| DS401 | 2026-03-16 | 백미투입계량기A | 품종 | 190 | 89532 | 0.00 | 2727814.76 |
| DS402 | 2026-03-16 | 백미투입계량기B | 친들 | 44 | 61864 | 0.00 | 1897114.05 |
| DS411 | 2026-03-16 | 백미배출계량기A | 삼광 | 43 | 17341 | 0.00 | 929548.03 |
| DS412 | 2026-03-16 | 백미배출계량기B | 품종 | 43 | 20462 | 0.00 | 1216475.60 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 7000399.38 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.13 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 7111997.69 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 4373312.66 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 3998239.94 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 4624928.80 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 2146023.62 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 61.49 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 115.67 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 65.03 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 7000399.38 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.13 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 3537618.63 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 2048243.46 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 1831558.41 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 2727814.76 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 929548.03 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 57.90 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 148.93 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 77.11 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 3574379.06 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 2325069.20 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 2166681.53 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 1897114.05 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 1216475.60 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 65.05 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.56 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 53.08 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |