FLOW DAY STATISTICS
14건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS201 | 2026-04-21 | 원료투입계량기 | 당찬진미 | 34 | 11798 | 14.30 | 1179143.77 |
| DS201 | 2026-04-21 | 원료투입계량기 | 삼광 | 64 | 47232 | 15.40 | 4977581.00 |
| DS201 | 2026-04-21 | 원료투입계량기 | 친들 | 44 | 25740 | 15.20 | 2575403.53 |
| DS201 | 2026-04-21 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 62 | 60388 | 15.60 | 6045861.70 |
| DS211 | 2026-04-21 | 원료배출계량기A | 혼합계 | 157 | 137234 | 0.00 | 7643990.98 |
| DS212 | 2026-04-21 | 원료배출계량기B | 삼광 | 158 | 107158 | 0.00 | 6619330.87 |
| DS301 | 2026-04-21 | 현미투입계량기A | 혼합계 | 158 | 151756 | 0.00 | 6375608.73 |
| DS302 | 2026-04-21 | 현미투입계량기B | 삼광 | 160 | 120340 | 0.00 | 5561688.38 |
| DS311 | 2026-04-21 | 현미배출계량기A | 혼합계 | 228 | 267978 | 0.00 | 8547600.77 |
| DS312 | 2026-04-21 | 현미배출계량기B | 삼광 | 139 | 143454 | 0.00 | 5131070.87 |
| DS401 | 2026-04-21 | 백미투입계량기A | 혼합계 | 233 | 255006 | 0.00 | 7771838.32 |
| DS402 | 2026-04-21 | 백미투입계량기B | 삼광 | 139 | 146981 | 0.00 | 4494210.15 |
| DS411 | 2026-04-21 | 백미배출계량기A | 삼광 | 189 | 42116 | 0.00 | 2440300.35 |
| DS412 | 2026-04-21 | 백미배출계량기B | 품종 | 189 | 75261 | 0.00 | 4434895.85 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 14777990.01 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 15.23 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 14263321.84 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 11937297.12 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 13678671.64 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 12266048.46 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 6875196.20 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.69 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 89.67 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 86.00 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 14777990.01 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 15.23 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 7643990.98 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 6375608.73 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 8547600.77 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 7771838.32 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 2440300.35 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.41 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 90.92 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 101.67 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 6619330.87 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 5561688.38 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 5131070.87 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 4494210.15 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 4434895.85 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 84.02 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.59 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 67.90 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |