FLOW DAY STATISTICS
10건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS201 | 2026-05-05 | 원료투입계량기 | 삼광 | 187 | 123413 | 14.76 | 12558366.89 |
| DS201 | 2026-05-05 | 원료투입계량기 | 혼합계 | 56 | 16184 | 15.20 | 1520030.42 |
| DS211 | 2026-05-05 | 원료배출계량기A | 혼합계 | 235 | 133479 | 0.00 | 7444957.63 |
| DS212 | 2026-05-05 | 원료배출계량기B | 삼광 | 292 | 155093 | 0.00 | 9467281.50 |
| DS301 | 2026-05-05 | 현미투입계량기A | 혼합계 | 194 | 135364 | 0.00 | 5795244.73 |
| DS302 | 2026-05-05 | 현미투입계량기B | 삼광 | 252 | 151820 | 0.00 | 7023512.87 |
| DS311 | 2026-05-05 | 현미배출계량기A | 혼합계 | 149 | 208775 | 0.00 | 6571050.47 |
| DS312 | 2026-05-05 | 현미배출계량기B | 삼광 | 140 | 186690 | 0.00 | 6711755.39 |
| DS401 | 2026-05-05 | 백미투입계량기A | 혼합계 | 206 | 146317 | 0.00 | 4443643.97 |
| DS402 | 2026-05-05 | 백미투입계량기B | 삼광 | 240 | 150049 | 0.00 | 4592476.56 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 14078397.31 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 14.86 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 16912239.13 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 12818757.60 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 13282805.86 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 9036120.53 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 75.80 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 68.03 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 53.43 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 14078397.31 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 14.86 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 7444957.63 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 5795244.73 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 6571050.47 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 4443643.97 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 77.84 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 67.62 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 59.69 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 9467281.50 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 7023512.87 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 6711755.39 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 4592476.56 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 74.19 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 68.42 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 48.51 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |