FLOW DAY STATISTICS
10건의 데이터가 있습니다.| FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS211 | 2026-06-17 | 원료배출계량기A | 혼합계 | 195 | 176613 | 0.00 | 9823920.00 |
| DS212 | 2026-06-17 | 원료배출계량기B | 삼광 | 517 | 205020 | 0.00 | 12425987.91 |
| DS301 | 2026-06-17 | 현미투입계량기A | 혼합계 | 193 | 190373 | 0.00 | 8059016.45 |
| DS302 | 2026-06-17 | 현미투입계량기B | 삼광 | 523 | 225210 | 0.00 | 10364536.19 |
| DS311 | 2026-06-17 | 현미배출계량기A | 혼합계 | 350 | 291321 | 0.00 | 9221603.95 |
| DS312 | 2026-06-17 | 현미배출계량기B | 삼광 | 182 | 149800 | 0.00 | 5250467.69 |
| DS401 | 2026-06-17 | 백미투입계량기A | 혼합계 | 351 | 268111 | 0.00 | 8179690.15 |
| DS402 | 2026-06-17 | 백미투입계량기B | 삼광 | 484 | 249602 | 0.00 | 7650653.36 |
| DS411 | 2026-06-17 | 백미배출계량기A | 삼광 | 348 | 49859 | 0.00 | 2897148.19 |
| DS412 | 2026-06-17 | 백미배출계량기B | 품종 | 347 | 185653 | 0.00 | 11097432.04 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 22249907.91 |
| 현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 18423552.64 |
| 현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 14472071.64 |
| 백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 15830343.51 |
| 백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 13994580.22 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.80 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 109.39 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 71.15 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (DS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (DS211) | 9823920.00 |
| 현미투입 연류계 (DS301) | 8059016.45 |
| 현미배출 연류계 (DS311) | 9221603.95 |
| 백미투입 연류계 (DS401) | 8179690.15 |
| 백미배출 연류계 (DS411) | 2897148.19 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 82.03 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 88.70 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 83.26 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료배출 연류계 (DS212) | 12425987.91 |
| 현미투입 연류계 (DS302) | 10364536.19 |
| 현미배출 연류계 (DS312) | 5250467.69 |
| 백미투입 연류계 (DS402) | 7650653.36 |
| 백미배출 연류계 (DS412) | 11097432.04 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 83.41 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 145.71 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 61.57 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
| 원료투입 연류계 (HS201) | 0 |
| 원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
| 원료배출 연류계 (HS211) | 0 |
| 현미투입 연류계 (HS301) | 0 |
| 현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 0 |
| 백미투입 연류계 (HS401) | 0 |
| 백미배출 연류계 (HS411) | 0 |
| 제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 0 |
| 현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0 |
| 도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 0 |