FLOW DAY STATISTICS

1240건의 데이터가 있습니다.
FLOW ID 계량일자 계량기명 품종명 DB저장횟수 계량횟수 평균수분 누계중량
DS201 2025-05-13 원료투입계량기 당찬진미 40 20000 13.50 2028255.94
DS201 2025-05-13 원료투입계량기 삼광 40 25960 14.50 2635904.06
DS201 2025-05-12 원료투입계량기 당찬진미 27 13500 13.50 1369072.76
DS201 2025-05-12 원료투입계량기 삼광 95 49615 14.91 5020706.46
DS201 2025-05-12 원료투입계량기 혼합계 60 37080 14.40 3951803.91
DS201 2025-05-11 원료투입계량기 삼광 95 41230 15.20 4157437.50
DS201 2025-05-11 원료투입계량기 혼합계 95 58710 14.40 6257022.85
DS201 2025-05-10 원료투입계량기 삼광 97 42098 15.20 4244962.50
DS201 2025-05-10 원료투입계량기 혼합계 97 59946 14.40 6388749.65
DS201 2025-05-09 원료투입계량기 삼광 142 64568 14.88 6743546.65
DS201 2025-05-09 원료투입계량기 친들 33 3597 14.60 355961.11
DS201 2025-05-09 원료투입계량기 혼합계 38 23484 14.40 2502809.14
DS201 2025-05-08 원료투입계량기 삼광 82 44282 14.84 4705271.43
DS201 2025-05-08 원료투입계량기 친들 63 16380 15.10 1644703.22
DS201 2025-05-08 원료투입계량기 혼합계 46 47058 15.10 4949650.67
DS201 2025-05-07 원료투입계량기 당찬진미 66 46992 14.20 4755306.70
DS201 2025-05-07 원료투입계량기 삼광 128 115840 14.90 12282726.00
DS201 2025-05-07 원료투입계량기 친들 56 14560 15.10 1461958.42
DS201 2025-05-07 원료투입계량기 혼합계 97 99231 15.10 10437306.85
DS201 2025-05-06 원료투입계량기 당찬진미 145 125944 14.27 12910010.10
DS201 2025-05-06 원료투입계량기 삼광 194 175570 14.90 18616006.59
DS201 2025-05-06 원료투입계량기 혼합계 50 51150 15.10 5380055.08
DS201 2025-05-05 원료투입계량기 당찬진미 194 184009 14.30 18954517.65
DS201 2025-05-05 원료투입계량기 삼광 194 175570 14.90 18616006.59
DS201 2025-05-04 원료투입계량기 당찬진미 192 182112 14.30 18759110.25
DS201 2025-05-04 원료투입계량기 삼광 192 173760 14.90 18424089.00
DS201 2025-05-03 원료투입계량기 당찬진미 142 146985 14.34 15207912.37
DS201 2025-05-03 원료투입계량기 삼광 194 175570 14.90 18616006.59
DS201 2025-05-02 원료투입계량기 당찬진미 41 48585 14.40 5057649.17
DS201 2025-05-02 원료투입계량기 삼광 111 83070 14.49 8810942.32
DS201 2025-05-02 원료투입계량기 혼합계 56 36288 14.20 3874404.63
DS201 2025-05-01 원료투입계량기 삼광 97 58200 14.10 6175951.35
DS201 2025-05-01 원료투입계량기 혼합계 97 62856 14.20 6711022.30
DS201 2025-04-30 원료투입계량기 삼광 159 77567 13.81 8190118.72
DS201 2025-04-30 원료투입계량기 혼합계 53 34344 14.20 3666847.23
DS201 2025-04-29 원료투입계량기 삼광 151 71278 14.30 7399803.63
DS201 2025-04-29 원료투입계량기 혼합계 64 62656 14.00 6627430.50
DS201 2025-04-28 원료투입계량기 당찬진미 82 55924 13.70 5678639.66
DS201 2025-04-28 원료투입계량기 삼광 52 23296 15.00 2357555.28
DS201 2025-04-28 원료투입계량기 혼합계 98 60347 14.19 6382346.00
DS201 2025-04-27 원료투입계량기 당찬진미 96 65472 13.70 6648163.50
DS201 2025-04-27 원료투입계량기 혼합계 96 39744 14.30 4202620.88
DS201 2025-04-26 원료투입계량기 당찬진미 97 66154 13.70 6717415.20
DS201 2025-04-26 원료투입계량기 삼광 43 33755 15.20 3611075.50
DS201 2025-04-26 원료투입계량기 혼합계 97 40158 14.30 4246398.18
DS201 2025-04-25 원료투입계량기 당찬진미 27 18414 13.70 1869795.98
DS201 2025-04-25 원료투입계량기 삼광 50 39250 15.20 4198925.00
DS201 2025-04-25 원료투입계량기 친들 71 21158 14.60 2138654.93
DS201 2025-04-25 원료투입계량기 혼합계 42 17388 14.30 1838646.63
DS201 2025-04-24 원료투입계량기 삼광 1 1120 14.70 113287.90
DS201 2025-04-24 원료투입계량기 친들 27 8046 14.60 813291.31
DS201 2025-04-24 원료투입계량기 품종 1 621 14.20 62819.60
DS201 2025-04-23 원료투입계량기 당찬진미 77 57904 14.90 5867769.36
DS201 2025-04-23 원료투입계량기 삼광 14 15680 14.70 1586030.58
DS201 2025-04-23 원료투입계량기 혼합계 61 35990 14.00 3714241.15
DS201 2025-04-22 원료투입계량기 당찬진미 28 21056 14.90 2133734.31
DS201 2025-04-22 원료투입계량기 삼광 70 56560 14.80 5726322.11
DS201 2025-04-22 원료투입계량기 혼합계 97 57230 14.00 5906252.32
DS201 2025-04-21 원료투입계량기 삼광 43 34744 14.80 3517597.87
DS201 2025-04-21 원료투입계량기 혼합계 98 73298 14.80 7421676.09
DS201 2025-04-20 원료투입계량기 혼합계 96 77568 15.10 7812057.75
DS201 2025-04-19 원료투입계량기 혼합계 97 78376 15.10 7893433.35
DS201 2025-04-18 원료투입계량기 삼광 72 55008 14.30 5583297.38
DS201 2025-04-18 원료투입계량기 혼합계 88 69472 15.21 7188331.19
DS201 2025-04-17 원료투입계량기 삼광 56 42784 14.30 4342564.63
DS201 2025-04-17 원료투입계량기 혼합계 97 75078 15.30 7948558.15
DS201 2025-04-16 원료투입계량기 혼합계 115 91480 15.30 9719935.63
DS201 2025-04-15 원료투입계량기 친들 64 8640 15.80 866323.19
DS201 2025-04-15 원료투입계량기 혼합계 97 78764 15.30 8390859.20
DS201 2025-04-14 원료투입계량기 삼광 65 83720 14.10 8488759.30
DS201 2025-04-14 원료투입계량기 친들 114 55815 15.46 5563561.10
DS201 2025-04-14 원료투입계량기 혼합계 33 26796 15.30 2854622.20
DS201 2025-04-13 원료투입계량기 삼광 97 124936 14.10 12667840.80
DS201 2025-04-13 원료투입계량기 친들 97 84390 15.10 8403585.15
DS201 2025-04-12 원료투입계량기 삼광 97 124936 14.10 12667840.80
DS201 2025-04-12 원료투입계량기 친들 97 84390 15.10 8403585.15
DS201 2025-04-11 원료투입계량기 당찬진미 63 46935 14.30 4741172.30
DS201 2025-04-11 원료투입계량기 삼광 34 43792 14.10 4440274.09
DS201 2025-04-11 원료투입계량기 친들 97 84390 15.10 8403585.15
DS201 2025-04-10 원료투입계량기 당찬진미 27 20115 14.30 2031930.98
DS201 2025-04-10 원료투입계량기 삼광 1 671 14.50 68056.20
DS201 2025-04-10 원료투입계량기 친들 28 24569 15.08 2445492.76
DS201 2025-04-09 원료투입계량기 당찬진미 8 5960 14.30 602053.63
DS201 2025-04-09 원료투입계량기 삼광 27 18117 14.50 1837517.48
DS201 2025-04-09 원료투입계량기 친들 77 83083 14.50 8188988.50
DS201 2025-04-08 원료투입계량기 삼광 133 70575 15.00 7090416.88
DS201 2025-04-08 원료투입계량기 친들 29 31291 14.50 3084164.50
DS201 2025-04-07 원료투입계량기 삼광 131 50857 15.05 5091475.06
DS201 2025-04-07 원료투입계량기 친들 132 74142 14.68 7517687.94
DS201 2025-04-06 원료투입계량기 삼광 97 22989 15.10 2282225.66
DS201 2025-04-06 원료투입계량기 친들 194 106894 14.70 10836665.32
DS201 2025-04-05 원료투입계량기 삼광 97 22989 15.10 2282225.66
DS201 2025-04-05 원료투입계량기 친들 194 106894 14.70 10836665.32
DS201 2025-04-04 원료투입계량기 삼광 96 74502 14.96 7506361.71
DS201 2025-04-04 원료투입계량기 친들 133 58948 14.88 5962344.52
DS201 2025-04-03 원료투입계량기 삼광 107 85516 14.83 8666428.81
DS201 2025-04-03 원료투입계량기 친들 95 77561 15.39 7863941.30
DS201 2025-04-02 원료투입계량기 삼광 106 91344 15.03 9276321.13
DS201 2025-04-02 원료투입계량기 친들 124 93578 14.23 9501382.71
DS201 2025-04-01 원료투입계량기 삼광 125 104972 14.91 10647083.74
DS201 2025-04-01 원료투입계량기 친들 31 19561 13.60 1987013.18
DS201 2025-04-01 원료투입계량기 혼합계 63 14931 14.80 1497037.50
DS201 2025-03-31 원료투입계량기 당찬진미 35 7175 14.70 721475.99
DS201 2025-03-31 원료투입계량기 삼광 99 125563 15.09 12656409.73
DS201 2025-03-31 원료투입계량기 혼합계 56 13272 14.80 1330700.00
DS201 2025-03-30 원료투입계량기 당찬진미 97 19885 14.70 1999519.16
DS201 2025-03-30 원료투입계량기 삼광 97 140941 15.20 14189043.30
DS201 2025-03-29 원료투입계량기 당찬진미 97 19885 14.70 1999519.16
DS201 2025-03-29 원료투입계량기 삼광 97 140941 15.20 14189043.30
DS201 2025-03-28 원료투입계량기 당찬진미 97 19885 14.70 1999519.16
DS201 2025-03-28 원료투입계량기 삼광 97 140941 15.20 14189043.30
DS201 2025-03-27 원료투입계량기 당찬진미 143 33565 14.22 3374274.74
DS201 2025-03-27 원료투입계량기 삼광 11 15983 15.20 1609066.77
DS201 2025-03-27 원료투입계량기 친들 64 26624 14.30 2693939.25
DS201 2025-03-27 원료투입계량기 혼합계 85 50660 13.80 5085643.63
DS201 2025-03-26 원료투입계량기 당찬진미 12 3060 13.90 307579.20
DS201 2025-03-26 원료투입계량기 삼광 70 92540 14.90 9368610.78
DS201 2025-03-26 원료투입계량기 친들 54 22464 14.30 2273011.24
DS201 2025-03-26 원료투입계량기 혼합계 110 36256 14.12 3666394.70
DS201 2025-03-25 원료투입계량기 당찬진미 88 115984 14.50 11753403.75
DS201 2025-03-25 원료투입계량기 삼광 31 40982 14.90 4148956.20
DS201 2025-03-25 원료투입계량기 혼합계 25 6575 14.20 667645.02
DS201 2025-03-24 원료투입계량기 당찬진미 29 38222 14.50 3873280.78
DS201 2025-03-24 원료투입계량기 삼광 83 62997 14.90 6376665.64
DS201 2025-03-24 원료투입계량기 친들 67 50719 15.10 5148541.20
DS201 2025-03-23 원료투입계량기 삼광 97 73623 14.90 7452247.80
DS201 2025-03-23 원료투입계량기 친들 97 73429 15.10 7453858.15
DS201 2025-03-22 원료투입계량기 삼광 97 73623 14.90 7452247.80
DS201 2025-03-22 원료투입계량기 친들 97 73429 15.10 7453858.15
DS201 2025-03-21 원료투입계량기 삼광 89 84814 15.11 8593630.70
DS201 2025-03-21 원료투입계량기 친들 46 34822 15.10 3534819.33
DS201 2025-03-20 원료투입계량기 삼광 98 102244 15.40 10360386.91
DS201 2025-03-20 원료투입계량기 친들 83 71048 15.60 7211106.14
DS201 2025-03-19 원료투입계량기 당찬진미 68 56916 13.90 5765896.91
DS201 2025-03-19 원료투입계량기 삼광 97 101268 15.50 10260029.50
DS201 2025-03-19 원료투입계량기 친들 27 23112 15.60 2345781.52
DS201 2025-03-18 원료투입계량기 당찬진미 97 81189 13.90 8224882.35
DS201 2025-03-18 원료투입계량기 삼광 108 86832 15.37 8822898.00
DS201 2025-03-18 원료투입계량기 친들 61 78568 14.80 7989157.61
DS201 2025-03-17 원료투입계량기 당찬진미 26 21762 13.90 2204607.64
DS201 2025-03-17 원료투입계량기 삼광 48 32832 15.30 3343368.00
DS201 2025-03-17 원료투입계량기 친들 97 124936 14.80 12704070.30
DS201 2025-03-16 원료투입계량기 친들 97 124936 14.80 12704070.30
DS201 2025-03-15 원료투입계량기 친들 97 124936 14.80 12704070.30
DS201 2025-03-14 원료투입계량기 당찬진미 69 76659 14.00 7706851.50
DS201 2025-03-14 원료투입계량기 친들 32 41216 14.80 4191033.50
DS201 2025-03-13 원료투입계량기 당찬진미 27 29997 14.00 3015724.50
DS201 2025-03-13 원료투입계량기 삼광 13 17212 14.50 1748710.64
DS201 2025-03-12 원료투입계량기 삼광 20 26480 14.50 2690324.06
DS201 2025-03-12 원료투입계량기 혼합계 51 37230 14.40 3773224.64
DS201 2025-03-11 원료투입계량기 당찬진미 55 27060 14.40 2739605.00
DS201 2025-03-11 원료투입계량기 삼광 175 117610 14.51 11726247.50
DS201 2025-03-11 원료투입계량기 혼합계 43 31390 14.40 3181346.27
DS201 2025-03-10 원료투입계량기 당찬진미 48 23616 14.40 2390928.00
DS201 2025-03-10 원료투입계량기 삼광 228 156697 14.87 15637794.70
DS201 2025-03-10 원료투입계량기 혼합계 48 45120 15.60 4568059.13
DS201 2025-03-09 원료투입계량기 삼광 194 134151 15.05 13431919.65
DS201 2025-03-09 원료투입계량기 혼합계 97 91180 15.60 9231286.15
DS201 2025-03-08 원료투입계량기 삼광 191 138231 15.04 14075048.12
DS201 2025-03-08 원료투입계량기 혼합계 97 91180 15.60 9231286.15
DS201 2025-03-07 원료투입계량기 삼광 124 103624 15.42 10535645.46
DS201 2025-03-07 원료투입계량기 혼합계 39 36660 15.60 3711548.04
DS201 2025-03-06 원료투입계량기 삼광 78 69446 15.63 7095990.28
DS201 2025-03-06 원료투입계량기 혼합계 72 30816 15.60 3133166.34
DS201 2025-03-05 원료투입계량기 당찬진미 69 34431 14.70 3476378.75
DS201 2025-03-05 원료투입계량기 삼광 97 85845 15.60 8828067.00
DS201 2025-03-05 원료투입계량기 친들 58 38222 15.80 3866686.00
DS201 2025-03-05 원료투입계량기 혼합계 58 24824 15.60 2523939.55
DS201 2025-03-04 원료투입계량기 당찬진미 109 36762 14.31 3711953.01
DS201 2025-03-04 원료투입계량기 삼광 80 52652 15.14 5336922.36
DS201 2025-03-04 원료투입계량기 친들 97 63923 15.80 6466699.00
DS201 2025-03-04 원료투입계량기 혼합계 50 18700 15.60 1889955.08
DS201 2025-03-03 원료투입계량기 당찬진미 97 20370 14.00 2057040.16
DS201 2025-03-03 원료투입계량기 삼광 97 51992 14.90 5201838.32
DS201 2025-03-03 원료투입계량기 친들 97 63923 15.80 6466699.00
DS201 2025-03-03 원료투입계량기 혼합계 97 36278 15.60 3666512.85
DS201 2025-03-02 원료투입계량기 당찬진미 97 20370 14.00 2057040.16
DS201 2025-03-02 원료투입계량기 삼광 97 51992 14.90 5201838.32
DS201 2025-03-02 원료투입계량기 친들 39 25701 15.80 2600013.00
DS201 2025-03-02 원료투입계량기 혼합계 97 36278 15.60 3666512.85
DS201 2025-03-01 원료투입계량기 당찬진미 97 20370 14.00 2057040.16
DS201 2025-03-01 원료투입계량기 삼광 97 51992 14.90 5201838.32
DS201 2025-03-01 원료투입계량기 혼합계 97 36278 15.60 3666512.85
DS201 2025-02-28 원료투입계량기 당찬진미 76 19436 14.06 1957902.42
DS201 2025-02-28 원료투입계량기 삼광 112 102582 15.30 10470807.09
DS201 2025-02-28 원료투입계량기 혼합계 54 20196 15.60 2041151.48
DS201 2025-02-27 원료투입계량기 당찬진미 97 28033 14.10 2820255.68
DS201 2025-02-27 원료투입계량기 삼광 107 97487 15.56 9861182.37
DS201 2025-02-26 원료투입계량기 당찬진미 76 30748 14.42 3103223.98
DS201 2025-02-26 원료투입계량기 삼광 116 60526 15.46 6094260.02
DS201 2025-02-26 원료투입계량기 혼합계 41 25297 15.40 2575636.34
DS201 2025-02-25 원료투입계량기 당찬진미 160 111212 14.64 11177228.48
DS201 2025-02-25 원료투입계량기 삼광 91 34151 15.47 3447984.72
DS201 2025-02-25 원료투입계량기 혼합계 48 29616 15.40 3015379.13
DS201 2025-02-24 원료투입계량기 당찬진미 194 144724 14.65 14521209.95
DS201 2025-02-24 원료투입계량기 삼광 106 65154 15.50 6607514.42
DS201 2025-02-23 원료투입계량기 당찬진미 194 144724 14.65 14521209.95
DS201 2025-02-23 원료투입계량기 삼광 97 77891 15.50 7915306.85
DS201 2025-02-22 원료투입계량기 당찬진미 195 127556 14.62 12770724.43
DS201 2025-02-22 원료투입계량기 삼광 97 77891 15.50 7915306.85
DS201 2025-02-21 원료투입계량기 당찬진미 122 79338 14.60 7984534.61
DS201 2025-02-21 원료투입계량기 삼광 106 101950 15.74 10362670.27
DS201 2025-02-21 원료투입계량기 혼합계 65 28600 15.60 2912650.00
DS201 2025-02-20 원료투입계량기 당찬진미 32 22624 14.60 2288684.75
DS201 2025-02-20 원료투입계량기 삼광 97 103402 15.90 10511502.00
DS201 2025-02-20 원료투입계량기 혼합계 114 75423 15.43 7631855.20
DS201 2025-02-19 원료투입계량기 당찬진미 134 54993 14.80 5473111.50
DS201 2025-02-19 원료투입계량기 삼광 27 28782 15.90 2925882.00
DS201 2025-02-19 원료투입계량기 혼합계 96 80736 15.30 8147116.50
DS201 2025-02-18 원료투입계량기 당찬진미 147 60508 14.83 6000012.50
DS201 2025-02-18 원료투입계량기 삼광 58 40252 15.90 4061496.22
DS201 2025-02-18 원료투입계량기 혼합계 30 25230 15.30 2545973.91
DS201 2025-02-17 원료투입계량기 당찬진미 27 11178 14.90 1100587.50
DS201 2025-02-17 원료투입계량기 삼광 107 71377 16.03 7129895.07
DS201 2025-02-17 원료투입계량기 혼합계 58 40078 15.40 4045111.22
DS201 2025-02-16 원료투입계량기 삼광 97 63147 16.10 6267160.15
DS201 2025-02-16 원료투입계량기 혼합계 97 67027 15.40 6765099.80
DS201 2025-02-15 원료투입계량기 삼광 97 63147 16.10 6267160.15
DS201 2025-02-15 원료투입계량기 혼합계 97 67027 15.40 6765099.80
DS201 2025-02-14 원료투입계량기 삼광 171 92663 15.79 9612176.39
DS201 2025-02-14 원료투입계량기 혼합계 97 67027 15.40 6765099.80
DS201 2025-02-13 원료투입계량기 당찬진미 1 868 15.00 87925.90
DS201 2025-02-13 원료투입계량기 삼광 55 28949 15.68 3045516.68
DS201 2025-02-13 원료투입계량기 혼합계 27 18657 15.40 1883069.02
DS201 2025-02-12 원료투입계량기 당찬진미 17 14756 15.00 1494740.27
DS201 2025-02-12 원료투입계량기 삼광 82 80492 14.78 8106568.95
DS201 2025-02-12 원료투입계량기 혼합계 65 70980 15.30 7234968.20
DS201 2025-02-11 원료투입계량기 당찬진미 67 66866 15.20 6760152.39
DS201 2025-02-11 원료투입계량기 삼광 94 46069 14.49 4475872.36
DS201 2025-02-11 원료투입계량기 혼합계 97 105924 15.30 10796798.70
DS201 2025-02-10 원료투입계량기 당찬진미 167 135936 14.86 13740238.41
DS201 2025-02-10 원료투입계량기 삼광 97 27451 14.40 2537781.82
DS201 2025-02-10 원료투입계량기 혼합계 28 30576 15.30 3116601.69
DS201 2025-02-09 원료투입계량기 당찬진미 194 151029 14.80 15265025.65
DS201 2025-02-09 원료투입계량기 삼광 97 27451 14.40 2537781.82
DS201 2025-02-08 원료투입계량기 당찬진미 138 95141 14.64 9614749.02
DS201 2025-02-08 원료투입계량기 삼광 169 65040 14.15 6486221.39
DS201 2025-02-08 원료투입계량기 혼합계 55 2475 14.90 248517.50
DS201 2025-02-07 원료투입계량기 당찬진미 26 14534 14.40 1468313.64
DS201 2025-02-07 원료투입계량기 삼광 90 37760 14.08 3810392.07
DS201 2025-02-07 원료투입계량기 혼합계 162 48175 15.06 4875545.40
DS201 2025-02-06 원료투입계량기 혼합계 122 66503 15.22 6734706.15
DS201 2025-02-05 원료투입계량기 삼광 74 72446 14.30 7264490.97
DS201 2025-02-05 원료투입계량기 혼합계 15 10110 15.30 1023980.98
DS201 2025-02-04 원료투입계량기 당찬진미 111 49403 15.07 4970432.87
DS201 2025-02-04 원료투입계량기 삼광 98 76574 14.74 7745122.09
DS201 2025-02-03 원료투입계량기 당찬진미 144 63086 14.96 6340507.05
DS201 2025-02-03 원료투입계량기 삼광 95 52240 14.90 5300903.01
DS201 2025-02-03 원료투입계량기 혼합계 69 24495 15.10 2474519.51
DS201 2025-02-02 원료투입계량기 당찬진미 97 41419 14.80 4155693.32
DS201 2025-02-02 원료투입계량기 삼광 97 46172 14.90 4681763.35
DS201 2025-02-02 원료투입계량기 혼합계 97 34435 15.10 3478672.35
DS201 2025-02-01 원료투입계량기 당찬진미 97 41419 14.80 4155693.32
DS201 2025-02-01 원료투입계량기 삼광 97 46172 14.90 4681763.35
DS201 2025-02-01 원료투입계량기 혼합계 97 34435 15.10 3478672.35
DS201 2025-01-31 원료투입계량기 당찬진미 98 31836 14.80 3206964.61
DS201 2025-01-31 원료투입계량기 삼광 117 61222 14.54 6205171.16
DS201 2025-01-31 원료투입계량기 혼합계 89 38633 15.27 3926059.18
DS201 2025-01-30 원료투입계량기 당찬진미 97 27548 14.80 2781659.34
DS201 2025-01-30 원료투입계량기 삼광 97 53835 14.30 5455124.65
DS201 2025-01-30 원료투입계량기 혼합계 97 47821 15.40 4875258.65
DS201 2025-01-29 원료투입계량기 당찬진미 97 27548 14.80 2781659.34
DS201 2025-01-29 원료투입계량기 삼광 97 53835 14.30 5455124.65
DS201 2025-01-29 원료투입계량기 혼합계 97 47821 15.40 4875258.65
DS201 2025-01-28 원료투입계량기 당찬진미 96 27264 14.80 2752982.44
DS201 2025-01-28 원료투입계량기 삼광 96 53280 14.30 5398886.25
DS201 2025-01-28 원료투입계량기 혼합계 97 47821 15.40 4875258.65
DS201 2025-01-27 원료투입계량기 당찬진미 97 27548 14.80 2781659.34
DS201 2025-01-27 원료투입계량기 삼광 97 53835 14.30 5455124.65
DS201 2025-01-27 원료투입계량기 혼합계 97 47821 15.40 4875258.65
DS201 2025-01-26 원료투입계량기 당찬진미 61 17324 14.80 1749290.92
DS201 2025-01-26 원료투입계량기 삼광 97 53835 14.30 5455124.65
DS201 2025-01-26 원료투입계량기 혼합계 97 47821 15.40 4875258.65
DS201 2025-01-25 원료투입계량기 삼광 97 53835 14.30 5455124.65
DS201 2025-01-25 원료투입계량기 혼합계 97 47821 15.40 4875258.65
DS201 2025-01-24 원료투입계량기 삼광 82 52510 14.30 5331628.75
DS201 2025-01-24 원료투입계량기 혼합계 159 70288 15.41 7165300.69
DS201 2025-01-23 원료투입계량기 당찬진미 81 63099 14.70 6414390.00
DS201 2025-01-23 원료투입계량기 삼광 35 24325 14.30 2472400.00
DS201 2025-01-23 원료투입계량기 혼합계 146 76467 15.21 7789504.60
DS201 2025-01-22 원료투입계량기 당찬진미 27 21033 14.70 2138130.00
DS201 2025-01-22 원료투입계량기 삼광 140 89250 14.60 9040597.89
DS201 2025-01-22 원료투입계량기 혼합계 48 29520 14.80 3006552.00
DS201 2025-01-21 원료투입계량기 삼광 131 92742 14.60 9394412.15
DS201 2025-01-21 원료투입계량기 혼합계 136 72284 14.85 7584794.64
DS201 2025-01-20 원료투입계량기 삼광 97 114968 14.67 11635962.04
DS201 2025-01-20 원료투입계량기 혼합계 111 56814 14.84 5938743.18
DS201 2025-01-19 원료투입계량기 삼광 163 228980 14.70 23183208.30
DS201 2025-01-18 원료투입계량기 삼광 195 296620 14.74 30115583.97
DS201 2025-01-17 원료투입계량기 삼광 121 192655 14.78 19609880.41
DS201 2025-01-16 원료투입계량기 삼광 17 25550 14.68 2601174.88
DS201 2025-01-16 원료투입계량기 혼합계 16 12912 14.40 1374748.75
DS201 2025-01-15 원료투입계량기 삼광 115 161083 14.62 16431696.53
DS201 2025-01-15 원료투입계량기 혼합계 64 52096 14.90 5569529.50
DS201 2025-01-14 원료투입계량기 삼광 106 162163 14.45 16475029.13
DS201 2025-01-14 원료투입계량기 혼합계 51 41514 14.90 4438218.82
DS201 2025-01-13 원료투입계량기 삼광 100 109025 14.33 11054737.89
DS201 2025-01-12 원료투입계량기 삼광 97 91083 14.30 9231412.70
DS201 2025-01-12 원료투입계량기 혼합계 55 43725 15.00 4648055.59
DS201 2025-01-11 원료투입계량기 삼광 97 91083 14.30 9231412.70
DS201 2025-01-11 원료투입계량기 혼합계 97 77115 15.00 8197479.85
DS201 2025-01-10 원료투입계량기 삼광 97 100257 14.50 10154904.30
DS201 2025-01-10 원료투입계량기 혼합계 97 77115 15.00 8197479.85
DS201 2025-01-09 원료투입계량기 삼광 149 145074 14.67 14696134.94
DS201 2025-01-09 원료투입계량기 혼합계 31 24645 15.00 2619813.15
DS201 2025-01-08 원료투입계량기 삼광 172 170654 14.77 17316777.84
DS201 2025-01-08 원료투입계량기 혼합계 65 54405 15.50 5754417.50
DS201 2025-01-07 원료투입계량기 삼광 124 154990 14.80 15750380.22
DS201 2025-01-07 원료투입계량기 혼합계 47 39339 15.50 4160886.50
DS201 2025-01-06 원료투입계량기 당찬진미 67 12462 16.00 1258293.50
DS201 2025-01-06 원료투입계량기 삼광 99 59535 14.95 5641176.66
DS201 2025-01-06 원료투입계량기 혼합계 55 33715 15.50 3618301.33
DS201 2025-01-05 원료투입계량기 당찬진미 97 18042 16.00 1821708.50
DS201 2025-01-05 원료투입계량기 삼광 97 29973 15.00 2493297.66
DS201 2025-01-05 원료투입계량기 혼합계 97 59461 15.50 6381367.80
DS201 2025-01-04 원료투입계량기 당찬진미 97 18042 16.00 1821708.50
DS201 2025-01-04 원료투입계량기 삼광 97 29973 15.00 2493297.66
DS201 2025-01-04 원료투입계량기 혼합계 97 59461 15.50 6381367.80
DS201 2025-01-03 원료투입계량기 (햅)삼광 65 42575 14.70 4240697.50
DS201 2025-01-03 원료투입계량기 당찬진미 48 8928 16.00 901464.00
DS201 2025-01-03 원료투입계량기 미품 79 39184 15.00 4019757.00
DS201 2025-01-03 원료투입계량기 삼광 29 8961 15.00 745418.89
DS201 2025-01-03 원료투입계량기 친들 67 2479 15.00 220148.60
DS201 2025-01-03 원료투입계량기 혼합계 52 31876 15.50 3420939.44
DS201 2025-01-02 원료투입계량기 (햅)삼광 109 49227 14.51 4931189.05
DS201 2025-01-02 원료투입계량기 미품 25 12400 15.00 1272075.00
DS201 2025-01-02 원료투입계량기 친들 105 65425 15.13 6420802.41
DS201 2025-01-01 원료투입계량기 (햅)삼광 141 77497 14.40 7839935.82
DS201 2025-01-01 원료투입계량기 친들 97 91374 15.20 8985663.20
DS201 2024-12-31 원료투입계량기 (햅)삼광 148 117271 14.40 11880319.66
DS201 2024-12-31 원료투입계량기 친들 135 82201 15.38 8304687.13
DS201 2024-12-30 원료투입계량기 (햅)삼광 68 46448 14.40 4686216.00
DS201 2024-12-30 원료투입계량기 친들 152 114190 15.22 11651613.34
DS201 2024-12-29 원료투입계량기 (햅)삼광 97 42292 14.40 4232401.00
DS201 2024-12-29 원료투입계량기 친들 97 95545 15.00 9748431.80
DS201 2024-12-28 원료투입계량기 (햅)삼광 97 42292 14.40 4232401.00
DS201 2024-12-28 원료투입계량기 친들 97 95545 15.00 9748431.80
DS201 2024-12-27 원료투입계량기 (햅)삼광 121 89605 14.87 8714892.50
DS201 2024-12-27 원료투입계량기 친들 27 26595 15.00 2713481.02
DS201 2024-12-26 원료투입계량기 (햅)삼광 79 69615 14.93 6877161.38
DS201 2024-12-26 원료투입계량기 친들 72 84312 15.40 8540193.38
DS201 2024-12-25 원료투입계량기 (햅)삼광 97 81965 14.80 8207858.85
DS201 2024-12-25 원료투입계량기 친들 97 113587 15.40 11505538.30
DS201 2024-12-24 원료투입계량기 (햅)삼광 97 81965 14.80 8207858.85
DS201 2024-12-24 원료투입계량기 친들 99 75867 15.60 7679291.30
DS201 2024-12-23 원료투입계량기 (햅)삼광 106 41787 14.87 4147483.13
DS201 2024-12-23 원료투입계량기 [햅]혼합 61 15677 15.50 1553822.50
DS201 2024-12-23 원료투입계량기 친들 97 54708 15.70 5533462.00
DS201 2024-12-22 원료투입계량기 (햅)삼광 97 16684 14.90 1620152.16
DS201 2024-12-22 원료투입계량기 [햅]혼합 97 24929 15.50 2470832.50
DS201 2024-12-22 원료투입계량기 친들 97 54708 15.70 5533462.00
DS201 2024-12-21 원료투입계량기 (햅)삼광 97 16684 14.90 1620152.16
DS201 2024-12-21 원료투입계량기 [햅]혼합 97 24929 15.50 2470832.50
DS201 2024-12-21 원료투입계량기 친들 97 54708 15.70 5533462.00
DS201 2024-12-20 원료투입계량기 (햅)삼광 104 71328 15.08 7440596.98
DS201 2024-12-20 원료투입계량기 [햅]혼합 97 24929 15.50 2470832.50
DS201 2024-12-20 원료투입계량기 친들 26 14664 15.70 1483196.00
