FLOW DAY STATISTICS

594건의 데이터가 있습니다.
FLOW ID 계량일자 계량기명 품종명 DB저장횟수 계량횟수 평균수분 누계중량
DS212 2025-05-14 원료배출계량기B 품종 60 18480 0.00 1141429.96
DS212 2025-05-13 원료배출계량기B 품종 165 59314 0.00 3659953.84
DS212 2025-05-12 원료배출계량기B 품종 239 93321 0.00 5745677.39
DS212 2025-05-11 원료배출계량기B 품종 285 96140 0.00 5908961.96
DS212 2025-05-10 원료배출계량기B 품종 291 98164 0.00 6033361.16
DS212 2025-05-09 원료배출계량기B 품종 252 102428 0.00 6304034.95
DS212 2025-05-08 원료배출계량기B 품종 194 79938 0.00 4929135.26
DS212 2025-05-07 원료배출계량기B 품종 154 83602 0.00 5161686.13
DS212 2025-05-06 원료배출계량기B 품종 147 118979 0.00 7347656.86
DS212 2025-05-05 원료배출계량기B 품종 194 157237 0.00 9707517.50
DS212 2025-05-04 원료배출계량기B 품종 192 155616 0.00 9607440.00
DS212 2025-05-03 원료배출계량기B 품종 141 114466 0.00 7064529.44
DS212 2025-05-02 원료배출계량기B 품종 168 114975 0.00 7087943.59
DS212 2025-05-01 원료배출계량기B 품종 197 104876 0.00 6465618.75
DS212 2025-04-30 원료배출계량기B 품종 208 117652 0.00 7261564.50
DS212 2025-04-29 원료배출계량기B 품종 254 160183 0.00 9893410.05
DS212 2025-04-28 원료배출계량기B 품종 257 134400 0.00 8297174.41
DS212 2025-04-27 원료배출계량기B 품종 288 137088 0.00 8459826.94
DS212 2025-04-26 원료배출계량기B 품종 251 116956 0.00 7216474.20
DS212 2025-04-25 원료배출계량기B 품종 146 91726 0.00 5665221.20
DS212 2025-04-24 원료배출계량기B 품종 28 23733 0.00 1466783.62
DS212 2025-04-24 원료배출계량기B 품종명 1 779 0.00 48151.80
DS212 2025-04-23 원료배출계량기B 품종명 220 87191 0.00 5373610.89
DS212 2025-04-22 원료배출계량기B 품종명 184 99332 0.00 6123351.53
DS212 2025-04-21 원료배출계량기B 품종명 169 129355 0.00 7984491.80
DS212 2025-04-20 원료배출계량기B 품종명 192 145920 0.00 9008764.88
DS212 2025-04-19 원료배출계량기B 품종명 194 147440 0.00 9102606.18
DS212 2025-04-18 원료배출계량기B 품종명 191 147871 0.00 9131245.38
DS212 2025-04-17 원료배출계량기B 품종명 172 138287 0.00 8545609.32
DS212 2025-04-16 원료배출계량기B 품종명 132 108348 0.00 6695952.97
DS212 2025-04-15 원료배출계량기B 품종명 106 80504 0.00 4976506.69
DS212 2025-04-14 원료배출계량기B 품종명 103 82831 0.00 5126548.79
DS212 2025-04-13 원료배출계량기B 품종명 97 82450 0.00 5105517.32
DS212 2025-04-12 원료배출계량기B 품종명 97 82450 0.00 5105517.32
DS212 2025-04-11 원료배출계량기B 품종명 107 92678 0.00 5720887.32
DS212 2025-04-10 원료배출계량기B 품종명 28 24473 0.00 1508524.58
DS212 2025-04-09 원료배출계량기B 품종명 78 47962 0.00 2960891.79
DS212 2025-04-08 원료배출계량기B 품종명 111 82528 0.00 5093861.14
DS212 2025-04-07 원료배출계량기B 품종명 105 88827 0.00 5477641.77
DS212 2025-04-06 원료배출계량기B 품종명 97 81965 0.00 5052439.00
DS212 2025-04-05 원료배출계량기B 품종명 97 81965 0.00 5052439.00
DS212 2025-04-04 원료배출계량기B 품종명 102 85776 0.00 5301516.49
DS212 2025-04-03 원료배출계량기B 품종명 169 153786 0.00 9467134.34
DS212 2025-04-02 원료배출계량기B 품종명 195 138420 0.00 8528633.69
DS212 2025-04-01 원료배출계량기B 품종명 189 96995 0.00 5968336.79
DS212 2025-03-31 원료배출계량기B 품종명 145 129206 0.00 7960700.90
DS212 2025-03-30 원료배출계량기B 품종명 97 131338 0.00 8101255.85
DS212 2025-03-29 원료배출계량기B 품종명 97 131338 0.00 8101255.85
DS212 2025-03-28 원료배출계량기B 품종명 97 131338 0.00 8101255.85
DS212 2025-03-27 원료배출계량기B 품종명 204 168614 0.00 10393208.93
DS212 2025-03-26 원료배출계량기B 품종명 211 201502 0.00 12438654.29
DS212 2025-03-25 원료배출계량기B 품종명 181 123457 0.00 7620861.90
DS212 2025-03-24 원료배출계량기B 품종명 166 110921 0.00 6847933.80
DS212 2025-03-23 원료배출계량기B 품종명 194 120377 0.00 7430403.66
DS212 2025-03-22 원료배출계량기B 품종명 194 120377 0.00 7430403.66
DS212 2025-03-21 원료배출계량기B 품종명 195 121065 0.00 7475261.61
DS212 2025-03-20 원료배출계량기B 품종명 118 91488 0.00 5657529.01
DS212 2025-03-19 원료배출계량기B 품종명 104 79750 0.00 4931068.29
DS212 2025-03-18 원료배출계량기B 품종명 110 64645 0.00 3984676.21
DS212 2025-03-17 원료배출계량기B 품종명 152 108981 0.00 6712433.92
DS212 2025-03-16 원료배출계량기B 품종명 194 183524 0.00 11316262.69
DS212 2025-03-15 원료배출계량기B 품종명 194 183524 0.00 11316262.69
DS212 2025-03-14 원료배출계량기B 품종명 175 187583 0.00 11579676.67
DS212 2025-03-13 원료배출계량기B 품종명 42 44118 0.00 2726287.52
DS212 2025-03-12 원료배출계량기B 품종명 149 101827 0.00 6294153.87
DS212 2025-03-11 원료배출계량기B 품종명 115 93743 0.00 5793910.80
DS212 2025-03-10 원료배출계량기B 품종명 150 124822 0.00 7696243.68
DS212 2025-03-09 원료배출계량기B 품종명 194 163154 0.00 10054525.53
DS212 2025-03-08 원료배출계량기B 품종명 139 121189 0.00 7468876.48
DS212 2025-03-07 원료배출계량기B 품종명 154 133252 0.00 8219687.14
DS212 2025-03-06 원료배출계량기B 품종명 195 181683 0.00 11193451.85
DS212 2025-03-05 원료배출계량기B 품종명 110 117937 0.00 7266235.20
DS212 2025-03-04 원료배출계량기B 품종명 182 162901 0.00 10033218.46
DS212 2025-03-03 원료배출계량기B 품종명 194 171399 0.00 10554182.00
DS212 2025-03-02 원료배출계량기B 품종명 137 127224 0.00 7828310.86
DS212 2025-03-01 원료배출계량기B 품종명 97 96224 0.00 5915418.82
DS212 2025-02-28 원료배출계량기B 품종명 176 164658 0.00 10194198.19
DS212 2025-02-27 원료배출계량기B 품종명 129 132530 0.00 8213191.70
DS212 2025-02-26 원료배출계량기B 품종명 113 66524 0.00 4103757.28
DS212 2025-02-25 원료배출계량기B 품종명 164 123067 0.00 7522737.01
DS212 2025-02-24 원료배출계량기B 품종명 204 165789 0.00 10095416.05
DS212 2025-02-23 원료배출계량기B 품종명 194 164512 0.00 10016210.15
DS212 2025-02-22 원료배출계량기B 품종명 142 126968 0.00 7699792.15
DS212 2025-02-21 원료배출계량기B 품종명 97 78440 0.00 4736213.20
DS212 2025-02-20 원료배출계량기B 품종명 104 71815 0.00 4405327.03
DS212 2025-02-19 원료배출계량기B 품종명 101 70223 0.00 4321734.75
DS212 2025-02-18 원료배출계량기B 품종명 170 130077 0.00 7978666.78
DS212 2025-02-17 원료배출계량기B 품종명 197 140468 0.00 8647267.39
DS212 2025-02-16 원료배출계량기B 품종명 137 100606 0.00 6208004.38
DS212 2025-02-15 원료배출계량기B 품종명 97 77406 0.00 4780412.35
DS212 2025-02-14 원료배출계량기B 품종명 162 128592 0.00 7934197.74
DS212 2025-02-13 원료배출계량기B 품종명 54 42768 0.00 2638321.24
DS212 2025-02-12 원료배출계량기B 품종명 83 65096 0.00 3993680.36
DS212 2025-02-11 원료배출계량기B 품종명 178 147071 0.00 9050267.00
DS212 2025-02-10 원료배출계량기B 품종명 195 191442 0.00 11799190.01
DS212 2025-02-09 원료배출계량기B 품종명 194 202730 0.00 12497935.45
DS212 2025-02-08 원료배출계량기B 품종명 124 116840 0.00 7206754.66
DS212 2025-02-07 원료배출계량기B 품종명 159 139125 0.00 8414757.63
DS212 2025-02-06 원료배출계량기B 품종명 194 121956 0.00 7242222.35
DS212 2025-02-05 원료배출계량기B 품종명 196 168254 0.00 10230837.04
DS212 2025-02-04 원료배출계량기B 품종명 183 119775 0.00 7368399.94
DS212 2025-02-03 원료배출계량기B 품종명 122 103361 0.00 6391683.92
DS212 2025-02-02 원료배출계량기B 품종명 97 89434 0.00 5535964.68
DS212 2025-02-01 원료배출계량기B 품종명 97 89434 0.00 5535964.68
DS212 2025-01-31 원료배출계량기B 품종명 166 91670 0.00 5660647.20
DS212 2025-01-30 원료배출계량기B 품종명 194 89337 0.00 5509367.16
DS212 2025-01-29 원료배출계량기B 품종명 194 89337 0.00 5509367.16
DS212 2025-01-28 원료배출계량기B 품종명 192 88416 0.00 5452569.56
DS212 2025-01-27 원료배출계량기B 품종명 194 89337 0.00 5509367.16
DS212 2025-01-26 원료배출계량기B 품종명 195 84187 0.00 5160281.68
DS212 2025-01-25 원료배출계량기B 품종명 194 77600 0.00 4720359.50
DS212 2025-01-24 원료배출계량기B 품종명 199 106409 0.00 6526590.11
DS212 2025-01-23 원료배출계량기B 품종명 151 122303 0.00 7461054.46
DS212 2025-01-22 원료배출계량기B 품종명 129 111464 0.00 6844178.75
DS212 2025-01-21 원료배출계량기B 품종명 170 147124 0.00 9088832.30
DS212 2025-01-20 원료배출계량기B 품종명 195 176712 0.00 10913755.10
DS212 2025-01-19 원료배출계량기B 품종명 195 201579 0.00 12452229.78
DS212 2025-01-18 원료배출계량기B 품종명 196 180812 0.00 11176025.39
DS212 2025-01-17 원료배출계량기B 품종명 307 249978 0.00 15431479.52
DS212 2025-01-16 원료배출계량기B 품종명 109 90032 0.00 5555535.10
DS212 2025-01-15 원료배출계량기B 품종명 195 262181 0.00 16219195.00
DS212 2025-01-14 원료배출계량기B 품종명 186 230726 0.00 14291801.95
DS212 2025-01-13 원료배출계량기B 품종명 177 153989 0.00 9479803.86
DS212 2025-01-12 원료배출계량기B 품종명 189 168647 0.00 10351792.09
DS212 2025-01-11 원료배출계량기B 품종명 194 179062 0.00 10986035.85
DS212 2025-01-10 원료배출계량기B 품종명 129 119912 0.00 7377801.30
DS212 2025-01-09 원료배출계량기B 품종명 168 88964 0.00 5490348.48
DS212 2025-01-08 원료배출계량기B 품종명 212 87701 0.00 5399418.98
DS212 2025-01-07 원료배출계량기B 품종명 201 106598 0.00 6577198.23
DS212 2025-01-06 원료배출계량기B 품종명 195 113323 0.00 6944159.53
DS212 2025-01-05 원료배출계량기B 품종명 194 111356 0.00 6795606.49
DS212 2025-01-04 원료배출계량기B 품종명 194 111356 0.00 6795606.49
DS212 2025-01-03 원료배출계량기B 품종명 129 107245 0.00 6599246.95
DS212 2025-01-02 원료배출계량기B 품종명 103 113962 0.00 7043517.13
DS212 2025-01-01 원료배출계량기B 품종명 97 110968 0.00 6857395.30
DS212 2024-12-31 원료배출계량기B 품종명 98 88298 0.00 5453396.18
DS212 2024-12-30 원료배출계량기B 품종명 98 80548 0.00 4990753.27
DS212 2024-12-29 원료배출계량기B 품종명 97 78279 0.00 4859302.15
DS212 2024-12-28 원료배출계량기B 품종명 97 78279 0.00 4859302.15
DS212 2024-12-27 원료배출계량기B 품종명 176 117708 0.00 7276466.60
DS212 2024-12-26 원료배출계량기B 품종명 105 97053 0.00 5996676.74
DS212 2024-12-25 원료배출계량기B 품종명 97 88561 0.00 5468093.85
DS212 2024-12-24 원료배출계량기B 품종명 104 86960 0.00 5361779.94
DS212 2024-12-23 원료배출계량기B 품종명 108 92722 0.00 5732485.10
DS212 2024-12-22 원료배출계량기B 품종명 97 86136 0.00 5333816.68
DS212 2024-12-21 원료배출계량기B 품종명 97 86136 0.00 5333816.68
DS212 2024-12-20 원료배출계량기B 품종명 165 136766 0.00 8368438.23
DS212 2024-12-19 원료배출계량기B 품종명 200 172434 0.00 10541552.61
DS212 2024-12-18 원료배출계량기B 품종명 131 117147 0.00 7204808.10
DS212 2024-12-17 원료배출계량기B 품종명 167 64033 0.00 3954473.83
DS212 2024-12-16 원료배출계량기B 품종명 226 140395 0.00 8643631.89
DS212 2024-12-15 원료배출계량기B 품종명 194 171884 0.00 10576880.00
DS212 2024-12-14 원료배출계량기B 품종명 194 171884 0.00 10576880.00
DS212 2024-12-13 원료배출계량기B 품종명 139 112321 0.00 6912685.25
DS212 2024-12-12 원료배출계량기B 품종명 29 20849 0.00 1283871.98
DS212 2024-12-11 원료배출계량기B 품종명 168 82110 0.00 5070504.50
DS212 2024-12-10 원료배출계량기B 품종명 196 80556 0.00 4973413.96
DS212 2024-12-09 원료배출계량기B 품종명 205 87509 0.00 5401581.99
DS212 2024-12-08 원료배출계량기B 품종명 194 80316 0.00 4956981.15
DS212 2024-12-07 원료배출계량기B 품종명 196 71018 0.00 4378026.62
DS212 2024-12-06 원료배출계량기B 품종명 144 84000 0.00 5182911.71
DS212 2024-12-05 원료배출계량기B 품종명 103 92303 0.00 5700361.91
DS212 2024-12-04 원료배출계량기B 품종명 158 77416 0.00 4778067.42
DS212 2024-12-03 원료배출계량기B 품종명 198 97180 0.00 5990910.77
DS212 2024-12-02 원료배출계량기B 품종명 262 133096 0.00 8213315.75
DS212 2024-12-01 원료배출계량기B 품종명 291 148313 0.00 9158245.62
DS212 2024-11-30 원료배출계량기B 품종명 291 148313 0.00 9158245.62
DS212 2024-11-29 원료배출계량기B 품종명 177 114266 0.00 7065325.21
DS212 2024-11-28 원료배출계량기B 품종명 106 89724 0.00 5546169.89
DS212 2024-11-27 원료배출계량기B 품종명 153 87304 0.00 5369294.11
DS212 2024-11-26 원료배출계량기B 품종명 185 113309 0.00 6988723.94
DS212 2024-11-25 원료배출계량기B 품종명 195 84925 0.00 5226329.32
DS212 2024-11-24 원료배출계량기B 품종명 195 112728 0.00 6945323.38
DS212 2024-11-23 원료배출계량기B 품종명 194 143075 0.00 8827766.15
DS212 2024-11-22 원료배출계량기B 품종명 128 126443 0.00 7813709.15
DS212 2024-11-21 원료배출계량기B 품종명 174 189510 0.00 11717317.55
DS212 2024-11-20 원료배출계량기B 품종명 128 151594 0.00 9367028.80
DS212 2024-11-19 원료배출계량기B 품종명 149 167207 0.00 10309672.94
DS212 2024-11-18 원료배출계량기B 품종명 114 126091 0.00 7792238.92
DS212 2024-11-17 원료배출계량기B 품종명 97 107476 0.00 6647545.65
DS212 2024-11-16 원료배출계량기B 품종명 97 107476 0.00 6647545.65
DS212 2024-11-15 원료배출계량기B 품종명 79 74002 0.00 4575351.48
DS212 2024-11-14 원료배출계량기B 품종명 30 25771 0.00 1593015.46
DS212 2024-11-13 원료배출계량기B 품종명 173 108610 0.00 6602204.09
DS212 2024-11-12 원료배출계량기B 품종명 195 114759 0.00 6935188.75
DS212 2024-11-11 원료배출계량기B 품종명 197 150942 0.00 9134838.34
DS212 2024-11-10 원료배출계량기B 품종명 194 163348 0.00 9892505.97
DS212 2024-11-09 원료배출계량기B 품종명 144 141598 0.00 8576146.01
DS212 2024-11-08 원료배출계량기B 품종명 98 78322 0.00 4737265.05
DS212 2024-11-07 원료배출계량기B 품종명 106 51264 0.00 3093298.09
DS212 2024-11-06 원료배출계량기B 품종명 172 89334 0.00 5396149.27
DS212 2024-11-05 원료배출계량기B 품종명 137 92939 0.00 5620617.45
DS212 2024-11-04 원료배출계량기B 품종명 202 103785 0.00 6278713.93
DS212 2024-11-03 원료배출계량기B 품종명 205 118835 0.00 7189644.44
DS212 2024-11-02 원료배출계량기B 품종명 195 163370 0.00 9886481.79
DS212 2024-11-01 원료배출계량기B 품종명 201 219007 0.00 13261628.25
DS212 2024-10-31 원료배출계량기B 품종명 177 95500 0.00 5772551.34
DS212 2024-10-30 원료배출계량기B 품종명 151 84144 0.00 5085846.45
DS212 2024-10-29 원료배출계량기B 품종명 156 100896 0.00 6110681.82
DS212 2024-10-28 원료배출계량기B 품종명 201 96268 0.00 5827396.35
DS212 2024-10-27 원료배출계량기B 품종명 212 126474 0.00 7645352.62
DS212 2024-10-26 원료배출계량기B 품종명 140 106716 0.00 6448771.43
DS212 2024-10-25 원료배출계량기B 품종명 163 91999 0.00 5567340.52
DS212 2024-10-24 원료배출계량기B 품종명 199 109911 0.00 6635253.14
DS212 2024-10-23 원료배출계량기B 품종명 136 121478 0.00 7340466.52
DS212 2024-10-22 원료배출계량기B 품종명 98 89390 0.00 5407617.58
DS212 2024-10-21 원료배출계량기B 품종명 100 81028 0.00 4898730.83
DS212 2024-10-20 원료배출계량기B 품종명 97 75369 0.00 4555149.18
DS212 2024-10-19 원료배출계량기B 품종명 97 77700 0.00 4703047.83
DS212 2024-10-18 원료배출계량기B 품종명 102 67365 0.00 4073341.64
DS212 2024-10-17 원료배출계량기B 품종명 113 76691 0.00 4639674.78
DS212 2024-10-16 원료배출계량기B 품종명 105 83343 0.00 5045219.42
DS212 2024-10-15 원료배출계량기B 품종명 103 78947 0.00 4777973.16
DS212 2024-10-14 원료배출계량기B 품종명 110 71477 0.00 4323479.33
DS212 2024-10-13 원료배출계량기B 품종명 106 82580 0.00 4990641.89
DS212 2024-10-12 원료배출계량기B 품종명 98 82686 0.00 5006762.02
DS212 2024-10-11 원료배출계량기B 품종명 84 48260 0.00 2923534.38
DS212 2024-10-10 원료배출계량기B 품종명 39 16831 0.00 1017998.89
DS212 2024-10-09 원료배출계량기B 품종명 127 72023 0.00 4357779.31
DS212 2024-10-08 원료배출계량기B 품종명 174 92172 0.00 5435145.95
DS212 2024-10-07 원료배출계량기B 품종명 274 140537 0.00 8254200.65
DS212 2024-10-06 원료배출계량기B 품종명 226 108392 0.00 6463900.98
DS212 2024-10-05 원료배출계량기B 품종명 157 78309 0.00 4702998.22
DS212 2024-10-04 원료배출계량기B 품종명 116 74010 0.00 4467249.89
DS212 2024-10-03 원료배출계량기B 품종명 163 88275 0.00 5324467.48
DS212 2024-10-02 원료배출계량기B 품종명 159 98420 0.00 5939409.48
DS212 2024-10-01 원료배출계량기B 품종명 142 114544 0.00 6924776.64
DS212 2024-09-30 원료배출계량기B 품종명 193 153533 0.00 9286628.60
DS212 2024-09-29 원료배출계량기B 품종명 132 100259 0.00 6068780.23
DS212 2024-09-28 원료배출계량기B 품종명 97 71489 0.00 4329381.68
DS212 2024-09-27 원료배출계량기B 품종명 104 79436 0.00 4813334.38
DS212 2024-09-26 원료배출계량기B 품종명 162 132554 0.00 8018664.16
DS212 2024-09-25 원료배출계량기B 품종명 131 110252 0.00 6670869.05
DS212 2024-09-24 원료배출계량기B 품종명 108 88982 0.00 5382401.00
DS212 2024-09-23 원료배출계량기B 품종명 101 82983 0.00 5018282.65
DS212 2024-09-22 원료배출계량기B 품종명 105 93091 0.00 5630983.54
DS212 2024-09-21 원료배출계량기B 품종명 104 88262 0.00 5344085.06
DS212 2024-09-20 원료배출계량기B 품종명 172 65856 0.00 3914799.28
DS212 2024-09-19 원료배출계량기B 품종명 131 78757 0.00 4733210.51
DS212 2024-09-18 원료배출계량기B 품종명 157 147399 0.00 8925958.55
DS212 2024-09-17 원료배출계량기B 품종명 194 179256 0.00 10852874.18
DS212 2024-09-16 원료배출계량기B 품종명 194 179256 0.00 10852874.18
DS212 2024-09-15 원료배출계량기B 품종명 199 169782 0.00 10274551.22
DS212 2024-09-14 원료배출계량기B 품종명 195 156203 0.00 9452274.15
DS212 2024-09-13 원료배출계량기B 품종명 190 157526 0.00 9536803.12
DS212 2024-09-12 원료배출계량기B 품종명 54 46062 0.00 2789245.76
DS212 2024-09-11 원료배출계량기B 품종명 79 62632 0.00 3791558.85
DS212 2024-09-10 원료배출계량기B 품종명 168 96512 0.00 5815726.43
DS212 2024-09-09 원료배출계량기B 품종명 203 104400 0.00 6304916.65
DS212 2024-09-08 원료배출계량기B 품종명 131 89410 0.00 5419299.00
DS212 2024-09-07 원료배출계량기B 품종명 173 101896 0.00 6171924.89
DS212 2024-09-06 원료배출계량기B 품종명 206 120256 0.00 7271135.43
DS212 2024-09-05 원료배출계량기B 품종명 197 111224 0.00 6715920.88
DS212 2024-09-04 원료배출계량기B 품종명 225 96226 0.00 5810940.68
DS212 2024-09-03 원료배출계량기B 품종명 167 110005 0.00 6660929.80
DS212 2024-09-02 원료배출계량기B 품종명 268 106411 0.00 6431572.19
DS212 2024-09-01 원료배출계량기B 품종명 344 110865 0.00 6691100.09
DS212 2024-08-31 원료배출계량기B 품종명 291 88658 0.00 5346882.31
DS212 2024-08-30 원료배출계량기B 품종명 234 97298 0.00 5885654.90
DS212 2024-08-29 원료배출계량기B 품종명 291 83155 0.00 5014908.92
DS212 2024-08-28 원료배출계량기B 품종명 251 82709 0.00 4987687.41
DS212 2024-08-27 원료배출계량기B 품종명 107 84516 0.00 5120399.84
DS212 2024-08-26 원료배출계량기B 품종명 159 71620 0.00 4339094.39
DS212 2024-08-25 원료배출계량기B 품종명 194 68094 0.00 4124537.00
DS212 2024-08-24 원료배출계량기B 품종명 196 68796 0.00 4167058.00
DS212 2024-08-23 원료배출계량기B 품종명 270 82745 0.00 4995662.05
DS212 2024-08-22 원료배출계량기B 품종명 302 115984 0.00 7001724.91
DS212 2024-08-21 원료배출계량기B 품종명 149 64431 0.00 3898597.96
DS212 2024-08-20 원료배출계량기B 품종명 147 74527 0.00 4517493.62
DS212 2024-08-19 원료배출계량기B 품종명 182 67758 0.00 4088476.27
DS212 2024-08-18 원료배출계량기B 품종명 194 66154 0.00 3976437.32
DS212 2024-08-17 원료배출계량기B 품종명 194 66154 0.00 3976437.32
DS212 2024-08-16 원료배출계량기B 품종명 166 84722 0.00 5119501.96
DS212 2024-08-15 원료배출계량기B 품종명 97 74399 0.00 4511664.00
DS212 2024-08-14 원료배출계량기B 품종명 46 36650 0.00 2223005.71
DS212 2024-08-13 원료배출계량기B 품종명 147 127253 0.00 7722268.64
DS212 2024-08-12 원료배출계량기B 품종명 186 160772 0.00 9754133.66
DS212 2024-08-11 원료배출계량기B 품종명 138 120214 0.00 7290270.32
DS212 2024-08-10 원료배출계량기B 품종명 97 85651 0.00 5192497.15
DS212 2024-08-09 원료배출계량기B 품종명 97 81875 0.00 4963889.15
DS212 2024-08-08 원료배출계량기B 품종명 151 62403 0.00 3777090.49
DS212 2024-08-07 원료배출계량기B 품종명 202 60484 0.00 3656899.19
DS212 2024-08-06 원료배출계량기B 품종명 285 91442 0.00 5540585.02
DS212 2024-08-05 원료배출계량기B 품종명 175 91295 0.00 5533075.46
DS212 2024-08-04 원료배출계량기B 품종명 97 74981 0.00 4541433.15
DS212 2024-08-03 원료배출계량기B 품종명 97 74981 0.00 4541433.15
DS212 2024-08-02 원료배출계량기B 품종명 105 87325 0.00 5295720.39
DS212 2024-08-01 원료배출계량기B 품종명 152 69255 0.00 4191973.60
DS212 2024-07-31 원료배출계량기B 품종명 142 88949 0.00 5392466.29
DS212 2024-07-30 원료배출계량기B 품종명 163 72790 0.00 4415653.38
DS212 2024-07-29 원료배출계량기B 품종명 143 81082 0.00 4921042.06
DS212 2024-07-28 원료배출계량기B 품종명 97 76921 0.00 4670453.00
DS212 2024-07-27 원료배출계량기B 품종명 97 76921 0.00 4670453.00
DS212 2024-07-26 원료배출계량기B 품종명 150 119410 0.00 7245685.64
DS212 2024-07-25 원료배출계량기B 품종명 131 101251 0.00 6148226.63
DS212 2024-07-24 원료배출계량기B 품종명 98 74886 0.00 4549154.98
DS212 2024-07-23 원료배출계량기B 품종명 220 117167 0.00 7112120.98
DS212 2024-07-22 원료배출계량기B 품종명 234 143892 0.00 8734419.15
DS212 2024-07-21 원료배출계량기B 품종명 138 107594 0.00 6529179.52
DS212 2024-07-20 원료배출계량기B 품종명 97 82256 0.00 4990174.85
DS212 2024-07-19 원료배출계량기B 품종명 160 127874 0.00 7764250.05
DS212 2024-07-18 원료배출계량기B 품종명 194 153092 0.00 9301724.40
DS212 2024-07-17 원료배출계량기B 품종명 195 94831 0.00 5765782.62
DS212 2024-07-16 원료배출계량기B 품종명 153 73303 0.00 4451654.76
DS212 2024-07-15 원료배출계량기B 품종명 16 12672 0.00 768925.59
DS212 2024-07-14 원료배출계량기B 품종명 4 2812 0.00 170630.00
DS212 2024-07-13 원료배출계량기B 품종명 97 68191 0.00 4137777.50
DS212 2024-07-12 원료배출계량기B 품종명 148 82504 0.00 5002121.91
DS212 2024-07-11 원료배출계량기B 품종명 54 28333 0.00 1717537.76
DS212 2024-07-10 원료배출계량기B 품종명 164 101719 0.00 6166571.86
DS212 2024-07-09 원료배출계량기B 품종명 196 131939 0.00 8014807.16
DS212 2024-07-08 원료배출계량기B 품종명 196 149678 0.00 9103685.78
DS212 2024-07-07 원료배출계량기B 품종명 194 155200 0.00 9441126.32
DS212 2024-07-06 원료배출계량기B 품종명 134 98020 0.00 5959518.28
DS212 2024-07-05 원료배출계량기B 품종명 108 80552 0.00 4889365.48
DS212 2024-07-04 원료배출계량기B 품종명 103 92122 0.00 5591776.52
DS212 2024-07-03 원료배출계량기B 품종명 103 90751 0.00 5509543.52
DS212 2024-07-02 원료배출계량기B 품종명 222 93421 0.00 5652346.55
DS212 2024-07-01 원료배출계량기B 품종명 229 130703 0.00 7912668.41
DS212 2024-06-30 원료배출계량기B 품종명 194 152969 0.00 9266400.53
DS212 2024-06-29 원료배출계량기B 품종명 194 152969 0.00 9266400.53
DS212 2024-06-28 원료배출계량기B 품종명 129 107729 0.00 6525038.48
DS212 2024-06-27 원료배출계량기B 품종명 165 137988 0.00 8366809.75
DS212 2024-06-26 원료배출계량기B 품종명 195 161606 0.00 9800792.15
DS212 2024-06-25 원료배출계량기B 품종명 187 139002 0.00 8431696.13
DS212 2024-06-24 원료배출계량기B 품종명 266 149406 0.00 9049890.74
DS212 2024-06-23 원료배출계량기B 품종명 291 154424 0.00 9347948.35
DS212 2024-06-22 원료배출계량기B 품종명 291 154424 0.00 9347948.35
DS212 2024-06-21 원료배출계량기B 품종명 232 148046 0.00 8952647.65
DS212 2024-06-20 원료배출계량기B 품종명 132 104422 0.00 6321604.20
DS212 2024-06-19 원료배출계량기B 품종명 102 84864 0.00 5145277.77
DS212 2024-06-18 원료배출계량기B 품종명 168 83788 0.00 5078087.49
DS212 2024-06-17 원료배출계량기B 품종명 196 131717 0.00 7986461.89
DS212 2024-06-16 원료배출계량기B 품종명 194 162863 0.00 9877529.32
DS212 2024-06-15 원료배출계량기B 품종명 194 162863 0.00 9877529.32
DS212 2024-06-14 원료배출계량기B 품종명 54 44957 0.00 2726575.88
DS212 2024-06-13 원료배출계량기B 품종명 163 112999 0.00 6849840.85
DS212 2024-06-12 원료배출계량기B 품종명 201 156711 0.00 9503093.92
DS212 2024-06-11 원료배출계량기B 품종명 89 74340 0.00 4508921.11
DS212 2024-06-10 원료배출계량기B 품종명 11 10230 0.00 620092.00
DS212 2024-06-09 원료배출계량기B 품종명 27 25110 0.00 1522044.00
DS212 2024-06-08 원료배출계량기B 품종명 97 90210 0.00 5468084.00
DS212 2024-06-07 원료배출계량기B 품종명 113 105090 0.00 6370036.00
DS212 2024-06-06 원료배출계량기B 품종명 97 90210 0.00 5468084.00
DS212 2024-06-05 원료배출계량기B 품종명 224 113124 0.00 6848711.15
DS212 2024-06-04 원료배출계량기B 품종명 232 156204 0.00 9458578.07
DS212 2024-06-03 원료배출계량기B 품종명 131 120945 0.00 7326370.05
DS212 2024-06-02 원료배출계량기B 품종명 97 90889 0.00 5505962.50
DS212 2024-06-01 원료배출계량기B 품종명 97 90889 0.00 5505962.50
DS212 2024-05-31 원료배출계량기B 품종명 169 142009 0.00 8607717.76
DS212 2024-05-30 원료배출계량기B 품종명 133 108905 0.00 6603675.33
DS212 2024-05-29 원료배출계량기B 품종명 105 92295 0.00 5592454.08
DS212 2024-05-28 원료배출계량기B 품종명 167 146633 0.00 8885953.34
DS212 2024-05-27 원료배출계량기B 품종명 136 117776 0.00 7141217.81
DS212 2024-05-26 원료배출계량기B 품종명 97 83614 0.00 5071606.35
DS212 2024-05-25 원료배출계량기B 품종명 97 83614 0.00 5071606.35
DS212 2024-05-24 원료배출계량기B 품종명 164 145094 0.00 8796464.45
