FLOW DAY STATISTICS

203건의 데이터가 있습니다.
FLOW ID 계량일자 계량기명 품종명 DB저장횟수 계량횟수 평균수분 누계중량
DS313 2025-05-09 현미배출계량기C 당찬진미 66 117612 0.00 4811089.59
DS313 2025-05-08 현미배출계량기C 당찬진미 27 48114 0.00 1968173.02
DS313 2025-05-07 현미배출계량기C 당찬진미 52 71708 0.00 2934568.00
DS313 2025-05-06 현미배출계량기C 당찬진미 97 133763 0.00 5474098.00
DS313 2025-05-05 현미배출계량기C 당찬진미 97 133763 0.00 5474098.00
DS313 2025-05-04 현미배출계량기C 당찬진미 96 132384 0.00 5417664.00
DS313 2025-05-03 현미배출계량기C 당찬진미 97 133763 0.00 5474098.00
DS313 2025-05-02 현미배출계량기C 당찬진미 98 70882 0.00 2894353.05
DS313 2025-05-01 현미배출계량기C 당찬진미 97 44717 0.00 1821107.18
DS313 2025-04-30 현미배출계량기C 당찬진미 27 12447 0.00 506906.12
DS313 2025-04-29 현미배출계량기C 당찬진미 73 92929 0.00 3804993.54
DS313 2025-04-28 현미배출계량기C 당찬진미 98 109850 0.00 4488095.87
DS313 2025-04-27 현미배출계량기C 당찬진미 96 102336 0.00 4177190.25
DS313 2025-04-26 현미배출계량기C 당찬진미 97 103402 0.00 4220702.65
DS313 2025-04-25 현미배출계량기C 당찬진미 82 111796 0.00 4563642.42
DS313 2025-04-24 현미배출계량기C 당찬진미 28 43130 0.00 1760678.74
DS313 2025-04-23 현미배출계량기C 당찬진미 77 48664 0.00 1986946.50
DS313 2025-04-23 현미배출계량기C 삼광 61 3294 0.00 136444.80
DS313 2025-04-22 현미배출계량기C 당찬진미 26 16432 0.00 670917.00
DS313 2025-04-22 현미배출계량기C 삼광 128 42752 0.00 1746139.40
DS313 2025-04-21 현미배출계량기C 삼광 49 27734 0.00 1131483.50
DS313 2025-04-03 현미배출계량기C 삼광 69 2898 0.00 117086.10
DS313 2025-04-02 현미배출계량기C 삼광 32 1344 0.00 54300.80
DS313 2025-03-31 현미배출계량기C 당찬진미 95 138975 0.00 5678889.43
DS313 2025-03-30 현미배출계량기C 당찬진미 194 287605 0.00 11750696.32
DS313 2025-03-29 현미배출계량기C 당찬진미 194 287605 0.00 11750696.32
DS313 2025-03-28 현미배출계량기C 당찬진미 194 287605 0.00 11750696.32
DS313 2025-03-27 현미배출계량기C 당찬진미 91 137664 0.00 5623394.51
DS313 2025-03-25 현미배출계량기C 당찬진미 88 101552 0.00 4147026.47
DS313 2025-03-24 현미배출계량기C 당찬진미 30 34620 0.00 1413759.02
DS313 2025-03-21 현미배출계량기C 당찬진미 63 66717 0.00 2735220.55
DS313 2025-03-20 현미배출계량기C 당찬진미 31 32829 0.00 1345902.18
DS313 2025-03-18 현미배출계량기C 당찬진미 62 48546 0.00 1982121.35
DS313 2025-03-17 현미배출계량기C 당찬진미 150 124075 0.00 5067339.71
DS313 2025-03-16 현미배출계량기C 당찬진미 194 164027 0.00 6699722.18
DS313 2025-03-15 현미배출계량기C 당찬진미 194 164027 0.00 6699722.18
DS313 2025-03-14 현미배출계량기C 당찬진미 221 152543 0.00 6225754.97
DS313 2025-03-13 현미배출계량기C 당찬진미 54 29970 0.00 1221847.24
DS313 2025-03-12 현미배출계량기C 당찬진미 98 90158 0.00 3677570.02
DS313 2025-03-11 현미배출계량기C 당찬진미 97 97297 0.00 3973192.19
DS313 2025-03-10 현미배출계량기C 당찬진미 31 30256 0.00 1235997.85
DS313 2025-03-08 현미배출계량기C 당찬진미 57 89490 0.00 3650998.29
DS313 2025-03-07 현미배출계량기C 당찬진미 97 152290 0.00 6213102.35
DS313 2025-03-06 현미배출계량기C 당찬진미 26 40820 0.00 1665367.64
DS313 2025-02-26 현미배출계량기C 당찬진미 41 9143 0.00 369262.42
DS313 2025-02-25 현미배출계량기C 당찬진미 97 21631 0.00 873620.84
DS313 2025-02-24 현미배출계량기C 당찬진미 157 161942 0.00 6634839.60
DS313 2025-02-23 현미배출계량기C 당찬진미 194 232315 0.00 9522296.00
DS313 2025-02-22 현미배출계량기C 당찬진미 194 232315 0.00 9522296.00
DS313 2025-02-21 현미배출계량기C 당찬진미 123 133025 0.00 5446469.05
DS313 2025-02-20 현미배출계량기C 당찬진미 90 61332 0.00 2511467.57
DS313 2025-02-19 현미배출계량기C 당찬진미 161 135626 0.00 5559519.02
DS313 2025-02-18 현미배출계량기C 당찬진미 125 137734 0.00 5646166.23
DS313 2025-02-17 현미배출계량기C 당찬진미 92 71991 0.00 2946147.81
DS313 2025-02-17 현미배출계량기C 삼광 65 2925 0.00 114718.50
DS313 2025-02-16 현미배출계량기C 당찬진미 97 56745 0.00 2318668.68
DS313 2025-02-16 현미배출계량기C 삼광 97 4365 0.00 171195.30
DS313 2025-02-15 현미배출계량기C 당찬진미 97 56745 0.00 2318668.68
DS313 2025-02-15 현미배출계량기C 삼광 97 4365 0.00 171195.30
DS313 2025-02-14 현미배출계량기C 당찬진미 97 56745 0.00 2318668.68
DS313 2025-02-14 현미배출계량기C 삼광 50 2250 0.00 88245.00
DS313 2025-02-13 현미배출계량기C 당찬진미 28 16819 0.00 687425.42
DS313 2025-02-12 현미배출계량기C 당찬진미 76 77824 0.00 3193732.86
DS313 2025-02-11 현미배출계량기C 당찬진미 104 152486 0.00 6242572.91
DS313 2025-02-10 현미배출계량기C 당찬진미 97 160438 0.00 6563931.65
DS313 2025-02-09 현미배출계량기C 당찬진미 97 160438 0.00 6563931.65
DS313 2025-02-08 현미배출계량기C 당찬진미 71 67432 0.00 2759059.13
DS313 2025-02-07 현미배출계량기C 당찬진미 97 54999 0.00 2250661.82
DS313 2025-02-06 현미배출계량기C 당찬진미 28 15876 0.00 649675.58
DS313 2025-02-05 현미배출계량기C 당찬진미 128 158436 0.00 6481518.23
DS313 2025-02-04 현미배출계량기C 당찬진미 123 221084 0.00 9047079.03
DS313 2025-02-03 현미배출계량기C 당찬진미 16 33920 0.00 1388193.63
DS313 2025-01-24 현미배출계량기C 삼광 58 68440 0.00 2802154.00
DS313 2025-01-23 현미배출계량기C 삼광 31 36580 0.00 1497703.00
DS313 2025-01-22 현미배출계량기C 삼광 70 99470 0.00 4057795.00
DS313 2025-01-21 현미배출계량기C 삼광 165 237525 0.00 9696192.05
DS313 2025-01-20 현미배출계량기C 삼광 225 313370 0.00 12806482.80
DS313 2025-01-19 현미배출계량기C 삼광 194 259669 0.00 10615806.18
DS313 2025-01-18 현미배출계량기C 삼광 85 100455 0.00 4102670.55
DS313 2025-01-17 현미배출계량기C 삼광 76 54188 0.00 2207450.43
DS313 2025-01-16 현미배출계량기C 삼광 31 23273 0.00 948133.42
DS313 2025-01-15 현미배출계량기C 삼광 170 151261 0.00 6185884.14
DS313 2025-01-14 현미배출계량기C 삼광 196 104921 0.00 4291113.51
DS313 2025-01-13 현미배출계량기C 삼광 56 14126 0.00 575478.39
DS313 2025-01-03 현미배출계량기C 삼광 71 2130 0.00 82530.40
DS313 2025-01-02 현미배출계량기C 삼광 30 900 0.00 34872.00
DS313 2024-12-04 현미배출계량기C 삼광 71 1704 0.00 65937.70
DS313 2024-12-03 현미배출계량기C 삼광 32 768 0.00 29718.40
DS313 2024-11-21 현미배출계량기C 삼광 86 1978 0.00 81949.40
DS313 2024-11-20 현미배출계량기C 삼광 38 874 0.00 36210.20
DS313 2024-11-08 현미배출계량기C 삼광 52 1196 0.00 46285.20
DS313 2024-11-07 현미배출계량기C 삼광 97 2231 0.00 86339.70
DS313 2024-11-06 현미배출계량기C 삼광 27 621 0.00 24032.70
DS313 2024-10-31 현미배출계량기C 삼광 76 1748 0.00 67997.20
DS313 2024-10-30 현미배출계량기C 삼광 38 874 0.00 33998.60
DS313 2024-10-17 현미배출계량기C 삼광 76 1976 0.00 77945.60
DS313 2024-10-16 현미배출계량기C 삼광 31 806 0.00 31793.60
DS313 2024-10-11 현미배출계량기C 삼광 60 1260 0.00 49494.00
DS313 2024-10-10 현미배출계량기C 삼광 26 546 0.00 21447.40
DS313 2024-10-02 현미배출계량기C 삼광 47 1269 0.00 49420.50
DS313 2024-10-01 현미배출계량기C 삼광 97 2619 0.00 101995.50
DS313 2024-09-30 현미배출계량기C 삼광 33 891 0.00 34699.50
DS313 2024-09-22 현미배출계량기C 삼광 54 1296 0.00 49285.80
DS313 2024-09-21 현미배출계량기C 삼광 170 4080 0.00 155159.00
DS313 2024-09-20 현미배출계량기C 삼광 62 1488 0.00 56587.40
DS313 2024-09-11 현미배출계량기C 삼광 40 1120 0.00 44052.00
DS313 2024-09-10 현미배출계량기C 삼광 42 1176 0.00 46254.60
DS313 2024-09-02 현미배출계량기C 삼광 59 1239 0.00 49076.20
DS313 2024-09-01 현미배출계량기C 삼광 97 2037 0.00 80684.60
DS313 2024-08-31 현미배출계량기C 삼광 97 2037 0.00 80684.60
DS313 2024-08-30 현미배출계량기C 삼광 33 693 0.00 27449.40
DS313 2024-08-23 현미배출계량기C 삼광 27 567 0.00 22334.40
DS313 2024-08-19 현미배출계량기C 삼광 51 1224 0.00 47241.30
DS313 2024-08-18 현미배출계량기C 삼광 97 2328 0.00 89851.10
DS313 2024-08-17 현미배출계량기C 삼광 97 2328 0.00 89851.10
DS313 2024-08-16 현미배출계량기C 삼광 50 1200 0.00 46315.00
DS313 2024-08-07 현미배출계량기C 삼광 58 1624 0.00 61248.00
DS313 2024-08-06 현미배출계량기C 삼광 51 1428 0.00 53856.00
DS313 2024-07-31 현미배출계량기C 삼광 68 1428 0.00 55413.20
DS313 2024-07-30 현미배출계량기C 삼광 32 672 0.00 26076.80
DS313 2024-07-25 현미배출계량기C 삼광 66 1584 0.00 63723.00
DS313 2024-07-24 현미배출계량기C 삼광 97 2328 0.00 93653.50
DS313 2024-07-23 현미배출계량기C 삼광 30 720 0.00 28965.00
DS313 2024-07-17 현미배출계량기C 삼광 70 910 0.00 35924.00
DS313 2024-07-16 현미배출계량기C 삼광 42 546 0.00 21554.40
DS313 2024-07-12 현미배출계량기C 삼광 65 1235 0.00 46819.50
DS313 2024-07-11 현미배출계량기C 삼광 26 494 0.00 18727.80
DS313 2024-06-28 현미배출계량기C 삼광 66 2112 0.00 87641.40
DS313 2024-06-27 현미배출계량기C 삼광 97 3104 0.00 128806.30
DS313 2024-06-26 현미배출계량기C 삼광 32 1024 0.00 42492.80
DS313 2024-06-24 현미배출계량기C 삼광 71 1562 0.00 62401.90
DS313 2024-06-23 현미배출계량기C 삼광 97 2134 0.00 85253.30
DS313 2024-06-22 현미배출계량기C 삼광 97 2134 0.00 85253.30
DS313 2024-06-21 현미배출계량기C 삼광 97 2134 0.00 85253.30
DS313 2024-06-20 현미배출계량기C 삼광 27 594 0.00 23730.30
DS313 2024-06-14 현미배출계량기C 삼광 3 69 0.00 2799.30
DS313 2024-06-13 현미배출계량기C 삼광 79 1817 0.00 73714.90
DS313 2024-06-12 현미배출계량기C 삼광 34 782 0.00 31725.40
DS313 2024-06-10 현미배출계량기C 삼광 11 209 0.00 8516.20
DS313 2024-06-09 현미배출계량기C 삼광 27 513 0.00 20903.40
DS313 2024-06-08 현미배출계량기C 삼광 97 1843 0.00 75097.40
DS313 2024-06-07 현미배출계량기C 삼광 113 2147 0.00 87484.60
DS313 2024-06-06 현미배출계량기C 삼광 97 1843 0.00 75097.40
DS313 2024-06-05 현미배출계량기C 삼광 97 1843 0.00 75097.40
DS313 2024-06-04 현미배출계량기C 삼광 27 513 0.00 20903.40
DS313 2024-05-30 현미배출계량기C 삼광 67 1474 0.00 60501.00
DS313 2024-05-29 현미배출계량기C 삼광 97 2134 0.00 87591.00
DS313 2024-05-28 현미배출계량기C 삼광 27 594 0.00 24381.00
DS313 2024-05-23 현미배출계량기C 삼광 65 1235 0.00 49523.50
DS313 2024-05-22 현미배출계량기C 삼광 100 1900 0.00 76190.00
DS313 2024-05-21 현미배출계량기C 삼광 26 494 0.00 19809.40
DS313 2024-05-20 현미배출계량기C 삼광 73 1168 0.00 47252.90
DS313 2024-05-19 현미배출계량기C 삼광 98 1568 0.00 63435.40
DS313 2024-05-18 현미배출계량기C 삼광 97 1552 0.00 62788.10
DS313 2024-05-17 현미배출계량기C 삼광 99 1584 0.00 64082.70
DS313 2024-05-16 현미배출계량기C 삼광 25 400 0.00 16182.50
DS313 2024-04-29 현미배출계량기C 품종 32 576 0.00 22704.00
DS313 2024-04-28 현미배출계량기C 품종 97 1746 0.00 68821.50
DS313 2024-04-27 현미배출계량기C 품종 97 1746 0.00 68821.50
DS313 2024-04-26 현미배출계량기C 품종 37 666 0.00 26251.50
DS313 2024-04-23 현미배출계량기C 품종 67 1541 0.00 64092.20
DS313 2024-04-22 현미배출계량기C 품종 97 2231 0.00 92790.20
DS313 2024-04-21 현미배출계량기C 품종 97 2231 0.00 92790.20
DS313 2024-04-20 현미배출계량기C 품종 97 2231 0.00 92790.20
DS313 2024-04-19 현미배출계량기C 품종 29 667 0.00 27741.40
DS313 2024-04-16 현미배출계량기C 품종 48 1008 0.00 41121.60
DS313 2024-04-15 현미배출계량기C 품종 95 1995 0.00 81386.50
DS313 2024-04-14 현미배출계량기C 품종 97 2037 0.00 83099.90
DS313 2024-04-13 현미배출계량기C 품종 97 2037 0.00 83099.90
DS313 2024-04-12 현미배출계량기C 품종 36 756 0.00 30841.20
DS313 2024-04-08 현미배출계량기C 품종 45 900 0.00 35793.00
DS313 2024-04-07 현미배출계량기C 품종 97 1940 0.00 77153.80
DS313 2024-04-06 현미배출계량기C 품종 94 1880 0.00 74767.60
DS313 2024-04-05 현미배출계량기C 품종 96 1920 0.00 76358.40
DS313 2024-04-04 현미배출계량기C 품종 28 560 0.00 22271.20
DS313 2024-03-25 현미배출계량기C 품종 68 2040 0.00 84721.20
DS313 2024-03-24 현미배출계량기C 품종 97 2910 0.00 120852.30
DS313 2024-03-23 현미배출계량기C 품종 97 2910 0.00 120852.30
DS313 2024-03-22 현미배출계량기C 품종 33 990 0.00 41114.70
DS313 2024-03-11 현미배출계량기C 품종 6 180 0.00 7386.00
DS313 2024-02-29 현미배출계량기C 품종 69 1242 0.00 50894.40
DS313 2024-02-28 현미배출계량기C 품종 61 1098 0.00 44993.60
DS313 2024-02-27 현미배출계량기C 품종 14 252 0.00 10326.40
DS313 2024-02-02 현미배출계량기C 품종 64 1408 0.00 57171.20
DS313 2024-02-01 현미배출계량기C 품종 36 792 0.00 32158.80
DS313 2023-12-05 현미배출계량기C 품종 1 33 0.00 1343.00
DS313 2023-11-21 현미배출계량기C 품종 1 29 0.00 1174.80
DS313 2023-11-10 현미배출계량기C 품종 1 26 0.00 1065.50
DS313 2023-10-31 현미배출계량기C 품종 1 26 0.00 1046.90
DS313 2023-10-16 현미배출계량기C 품종 1 30 0.00 1216.40
DS313 2023-10-10 현미배출계량기C 품종 1 22 0.00 877.20
DS313 2023-09-26 현미배출계량기C 품종 1 15 0.00 583.80
DS313 2023-09-15 현미배출계량기C 품종 2 52 0.00 2056.40
DS313 2023-09-14 현미배출계량기C 품종 1 26 0.00 1028.20
DS313 2023-08-30 현미배출계량기C 품종 1 23 0.00 918.80
DS313 2023-08-10 현미배출계량기C 품종 1 26 0.00 1062.80
DS313 2023-06-15 현미배출계량기C 품종 1 30 0.00 1180.90
DS313 2023-06-09 현미배출계량기C 품종 1 1248 0.00 50682.40
DS313 2023-06-08 현미배출계량기C 품종 1 710 0.00 28901.00
DS313 2023-06-07 현미배출계량기C 품종 1 1416 0.00 57775.20
DS313 2023-06-02 현미배출계량기C 품종 2 1292 0.00 52459.60
DS313 2023-05-30 현미배출계량기C 품종 1 646 0.00 26204.30
DS313 2023-05-26 현미배출계량기C 품종 1 748 0.00 30417.60



제현율, 현백율, 도정수율 계산

원료투입 연류계 (DS201+HS201) 5829487423.95
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) 14.89
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) 5703210693.11
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) 5081433261.83
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) 4829709731.69
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) 4085694079.94
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) 4617939749.45
제현율 (현미투입/원료배출*100%) 89.10
현백율 (백미투입/현미배출*100%) 84.60
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) 71.64

A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) 5829159382.95
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) 14.89
원료배출 연류계 (DS211) 2628510796.04
현미투입 연류계 (DS301) 2374829688.86
현미배출 연류계 (DS311) 2113805724.71
백미투입 연류계 (DS401) 2000349403.03
백미배출 연류계 (DS411) 2673785259.11
제현율 (현미투입/원료배출*100%) 90.35
현백율 (백미투입/현미배출*100%) 94.63
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) 76.10

B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) 3074545118.17
현미투입 연류계 (DS302) 2706343175.46
현미배출 연류계 (DS312) 2377592340.97
백미투입 연류계 (DS402) 2083806571.53
백미배출 연류계 (DS412) 1942827682.75
제현율 (현미투입/원료배출*100%) 88.02
현백율 (백미투입/현미배출*100%) 87.64
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) 67.78

1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) 328041.00
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) 0
원료배출 연류계 (HS211) 154778.90
현미투입 연류계 (HS301) 260397.50
현미배출 연류계 (DS313+HS311) 338311666.01
백미투입 연류계 (HS401) 1538105.39
백미배출 연류계 (HS411) 1326807.60
제현율 (현미투입/원료배출*100%) 168.24
현백율 (백미투입/현미배출*100%) 0.45
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) 993.74