FLOW DAY STATISTICS
575건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS401 | 2025-05-14 | 백미투입계량기A | 품종 | 38 | 21679 | 0.00 | 659887.11 |
DS401 | 2025-05-13 | 백미투입계량기A | 품종 | 174 | 76204 | 0.00 | 2318968.24 |
DS401 | 2025-05-12 | 백미투입계량기A | 품종 | 234 | 108616 | 0.00 | 3305144.61 |
DS401 | 2025-05-11 | 백미투입계량기A | 품종 | 190 | 98230 | 0.00 | 2988281.96 |
DS401 | 2025-05-10 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 100298 | 0.00 | 3051193.16 |
DS401 | 2025-05-09 | 백미투입계량기A | 품종 | 193 | 186463 | 0.00 | 5695323.75 |
DS401 | 2025-05-08 | 백미투입계량기A | 품종 | 135 | 174933 | 0.00 | 5335364.85 |
DS401 | 2025-05-07 | 백미투입계량기A | 품종 | 80 | 76844 | 0.00 | 2343736.42 |
DS401 | 2025-05-06 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 75078 | 0.00 | 2293274.00 |
DS401 | 2025-05-05 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 75078 | 0.00 | 2293274.00 |
DS401 | 2025-05-04 | 백미투입계량기A | 품종 | 96 | 74304 | 0.00 | 2269632.00 |
DS401 | 2025-05-03 | 백미투입계량기A | 품종 | 152 | 120728 | 0.00 | 3692116.50 |
DS401 | 2025-05-02 | 백미투입계량기A | 품종 | 144 | 127962 | 0.00 | 3898995.95 |
DS401 | 2025-05-01 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 94381 | 0.00 | 2864380.82 |
DS401 | 2025-04-30 | 백미투입계량기A | 품종 | 94 | 94168 | 0.00 | 2867347.00 |
DS401 | 2025-04-29 | 백미투입계량기A | 품종 | 101 | 101774 | 0.00 | 3105512.56 |
DS401 | 2025-04-28 | 백미투입계량기A | 품종 | 119 | 113162 | 0.00 | 3447910.46 |
DS401 | 2025-04-27 | 백미투입계량기A | 품종 | 96 | 88992 | 0.00 | 2708918.44 |
DS401 | 2025-04-26 | 백미투입계량기A | 품종 | 138 | 114068 | 0.00 | 3472143.34 |
DS401 | 2025-04-25 | 백미투입계량기A | 품종 | 203 | 139833 | 0.00 | 4245632.21 |
DS401 | 2025-04-24 | 백미투입계량기A | 품종 | 54 | 35545 | 0.00 | 1077858.54 |
DS401 | 2025-04-23 | 백미투입계량기A | 품종 | 102 | 99384 | 0.00 | 3029362.95 |
DS401 | 2025-04-22 | 백미투입계량기A | 품종 | 137 | 170116 | 0.00 | 5186650.84 |
DS401 | 2025-04-21 | 백미투입계량기A | 품종 | 126 | 118042 | 0.00 | 3592054.62 |
DS401 | 2025-04-20 | 백미투입계량기A | 품종 | 96 | 75840 | 0.00 | 2304470.44 |
DS401 | 2025-04-19 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 76630 | 0.00 | 2328475.34 |
DS401 | 2025-04-18 | 백미투입계량기A | 품종 | 98 | 91973 | 0.00 | 2778530.29 |
DS401 | 2025-04-17 | 백미투입계량기A | 품종 | 162 | 191727 | 0.00 | 5818054.21 |
DS401 | 2025-04-16 | 백미투입계량기A | 품종 | 130 | 172015 | 0.00 | 5243929.46 |
DS401 | 2025-04-15 | 백미투입계량기A | 품종 | 98 | 86066 | 0.00 | 2627377.35 |
DS401 | 2025-04-14 | 백미투입계량기A | 품종 | 107 | 82136 | 0.00 | 2507090.97 |
DS401 | 2025-04-13 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 82256 | 0.00 | 2512280.68 |
DS401 | 2025-04-12 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 82256 | 0.00 | 2512280.68 |
DS401 | 2025-04-11 | 백미투입계량기A | 품종 | 234 | 91228 | 0.00 | 2775665.66 |
DS401 | 2025-04-10 | 백미투입계량기A | 품종 | 83 | 24294 | 0.00 | 737488.11 |
DS401 | 2025-04-09 | 백미투입계량기A | 품종 | 175 | 172037 | 0.00 | 5246658.22 |
DS401 | 2025-04-08 | 백미투입계량기A | 품종 | 195 | 251872 | 0.00 | 7681445.38 |
DS401 | 2025-04-07 | 백미투입계량기A | 품종 | 187 | 251273 | 0.00 | 7667557.32 |
DS401 | 2025-04-06 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 261512 | 0.00 | 7981130.82 |
DS401 | 2025-04-05 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 261512 | 0.00 | 7981130.82 |
DS401 | 2025-04-04 | 백미투입계량기A | 품종 | 191 | 296142 | 0.00 | 9040946.42 |
DS401 | 2025-04-03 | 백미투입계량기A | 품종 | 158 | 273173 | 0.00 | 8343051.39 |
DS401 | 2025-04-02 | 백미투입계량기A | 품종 | 112 | 175425 | 0.00 | 5350904.36 |
DS401 | 2025-04-01 | 백미투입계량기A | 품종 | 202 | 167755 | 0.00 | 5120090.29 |
DS401 | 2025-03-31 | 백미투입계량기A | 품종 | 341 | 254990 | 0.00 | 7781925.60 |
DS401 | 2025-03-30 | 백미투입계량기A | 품종 | 388 | 287605 | 0.00 | 8776443.87 |
DS401 | 2025-03-29 | 백미투입계량기A | 품종 | 388 | 287605 | 0.00 | 8776443.87 |
DS401 | 2025-03-28 | 백미투입계량기A | 품종 | 388 | 287605 | 0.00 | 8776443.87 |
DS401 | 2025-03-27 | 백미투입계량기A | 품종 | 174 | 170010 | 0.00 | 5187562.20 |
DS401 | 2025-03-26 | 백미투입계량기A | 품종 | 182 | 238592 | 0.00 | 7282137.95 |
DS401 | 2025-03-25 | 백미투입계량기A | 품종 | 195 | 200613 | 0.00 | 6120511.04 |
DS401 | 2025-03-24 | 백미투입계량기A | 품종 | 263 | 166975 | 0.00 | 5089404.87 |
DS401 | 2025-03-23 | 백미투입계량기A | 품종 | 291 | 162184 | 0.00 | 4937406.76 |
DS401 | 2025-03-22 | 백미투입계량기A | 품종 | 291 | 162184 | 0.00 | 4937406.76 |
DS401 | 2025-03-21 | 백미투입계량기A | 품종 | 161 | 69244 | 0.00 | 2101571.74 |
DS401 | 2025-03-20 | 백미투입계량기A | 품종 | 240 | 165010 | 0.00 | 5036500.09 |
DS401 | 2025-03-19 | 백미투입계량기A | 품종 | 289 | 195247 | 0.00 | 5957796.14 |
DS401 | 2025-03-18 | 백미투입계량기A | 품종 | 221 | 129633 | 0.00 | 3947796.73 |
DS401 | 2025-03-17 | 백미투입계량기A | 품종 | 195 | 98718 | 0.00 | 3002522.43 |
DS401 | 2025-03-16 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 96903 | 0.00 | 2947529.34 |
DS401 | 2025-03-15 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 96903 | 0.00 | 2947529.34 |
DS401 | 2025-03-14 | 백미투입계량기A | 품종 | 146 | 81444 | 0.00 | 2480929.39 |
DS401 | 2025-03-13 | 백미투입계량기A | 품종 | 41 | 25543 | 0.00 | 778726.49 |
DS401 | 2025-03-12 | 백미투입계량기A | 품종 | 170 | 71893 | 0.00 | 2186811.80 |
DS401 | 2025-03-11 | 백미투입계량기A | 품종 | 305 | 134636 | 0.00 | 4108248.92 |
DS401 | 2025-03-10 | 백미투입계량기A | 품종 | 251 | 125189 | 0.00 | 3819103.71 |
DS401 | 2025-03-09 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 58103 | 0.00 | 1763945.00 |
DS401 | 2025-03-08 | 백미투입계량기A | 품종 | 155 | 93483 | 0.00 | 2843267.00 |
DS401 | 2025-03-07 | 백미투입계량기A | 품종 | 146 | 146830 | 0.00 | 4475952.29 |
DS401 | 2025-03-06 | 백미투입계량기A | 품종 | 170 | 165792 | 0.00 | 5043923.53 |
DS401 | 2025-03-05 | 백미투입계량기A | 품종 | 223 | 225352 | 0.00 | 6865979.93 |
DS401 | 2025-03-04 | 백미투입계량기A | 품종 | 132 | 136751 | 0.00 | 4108203.37 |
DS401 | 2025-03-03 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 98261 | 0.00 | 2925684.82 |
DS401 | 2025-03-02 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 98261 | 0.00 | 2925684.82 |
DS401 | 2025-03-01 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 98261 | 0.00 | 2925684.82 |
DS401 | 2025-02-28 | 백미투입계량기A | 품종 | 142 | 139904 | 0.00 | 4255252.01 |
DS401 | 2025-02-27 | 백미투입계량기A | 품종 | 195 | 138890 | 0.00 | 4230827.65 |
DS401 | 2025-02-26 | 백미투입계량기A | 품종 | 131 | 77931 | 0.00 | 2374684.58 |
DS401 | 2025-02-25 | 백미투입계량기A | 품종 | 173 | 121152 | 0.00 | 3696165.84 |
DS401 | 2025-02-24 | 백미투입계량기A | 품종 | 128 | 82138 | 0.00 | 2503401.55 |
DS401 | 2025-02-23 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 113102 | 0.00 | 3446574.82 |
DS401 | 2025-02-22 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 113102 | 0.00 | 3446574.82 |
DS401 | 2025-02-21 | 백미투입계량기A | 품종 | 147 | 149937 | 0.00 | 4573284.45 |
DS401 | 2025-02-20 | 백미투입계량기A | 품종 | 126 | 107631 | 0.00 | 3287599.62 |
DS401 | 2025-02-19 | 백미투입계량기A | 품종 | 98 | 60368 | 0.00 | 1846499.18 |
DS401 | 2025-02-18 | 백미투입계량기A | 품종 | 107 | 87426 | 0.00 | 2657580.01 |
DS401 | 2025-02-17 | 백미투입계량기A | 품종 | 100 | 80313 | 0.00 | 2447777.54 |
DS401 | 2025-02-16 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 69549 | 0.00 | 2126666.84 |
DS401 | 2025-02-15 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 69549 | 0.00 | 2126666.84 |
DS401 | 2025-02-14 | 백미투입계량기A | 품종 | 105 | 99157 | 0.00 | 3029325.92 |
DS401 | 2025-02-13 | 백미투입계량기A | 품종 | 28 | 30817 | 0.00 | 941187.06 |
DS401 | 2025-02-12 | 백미투입계량기A | 품종 | 149 | 147672 | 0.00 | 4506696.53 |
DS401 | 2025-02-11 | 백미투입계량기A | 품종 | 122 | 84727 | 0.00 | 2577939.10 |
DS401 | 2025-02-10 | 백미투입계량기A | 품종 | 26 | 13416 | 0.00 | 406777.79 |
DS401 | 2025-02-08 | 백미투입계량기A | 품종 | 73 | 56575 | 0.00 | 1727245.73 |
DS401 | 2025-02-07 | 백미투입계량기A | 품종 | 170 | 151410 | 0.00 | 4616670.07 |
DS401 | 2025-02-06 | 백미투입계량기A | 품종 | 269 | 158952 | 0.00 | 4843524.17 |
DS401 | 2025-02-05 | 백미투입계량기A | 품종 | 294 | 169593 | 0.00 | 5174828.62 |
DS401 | 2025-02-04 | 백미투입계량기A | 품종 | 186 | 156469 | 0.00 | 4787692.12 |
DS401 | 2025-02-03 | 백미투입계량기A | 품종 | 176 | 138918 | 0.00 | 4237105.25 |
DS401 | 2025-02-02 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 130465 | 0.00 | 3974381.00 |
DS401 | 2025-02-01 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 130465 | 0.00 | 3974381.00 |
DS401 | 2025-01-31 | 백미투입계량기A | 품종 | 181 | 76684 | 0.00 | 2335181.83 |
DS401 | 2025-01-30 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 54320 | 0.00 | 1652414.48 |
DS401 | 2025-01-29 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 54320 | 0.00 | 1652414.48 |
DS401 | 2025-01-28 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 54320 | 0.00 | 1652414.48 |
DS401 | 2025-01-27 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 54320 | 0.00 | 1652414.48 |
DS401 | 2025-01-26 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 54320 | 0.00 | 1652414.48 |
DS401 | 2025-01-25 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 54320 | 0.00 | 1652414.48 |
DS401 | 2025-01-24 | 백미투입계량기A | 품종 | 144 | 89344 | 0.00 | 2730685.28 |
DS401 | 2025-01-23 | 백미투입계량기A | 품종 | 176 | 219418 | 0.00 | 6697287.21 |
DS401 | 2025-01-22 | 백미투입계량기A | 품종 | 125 | 151848 | 0.00 | 4635227.40 |
DS401 | 2025-01-21 | 백미투입계량기A | 품종 | 30 | 35160 | 0.00 | 1073780.98 |
DS401 | 2025-01-20 | 백미투입계량기A | 품종 | 72 | 75744 | 0.00 | 2308852.83 |
DS401 | 2025-01-19 | 백미투입계량기A | 품종 | 98 | 75970 | 0.00 | 2318449.96 |
DS401 | 2025-01-18 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 62177 | 0.00 | 1899279.32 |
DS401 | 2025-01-17 | 백미투입계량기A | 품종 | 117 | 121272 | 0.00 | 3699533.31 |
DS401 | 2025-01-16 | 백미투입계량기A | 품종 | 31 | 38053 | 0.00 | 1161025.18 |
DS401 | 2025-01-15 | 백미투입계량기A | 품종 | 98 | 109832 | 0.00 | 3349339.84 |
DS401 | 2025-01-14 | 백미투입계량기A | 품종 | 190 | 156451 | 0.00 | 4778022.32 |
DS401 | 2025-01-13 | 백미투입계량기A | 품종 | 226 | 170472 | 0.00 | 5190858.54 |
DS401 | 2025-01-12 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 145985 | 0.00 | 4437235.82 |
DS401 | 2025-01-11 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 145985 | 0.00 | 4437235.82 |
DS401 | 2025-01-10 | 백미투입계량기A | 품종 | 261 | 162894 | 0.00 | 4962052.85 |
DS401 | 2025-01-09 | 백미투입계량기A | 품종 | 239 | 150834 | 0.00 | 4599021.13 |
DS401 | 2025-01-08 | 백미투입계량기A | 품종 | 186 | 203833 | 0.00 | 6221128.48 |
DS401 | 2025-01-07 | 백미투입계량기A | 품종 | 260 | 180560 | 0.00 | 5498191.80 |
DS401 | 2025-01-06 | 백미투입계량기A | 품종 | 256 | 167742 | 0.00 | 5116770.44 |
DS401 | 2025-01-05 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 168004 | 0.00 | 5130029.15 |
DS401 | 2025-01-04 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 168004 | 0.00 | 5130029.15 |
DS401 | 2025-01-03 | 백미투입계량기A | 품종 | 129 | 145794 | 0.00 | 4405375.85 |
DS401 | 2025-01-02 | 백미투입계량기A | 품종 | 155 | 151248 | 0.00 | 4605458.70 |
DS401 | 2025-01-01 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 172854 | 0.00 | 5276547.93 |
DS401 | 2024-12-31 | 백미투입계량기A | 품종 | 226 | 158342 | 0.00 | 4825551.73 |
DS401 | 2024-12-30 | 백미투입계량기A | 품종 | 354 | 140712 | 0.00 | 4285933.49 |
DS401 | 2024-12-29 | 백미투입계량기A | 품종 | 388 | 141329 | 0.00 | 4304336.29 |
DS401 | 2024-12-28 | 백미투입계량기A | 품종 | 388 | 141329 | 0.00 | 4304336.29 |
DS401 | 2024-12-27 | 백미투입계량기A | 품종 | 204 | 163602 | 0.00 | 5001940.59 |
DS401 | 2024-12-26 | 백미투입계량기A | 품종 | 165 | 152205 | 0.00 | 4639181.29 |
DS401 | 2024-12-25 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 151611 | 0.00 | 4612747.66 |
DS401 | 2024-12-24 | 백미투입계량기A | 품종 | 260 | 129161 | 0.00 | 3936249.44 |
DS401 | 2024-12-23 | 백미투입계량기A | 품종 | 353 | 211815 | 0.00 | 6459254.85 |
DS401 | 2024-12-22 | 백미투입계량기A | 품종 | 388 | 265974 | 0.00 | 8110771.59 |
DS401 | 2024-12-21 | 백미투입계량기A | 품종 | 388 | 265974 | 0.00 | 8110771.59 |
DS401 | 2024-12-20 | 백미투입계량기A | 품종 | 263 | 270279 | 0.00 | 8251771.12 |
DS401 | 2024-12-19 | 백미투입계량기A | 품종 | 196 | 225959 | 0.00 | 6893071.37 |
DS401 | 2024-12-18 | 백미투입계량기A | 품종 | 263 | 224800 | 0.00 | 6856188.99 |
DS401 | 2024-12-17 | 백미투입계량기A | 품종 | 233 | 235935 | 0.00 | 7206226.82 |
DS401 | 2024-12-16 | 백미투입계량기A | 품종 | 128 | 172269 | 0.00 | 5262391.32 |
DS401 | 2024-12-15 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 136867 | 0.00 | 4179477.65 |
DS401 | 2024-12-14 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 136867 | 0.00 | 4179477.65 |
DS401 | 2024-12-13 | 백미투입계량기A | 품종 | 224 | 151745 | 0.00 | 4623769.85 |
DS401 | 2024-12-12 | 백미투입계량기A | 품종 | 79 | 45151 | 0.00 | 1374480.60 |
DS401 | 2024-12-11 | 백미투입계량기A | 품종 | 137 | 97172 | 0.00 | 2957826.90 |
DS401 | 2024-12-10 | 백미투입계량기A | 품종 | 204 | 143190 | 0.00 | 4362611.54 |
DS401 | 2024-12-09 | 백미투입계량기A | 품종 | 175 | 90769 | 0.00 | 2761519.73 |
DS401 | 2024-12-08 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 68385 | 0.00 | 2074422.53 |
DS401 | 2024-12-07 | 백미투입계량기A | 품종 | 280 | 112331 | 0.00 | 3421818.97 |
DS401 | 2024-12-06 | 백미투입계량기A | 품종 | 246 | 160706 | 0.00 | 4892279.66 |
DS401 | 2024-12-05 | 백미투입계량기A | 품종 | 247 | 166726 | 0.00 | 5078894.59 |
DS401 | 2024-12-04 | 백미투입계량기A | 품종 | 303 | 147181 | 0.00 | 4484677.15 |
DS401 | 2024-12-03 | 백미투입계량기A | 품종 | 184 | 101228 | 0.00 | 3086798.04 |
DS401 | 2024-12-02 | 백미투입계량기A | 품종 | 168 | 183119 | 0.00 | 5583700.23 |
DS401 | 2024-12-01 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 232218 | 0.00 | 7078914.50 |
DS401 | 2024-11-30 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 232218 | 0.00 | 7078914.50 |
DS401 | 2024-11-29 | 백미투입계량기A | 품종 | 171 | 161937 | 0.00 | 4935572.56 |
DS401 | 2024-11-28 | 백미투입계량기A | 품종 | 311 | 181783 | 0.00 | 5535331.20 |
DS401 | 2024-11-27 | 백미투입계량기A | 품종 | 309 | 151116 | 0.00 | 4601201.70 |
DS401 | 2024-11-26 | 백미투입계량기A | 품종 | 266 | 120042 | 0.00 | 3659031.32 |
DS401 | 2024-11-25 | 백미투입계량기A | 품종 | 196 | 166741 | 0.00 | 5086448.13 |
DS401 | 2024-11-24 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 192642 | 0.00 | 5876783.84 |
DS401 | 2024-11-23 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 192642 | 0.00 | 5876783.84 |
DS401 | 2024-11-22 | 백미투입계량기A | 품종 | 195 | 183472 | 0.00 | 5594452.34 |
DS401 | 2024-11-21 | 백미투입계량기A | 품종 | 121 | 97476 | 0.00 | 2948656.94 |
DS401 | 2024-11-20 | 백미투입계량기A | 품종 | 311 | 114547 | 0.00 | 3452244.30 |
DS401 | 2024-11-19 | 백미투입계량기A | 품종 | 358 | 238455 | 0.00 | 7243030.84 |
DS401 | 2024-11-18 | 백미투입계량기A | 품종 | 290 | 196290 | 0.00 | 5965879.91 |
DS401 | 2024-11-17 | 백미투입계량기A | 품종 | 291 | 180808 | 0.00 | 5493623.99 |
DS401 | 2024-11-16 | 백미투입계량기A | 품종 | 291 | 180808 | 0.00 | 5493623.99 |
DS401 | 2024-11-15 | 백미투입계량기A | 품종 | 285 | 188201 | 0.00 | 5727747.94 |
DS401 | 2024-11-14 | 백미투입계량기A | 품종 | 88 | 47184 | 0.00 | 1436380.52 |
DS401 | 2024-11-13 | 백미투입계량기A | 품종 | 185 | 210905 | 0.00 | 6436978.67 |
DS401 | 2024-11-12 | 백미투입계량기A | 품종 | 195 | 172271 | 0.00 | 5256662.56 |
DS401 | 2024-11-11 | 백미투입계량기1 | 대안벼 | 16 | 8426 | 0.00 | 243566.40 |
DS401 | 2024-11-11 | 백미투입계량기A | 품종 | 252 | 194994 | 0.00 | 5949228.51 |
DS401 | 2024-11-10 | 백미투입계량기A | 품종 | 291 | 222518 | 0.00 | 6788001.93 |
DS401 | 2024-11-09 | 백미투입계량기A | 품종 | 292 | 211749 | 0.00 | 6457073.93 |
DS401 | 2024-11-08 | 백미투입계량기A | 품종 | 379 | 238395 | 0.00 | 7263078.68 |
DS401 | 2024-11-07 | 백미투입계량기A | 품종 | 174 | 150578 | 0.00 | 4590557.82 |
DS401 | 2024-11-06 | 백미투입계량기A | 품종 | 145 | 142501 | 0.00 | 4348146.85 |
DS401 | 2024-11-05 | 백미투입계량기A | 품종 | 134 | 171303 | 0.00 | 5230530.22 |
DS401 | 2024-11-04 | 백미투입계량기A | 품종 | 180 | 214481 | 0.00 | 6546338.40 |
DS401 | 2024-11-03 | 백미투입계량기A | 품종 | 234 | 213798 | 0.00 | 6516748.27 |
DS401 | 2024-11-02 | 백미투입계량기A | 품종 | 291 | 249484 | 0.00 | 7600929.57 |
DS401 | 2024-11-01 | 백미투입계량기A | 품종 | 222 | 182294 | 0.00 | 5551289.07 |
DS401 | 2024-10-31 | 백미투입계량기A | 품종 | 348 | 171302 | 0.00 | 5211997.97 |
DS401 | 2024-10-30 | 백미투입계량기A | 품종 | 318 | 184458 | 0.00 | 5596883.72 |
DS401 | 2024-10-29 | 백미투입계량기A | 품종 | 297 | 243034 | 0.00 | 7395647.57 |
DS401 | 2024-10-28 | 백미투입계량기A | 품종 | 298 | 344147 | 0.00 | 10497913.58 |
DS401 | 2024-10-27 | 백미투입계량기A | 품종 | 275 | 289468 | 0.00 | 8828808.73 |
DS401 | 2024-10-26 | 백미투입계량기A | 품종 | 291 | 264616 | 0.00 | 8067460.59 |
DS401 | 2024-10-25 | 백미투입계량기A | 품종 | 178 | 206148 | 0.00 | 6294149.72 |
DS401 | 2024-10-24 | 백미투입계량기A | 품종 | 153 | 298769 | 0.00 | 9126797.84 |
DS401 | 2024-10-23 | 백미투입계량기A | 품종 | 215 | 279152 | 0.00 | 8523335.93 |
DS401 | 2024-10-22 | 백미투입계량기A | 품종 | 205 | 155542 | 0.00 | 4743051.68 |
DS401 | 2024-10-21 | 백미투입계량기A | 품종 | 191 | 139562 | 0.00 | 4244623.21 |
DS401 | 2024-10-20 | 백미투입계량기A | 품종 | 261 | 150286 | 0.00 | 4563050.06 |
DS401 | 2024-10-19 | 백미투입계량기A | 품종 | 292 | 204292 | 0.00 | 6217375.37 |
DS401 | 2024-10-18 | 백미투입계량기A | 품종 | 293 | 330967 | 0.00 | 10100217.49 |
DS401 | 2024-10-17 | 백미투입계량기A | 품종 | 217 | 231569 | 0.00 | 7067106.79 |
DS401 | 2024-10-16 | 백미투입계량기A | 품종 | 195 | 141259 | 0.00 | 4302984.21 |
DS401 | 2024-10-15 | 백미투입계량기A | 품종 | 208 | 102230 | 0.00 | 3105896.39 |
DS401 | 2024-10-14 | 백미투입계량기A | 품종 | 219 | 129612 | 0.00 | 3947864.07 |
DS401 | 2024-10-13 | 백미투입계량기A | 품종 | 223 | 116706 | 0.00 | 3552687.21 |
DS401 | 2024-10-12 | 백미투입계량기A | 품종 | 270 | 89538 | 0.00 | 2719360.17 |
DS401 | 2024-10-11 | 백미투입계량기A | 품종 | 304 | 154283 | 0.00 | 4684306.89 |
DS401 | 2024-10-10 | 백미투입계량기A | 품종 | 67 | 36437 | 0.00 | 1108047.31 |
DS401 | 2024-10-09 | 백미투입계량기A | 품종 | 219 | 134753 | 0.00 | 4081808.48 |
DS401 | 2024-10-08 | 백미투입계량기A | 품종 | 293 | 164569 | 0.00 | 4972591.09 |
DS401 | 2024-10-07 | 백미투입계량기A | 품종 | 312 | 182497 | 0.00 | 5555075.16 |
DS401 | 2024-10-06 | 백미투입계량기A | 품종 | 345 | 214937 | 0.00 | 6557401.35 |
DS401 | 2024-10-05 | 백미투입계량기A | 품종 | 266 | 149409 | 0.00 | 4545135.87 |
DS401 | 2024-10-04 | 백미투입계량기A | 품종 | 401 | 138705 | 0.00 | 4179404.86 |
DS401 | 2024-10-03 | 백미투입계량기A | 품종 | 427 | 160945 | 0.00 | 4861242.40 |
DS401 | 2024-10-02 | 백미투입계량기A | 품종 | 324 | 216826 | 0.00 | 6603222.40 |
DS401 | 2024-10-01 | 백미투입계량기A | 품종 | 226 | 263979 | 0.00 | 8053698.63 |
DS401 | 2024-09-30 | 백미투입계량기A | 품종 | 184 | 219228 | 0.00 | 6689803.44 |
DS401 | 2024-09-29 | 백미투입계량기A | 품종 | 257 | 199066 | 0.00 | 6068077.30 |
DS401 | 2024-09-28 | 백미투입계량기A | 품종 | 291 | 187404 | 0.00 | 5708537.53 |
DS401 | 2024-09-27 | 백미투입계량기A | 품종 | 296 | 170462 | 0.00 | 5184759.07 |
DS401 | 2024-09-26 | 백미투입계량기A | 품종 | 187 | 119909 | 0.00 | 3654126.15 |
DS401 | 2024-09-25 | 백미투입계량기A | 품종 | 345 | 167950 | 0.00 | 5111654.50 |
DS401 | 2024-09-24 | 백미투입계량기A | 품종 | 416 | 166457 | 0.00 | 5060359.78 |
DS401 | 2024-09-23 | 백미투입계량기A | 품종 | 265 | 210851 | 0.00 | 6420661.22 |
DS401 | 2024-09-22 | 백미투입계량기A | 품종 | 195 | 245843 | 0.00 | 7488213.76 |
DS401 | 2024-09-21 | 백미투입계량기A | 품종 | 240 | 181058 | 0.00 | 5512782.15 |
DS401 | 2024-09-20 | 백미투입계량기A | 품종 | 303 | 138073 | 0.00 | 4194193.03 |
DS401 | 2024-09-19 | 백미투입계량기A | 품종 | 242 | 196042 | 0.00 | 5963199.94 |
DS401 | 2024-09-18 | 백미투입계량기A | 품종 | 197 | 254798 | 0.00 | 7764652.96 |
DS401 | 2024-09-17 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 269272 | 0.00 | 8209555.97 |
DS401 | 2024-09-16 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 269272 | 0.00 | 8209555.97 |
DS401 | 2024-09-15 | 백미투입계량기A | 품종 | 189 | 222362 | 0.00 | 6781326.33 |
DS401 | 2024-09-14 | 백미투입계량기A | 품종 | 124 | 120816 | 0.00 | 3686624.76 |
DS401 | 2024-09-13 | 백미투입계량기A | 품종 | 36 | 31752 | 0.00 | 969282.00 |
DS401 | 2024-09-12 | 백미투입계량기A | 품종 | 2 | 1272 | 0.00 | 38653.80 |
DS401 | 2024-09-11 | 백미투입계량기A | 품종 | 245 | 95094 | 0.00 | 2891360.61 |
DS401 | 2024-09-10 | 백미투입계량기A | 품종 | 225 | 127075 | 0.00 | 3861325.14 |
DS401 | 2024-09-09 | 백미투입계량기A | 품종 | 24 | 25176 | 0.00 | 763684.78 |
DS401 | 2024-09-08 | 백미투입계량기A | 품종 | 67 | 16951 | 0.00 | 511759.41 |
DS401 | 2024-09-07 | 백미투입계량기A | 품종 | 229 | 97333 | 0.00 | 2950789.41 |
DS401 | 2024-09-06 | 백미투입계량기A | 품종 | 241 | 177431 | 0.00 | 5395461.48 |
DS401 | 2024-09-05 | 백미투입계량기A | 품종 | 192 | 174037 | 0.00 | 5307316.41 |
DS401 | 2024-09-04 | 백미투입계량기A | 품종 | 165 | 138812 | 0.00 | 4228671.94 |
DS401 | 2024-09-03 | 백미투입계량기A | 품종 | 243 | 126482 | 0.00 | 3841729.69 |
DS401 | 2024-09-02 | 백미투입계량기A | 품종 | 167 | 95915 | 0.00 | 2916060.83 |
DS401 | 2024-09-01 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 82353 | 0.00 | 2506121.18 |
DS401 | 2024-08-31 | 백미투입계량기A | 품종 | 97 | 82353 | 0.00 | 2506121.18 |
DS401 | 2024-08-30 | 백미투입계량기A | 품종 | 114 | 161172 | 0.00 | 4918615.83 |
DS401 | 2024-08-29 | 백미투입계량기A | 품종 | 237 | 170255 | 0.00 | 5188331.29 |
DS401 | 2024-08-28 | 백미투입계량기A | 품종 | 233 | 167147 | 0.00 | 5074816.56 |
DS401 | 2024-08-27 | 백미투입계량기A | 품종 | 194 | 118000 | 0.00 | 3570967.29 |
DS401 | 2024-08-26 | 백미투입계량기A | 품종 | 265 | 135079 | 0.00 | 4092648.09 |
