FLOW DAY STATISTICS
8건의 데이터가 있습니다.FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 품종명 | DB저장횟수 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS771 | 2024-03-15 | 톤백계량기1 | 품종 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 |
DS771 | 2024-03-14 | 톤백계량기1 | 품종 | 80 | 0 | 0.00 | 0.00 |
DS771 | 2024-03-05 | 톤백계량기1 | 품종 | 32 | 640 | 0.00 | 639840.00 |
DS771 | 2024-02-27 | 톤백계량기1 | 품종 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 |
DS771 | 2024-02-26 | 톤백계량기1 | 품종 | 31 | 0 | 0.00 | 0.00 |
DS771 | 2023-12-18 | 톤백계량기1 | 품종 | 6 | 204 | 0.00 | 102252.00 |
DS771 | 2023-12-15 | 톤백계량기1 | 품종 | 1 | 34 | 0.00 | 17042.00 |
DS771 | 2023-08-28 | 톤백계량기1 | 품종 | 1 | 39 | 0.00 | 39039.00 |
제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201+HS201) | 5829487423.95 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201+HS201) | 14.89 |
원료배출 연류계 (DS211+DS212+HS211) | 5704167852.99 |
현미투입 연류계 (DS301+DS302+HS301) | 5082065975.32 |
현미배출 연류계 (DS311+DS312+DS313+HS311) | 4830272651.09 |
백미투입 연류계 (DS401+DS402+HS401) | 4086435859.95 |
백미배출 연류계 (DS411+DS412+HS411) | 4618678206.66 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 89.09 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 84.60 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 71.64 |
A라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (DS201) | 5829159382.95 |
원료투입 연류계 평균 수분 (DS201) | 14.89 |
원료배출 연류계 (DS211) | 2628954312.43 |
현미투입 연류계 (DS301) | 2375122194.26 |
현미배출 연류계 (DS311) | 2114265347.51 |
백미투입 연류계 (DS401) | 2000661981.13 |
백미배출 연류계 (DS411) | 2674234883.81 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 90.34 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 94.63 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 76.10 |
B라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료배출 연류계 (DS212) | 3075058761.66 |
현미투입 연류계 (DS302) | 2706683383.56 |
현미배출 연류계 (DS312) | 2377695637.58 |
백미투입 연류계 (DS402) | 2084235773.43 |
백미배출 연류계 (DS412) | 1943116515.25 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 88.02 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 87.66 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 67.78 |
1라인 제현율, 현백율, 도정수율 계산
원료투입 연류계 (HS201) | 328041.00 |
원료투입 연류계 평균 수분 (HS201) | 0 |
원료배출 연류계 (HS211) | 154778.90 |
현미투입 연류계 (HS301) | 260397.50 |
현미배출 연류계 (DS313+HS311) | 338311666.01 |
백미투입 연류계 (HS401) | 1538105.39 |
백미배출 연류계 (HS411) | 1326807.60 |
제현율 (현미투입/원료배출*100%) | 168.24 |
현백율 (백미투입/현미배출*100%) | 0.45 |
도정수율 (백미투입/원료배출*100%) | 993.74 |