SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 18.3 | 87.4 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2026-07-01 08:07:16.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 80 | 2440 | 3027 | 20.5 | 82.2 | 5460 | 759.922 | 480.423 | 0 | 2026-07-01 07:23:50.000 |
| DJDJD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 67 | 3570 | 5739 | -3275.8 | 99.9 | 3930 | 476.13 | 0 | 0 | 2026-07-01 07:23:37.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 67 | 3570 | 5739 | -3275.8 | 99.9 | 3930 | 476.13 | 0 | 0 | 2026-07-01 07:23:37.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 54 | 6970 | 2877 | 22.8 | 85 | -329 | -32.861 | 0 | 0 | 2026-07-01 07:23:36.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 74 | 3700 | 2599 | 24.6 | 84.4 | 4100 | 570.638 | 360.757 | 12 | 2026-07-01 07:23:35.000 |
| DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 72 | 44950 | 1623 | 12.3 | 80.4 | -34450 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 07:23:19.000 |
| DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 18.4 | 84.1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2026-07-01 07:07:16.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 80 | 2440 | 3009 | 20.5 | 81.9 | 5460 | 759.922 | 480.423 | 0 | 2026-07-01 06:23:47.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 54 | 7000 | 2904 | 23 | 83.9 | -359 | -35.848 | 0 | 0 | 2026-07-01 06:23:37.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 63 | 3600 | 5698 | -3275.8 | 99.9 | 3900 | 472.496 | 0 | 0 | 2026-07-01 06:23:36.000 |
| DJDJD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 63 | 3600 | 5698 | -3275.8 | 99.9 | 3900 | 472.496 | 0 | 0 | 2026-07-01 06:23:36.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 73 | 3800 | 2592 | 24.6 | 82.6 | 4000 | 556.72 | 351.958 | 12 | 2026-07-01 06:23:30.000 |
| DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 55 | 4340 | 1757 | 18.1 | 84.8 | 3560 | 495.48 | 313.243 | 12 | 2026-07-01 06:23:29.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 80 | 2430 | 3022 | 20.6 | 81.8 | 5470 | 761.314 | 481.303 | 0 | 2026-07-01 05:23:50.000 |
| DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 58 | 3710 | 1393 | 18.2 | 83.8 | 4190 | 583.164 | 368.676 | 0 | 2026-07-01 05:23:37.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 54 | 6990 | 2911 | 23.1 | 81.8 | -349 | -34.853 | 0 | 0 | 2026-07-01 05:23:37.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 75 | 3650 | 5750 | -3275.8 | 99.9 | 3850 | 466.438 | 0 | 0 | 2026-07-01 05:23:36.000 |
| DJDJD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 75 | 3650 | 5750 | -3275.8 | 99.9 | 3850 | 466.438 | 0 | 0 | 2026-07-01 05:23:36.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 74 | 3730 | 2590 | 24.8 | 82 | 4070 | 566.462 | 358.117 | 12 | 2026-07-01 05:23:29.000 |
첫 페이지 1 [2] [3] [4] [5] [마지막 페이지]