SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 9 | 910 | 1071 | 7.6 | 83.8 | 9590 | 170.868 | 108.023 | 0 | 2026-03-31 13:24:51.000 |
| DJSSD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 2760 | 7131 | 13.9 | 85.2 | 5740 | 798.893 | 505.06 | 0 | 2026-03-31 13:24:43.000 |
| DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 4800 | 1124 | 14.6 | 87.3 | 3030 | 421.715 | 266.608 | 0 | 2026-03-31 13:23:52.000 |
| DJSSD09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 80 | 3540 | 3950 | 14.2 | 86 | 4260 | 592.906 | 374.835 | 0 | 2026-03-31 13:23:39.000 |
| DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 63 | 7420 | 552 | 15.3 | 81.5 | 379 | 54.071 | 34.184 | 0 | 2026-03-31 13:23:38.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 2440 | 2563 | 13.6 | 81.7 | 5460 | 759.922 | 480.423 | 0 | 2026-03-31 13:23:35.000 |
| DJHNR06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 81 | 8490 | 908 | 15.1 | 80.4 | -2490 | -354.307 | 0 | 0 | 2026-03-31 13:23:35.000 |
| DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 67 | 2160 | 8212 | 17.7 | 89.7 | 4540 | 452.088 | 285.81 | 0 | 2026-03-31 13:23:32.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 79 | 3290 | 4925 | 14.7 | 85.4 | 4510 | 627.701 | 396.833 | 0 | 2026-03-31 13:23:28.000 |
| DJDJD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 64 | 2730 | 5950 | -3275.8 | 99.9 | 4770 | 577.898 | 0 | 0 | 2026-03-31 13:23:28.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 64 | 2730 | 5950 | -3275.8 | 99.9 | 4770 | 577.898 | 0 | 0 | 2026-03-31 13:23:28.000 |
| DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 72 | 2130 | 3730 | 13.9 | 90 | 5770 | 803.068 | 507.7 | 0 | 2026-03-31 13:23:27.000 |
| DJSSD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 2810 | 7150 | 12.4 | 83.8 | 5690 | 791.934 | 500.66 | 0 | 2026-03-31 12:24:43.000 |
| DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 4810 | 1125 | 13.6 | 85.8 | 3020 | 420.323 | 265.728 | 0 | 2026-03-31 12:23:50.000 |
| DJSSD09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 77 | 3550 | 3886 | 12.9 | 85 | 4250 | 591.515 | 373.955 | 0 | 2026-03-31 12:23:36.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 2440 | 2575 | 13.7 | 81 | 5460 | 759.922 | 480.423 | 0 | 2026-03-31 12:23:35.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 72 | 2690 | 5927 | -3275.8 | 99.9 | 4810 | 582.744 | 0 | 0 | 2026-03-31 12:23:34.000 |
| DJDJD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 72 | 2690 | 5927 | -3275.8 | 99.9 | 4810 | 582.744 | 0 | 0 | 2026-03-31 12:23:34.000 |
| DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 68 | 2160 | 8210 | 17.1 | 92.1 | 4540 | 452.088 | 285.81 | 0 | 2026-03-31 12:23:31.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 82 | 3450 | 4919 | 13.2 | 84 | 4350 | 605.433 | 382.754 | 0 | 2026-03-31 12:23:29.000 |
첫 페이지 1 [2] [3] [4] [5] [마지막 페이지]