SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 451 | 1661 | 6173 | 3 | 84.5 | 7118 | 294.671 | 186.291 | 0 | 2024-01-07 20:39:40.000 |
| DJSAD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 482 | 894 | 14997 | -0.5 | 69.7 | 7885 | 326.434 | 206.371 | 11 | 2024-01-07 20:39:39.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 376 | 1135 | 4261 | 1.6 | 85.6 | 7644 | 316.455 | 200.063 | 11 | 2024-01-07 20:39:39.000 |
| DJSAD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 446 | 1494 | 7438 | 1 | 85.8 | 7285 | 301.585 | 190.662 | 0 | 2024-01-07 20:39:39.000 |
| DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 652 | 2536 | 2678 | 3.6 | 85.9 | 5043 | 717.643 | 453.694 | 0 | 2024-01-07 20:39:33.000 |
| DJSSD11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 446 | 7393 | 152 | -4.7 | 53.3 | 3836 | 28.817 | 15.705 | 11 | 2024-01-07 20:39:33.000 |
| DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 7700 | 0 | 2.8 | 86.2 | -120 | -17.075 | 0 | 31 | 2024-01-07 20:39:33.000 |
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 841 | 2550 | 4876 | -45.4 | 43.7 | 5529 | 769.625 | 486.557 | 0 | 2024-01-07 20:39:33.000 |
| DJHNR11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 122 | 2010 | 2420 | -3.8 | 73.6 | 8369 | 126.574 | 80.02 | 11 | 2024-01-07 20:39:33.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 471 | 4307 | 5077 | 3.6 | 95.6 | 11072 | 472.835 | 298.926 | 13 | 2024-01-07 20:39:33.000 |
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 595 | 2535 | 4927 | 7.2 | 84.3 | 5044 | 717.744 | 453.758 | 12 | 2024-01-07 20:39:33.000 |
| DJSSD09 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 109 | 2990 | 3436 | -45.4 | 0 | 4689 | 652.66 | 412.612 | 11 | 2024-01-07 20:39:33.000 |
| DJSSD08 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 156 | 3252 | 4349 | -0.6 | 67.4 | 5027 | 699.779 | 442.4 | 29 | 2024-01-07 20:39:33.000 |
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-01-07 20:39:33.000 |
| DJHNR14 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 465 | 6193 | 637 | -3.5 | 71.5 | 4186 | 36.37 | 22.993 | 13 | 2024-01-07 20:39:31.000 |
| DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 282 | 1511 | 13131 | 2.2 | 80.1 | 6068 | 863.564 | 545.945 | 11 | 2024-01-07 20:39:31.000 |
| DJHNR13 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 38 | 4611 | 3295 | -2.3 | 74.4 | 5768 | 70.488 | 44.563 | 0 | 2024-01-07 20:39:30.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 91 | 6069 | 3424 | 4.4 | 80.1 | 1510 | 150.417 | 95.094 | 11 | 2024-01-07 20:39:30.000 |
| DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 439 | 3113 | 4890 | 4 | 80.7 | 4466 | 444.752 | 281.172 | 0 | 2024-01-07 20:39:29.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 121 | 1411 | 5830 | 4.7 | 80.8 | 6168 | 614.257 | 388.333 | 11 | 2024-01-07 20:39:29.000 |
[첫 페이지] [10072] [10073] [10074] [10075] 10076 [10077] [10078] [10079] [10080] [마지막 페이지]