SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 119 | 1513 | 5735 | 7.9 | 80.8 | 6066 | 604.064 | 381.889 | 11 | 2024-01-04 16:39:29.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 11350 | 0 | -999 | -999 | -120 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-04 16:39:24.000 |
| DJHNR03 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 15500 | 0 | -999 | -999 | -119 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-04 16:39:24.000 |
| DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 442 | 1666 | 6188 | 7.1 | 84.5 | 7113 | 294.472 | 186.165 | 0 | 2024-01-04 15:39:40.000 |
| DJSAD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 444 | 1452 | 6811 | 4.6 | 84.1 | 7327 | 303.344 | 191.774 | 0 | 2024-01-04 15:39:40.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 473 | 848 | 7370 | 4.8 | 86.2 | 7931 | 328.329 | 207.57 | 13 | 2024-01-04 15:39:38.000 |
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 839 | 2554 | 4894 | -45.4 | 43.8 | 5525 | 768.99 | 486.155 | 0 | 2024-01-04 15:39:33.000 |
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-01-04 15:39:33.000 |
| DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 7700 | 0 | 5.4 | 85.4 | -120 | -17.075 | 0 | 31 | 2024-01-04 15:39:33.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 796 | 2575 | 4658 | 7.8 | 81.9 | 5504 | 766.178 | 484.378 | 0 | 2024-01-04 15:39:33.000 |
| DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 659 | 2550 | 2681 | 6.8 | 86.1 | 5029 | 715.635 | 452.424 | 0 | 2024-01-04 15:39:32.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 471 | 4301 | 4787 | 8.2 | 98.4 | 11078 | 473.329 | 299.239 | 13 | 2024-01-04 15:39:32.000 |
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 630 | 2519 | 4924 | 9.8 | 82.9 | 5060 | 720.094 | 455.244 | 12 | 2024-01-04 15:39:32.000 |
| DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 266 | 1156 | 2899 | 7.6 | 80.3 | 9223 | 144.996 | 91.666 | 0 | 2024-01-04 15:39:32.000 |
| DJHNR12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 300 | 1453 | 3072 | 10.6 | 82.7 | 8926 | 138.583 | 87.612 | 11 | 2024-01-04 15:39:31.000 |
| DJSSD09 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 114 | 2776 | 2697 | -45.4 | 0 | 4903 | 682.457 | 431.449 | 11 | 2024-01-04 15:39:31.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 119 | 1387 | 5751 | 7.8 | 80.8 | 6192 | 616.653 | 389.848 | 11 | 2024-01-04 15:39:29.000 |
| DJHNR03 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 15500 | 0 | -999 | -999 | -119 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-04 15:39:24.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 11350 | 0 | -999 | -999 | -120 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-04 15:39:24.000 |
| DJHNR14 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 0 | 10500 | 93 | 7.7 | 99.9 | -120 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-04 15:39:23.000 |
[첫 페이지] [10129] [10130] [10131] [10132] 10133 [10134] [10135] [10136] [10137] [마지막 페이지]