SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR12 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 205 | 4758 | 149 | -4.1 | 82.8 | 5621 | 67.311 | 42.554 | 0 | 2024-01-04 05:39:29.000 |
| DJHNR12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 205 | 4758 | 149 | -4.1 | 82.8 | 5621 | 67.311 | 42.554 | 0 | 2024-01-04 05:39:29.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 11350 | 0 | -999 | -999 | -120 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-04 05:39:24.000 |
| DJHNR03 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 0 | 15500 | 0 | -999 | -999 | -119 | 0 | 0 | 31 | 2024-01-04 05:39:23.000 |
| DJDJD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 58 | 4354 | 4970 | 2.4 | 81.5 | 3325 | 402.855 | 254.685 | 0 | 2024-01-04 04:39:40.000 |
| DJSAD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 480 | 1503 | 7122 | 1.3 | 89.1 | 7276 | 301.22 | 190.431 | 0 | 2024-01-04 04:39:39.000 |
| DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 444 | 1760 | 6064 | 2.6 | 84.5 | 7019 | 290.593 | 183.713 | 0 | 2024-01-04 04:39:39.000 |
| DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 468 | 1573 | 8813 | 0.6 | 80.1 | 7206 | 298.34 | 188.61 | 0 | 2024-01-04 04:39:39.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 473 | 856 | 7144 | 2.3 | 88.3 | 7923 | 328.007 | 207.366 | 13 | 2024-01-04 04:39:38.000 |
| DJHNR06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 522 | 2614 | 3024 | 3.2 | 82.5 | 5065 | 720.734 | 455.648 | 0 | 2024-01-04 04:39:33.000 |
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 838 | 2549 | 4870 | -45.4 | 43.5 | 5530 | 769.679 | 486.591 | 0 | 2024-01-04 04:39:33.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 91 | 6327 | 3412 | 4 | 80.5 | 1252 | 124.683 | 78.824 | 11 | 2024-01-04 04:39:33.000 |
| DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 7700 | 0 | 3.3 | 86.4 | -120 | -17.075 | 0 | 31 | 2024-01-04 04:39:33.000 |
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 596 | 2534 | 4996 | 7 | 83.8 | 5045 | 718.005 | 453.922 | 12 | 2024-01-04 04:39:33.000 |
| DJHNR11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 89 | 3947 | 3017 | -3.3 | 80 | 6432 | 84.809 | 53.617 | 0 | 2024-01-04 04:39:33.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 471 | 4308 | 4876 | 4.1 | 99.9 | 11071 | 472.791 | 298.898 | 13 | 2024-01-04 04:39:33.000 |
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-01-04 04:39:33.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 799 | 2571 | 4690 | 5.8 | 83.3 | 5508 | 766.681 | 484.696 | 0 | 2024-01-04 04:39:33.000 |
| DJSSD09 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 110 | 3013 | 3206 | -45.4 | 0 | 4666 | 649.548 | 410.644 | 11 | 2024-01-04 04:39:33.000 |
| DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 661 | 2527 | 2632 | 3.8 | 85.6 | 5052 | 718.94 | 454.514 | 0 | 2024-01-04 04:39:33.000 |
[첫 페이지] [10162] [10163] [10164] [10165] 10166 [10167] [10168] [10169] [10170] [마지막 페이지]