SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR09 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 63 | 7710 | 2868 | -999 | -999 | 89 | 12.806 | 8.096 | 0 | 2025-09-12 21:23:37.000 |
DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 79 | 8660 | 5376 | 23.3 | 81.7 | -60 | -2.484 | 0 | 0 | 2025-09-12 21:23:28.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 90 | 8640 | 5367 | 23.7 | 81.8 | 9 | 0.414 | 0.262 | 0 | 2025-09-12 21:23:26.000 |
DJSSD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 91 | 8630 | 5712 | 21.9 | 81 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-12 21:23:25.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 8710 | 4994 | 28.7 | 84.3 | -110 | -4.554 | 0 | 0 | 2025-09-12 21:23:23.000 |
DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 53 | 1920 | 4295 | 22.2 | 95.7 | 8580 | 149.087 | 94.253 | 0 | 2025-09-12 21:23:18.000 |
DJHNR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 92 | 8380 | 912 | 26 | 80.1 | 9669 | 485.041 | 306.643 | 0 | 2025-09-12 21:21:24.000 |
DJHNR03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 85 | 10980 | 2216 | 23.8 | 82.8 | 4519 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-12 21:21:09.000 |
DJHNR04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 19 | 2720 | 3298 | 26.5 | 84.7 | 12779 | 674.12 | 426.179 | 0 | 2025-09-12 21:21:00.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-12 21:07:12.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 7910 | 2595 | 24.2 | 86.6 | -110 | -15.652 | 0 | 0 | 2025-09-12 20:23:43.000 |
DJHNR09 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 60 | 7540 | 2851 | -999 | -999 | 259 | 36.996 | 23.389 | 0 | 2025-09-12 20:23:42.000 |
DJSSD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 82 | 7620 | 2251 | 24.2 | 82.1 | 880 | 122.478 | 77.431 | 0 | 2025-09-12 20:23:39.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 71 | 7850 | 2498 | 24.2 | 80.6 | -49 | -7.115 | 0 | 0 | 2025-09-12 20:23:39.000 |
DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 63 | 8170 | 2810 | 23.6 | 88.7 | -370 | -51.497 | 0 | 0 | 2025-09-12 20:23:38.000 |
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 90 | 7790 | 2178 | 24.4 | 88.6 | 40 | 5.567 | 3.52 | 0 | 2025-09-12 20:23:37.000 |
DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 83 | 7830 | 2087 | 24 | 83.3 | 70 | 9.743 | 6.159 | 0 | 2025-09-12 20:23:36.000 |
DJSSD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 87 | 7850 | 1563 | 24.4 | 84.3 | -59 | -8.351 | 0 | 0 | 2025-09-12 20:23:35.000 |
DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 7860 | 2159 | 23.7 | 81.6 | 40 | 5.567 | 3.52 | 0 | 2025-09-12 20:23:33.000 |
DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 86 | 8650 | 5365 | 23.6 | 80.9 | -50 | -2.07 | 0 | 0 | 2025-09-12 20:23:29.000 |
[첫 페이지] [98] [99] [100] [101] 102 [103] [104] [105] [106] [마지막 페이지]