SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJDJD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 103 | 1490 | 3265 | 5.3 | 84.5 | 6189 | 749.828 | 474.041 | 11 | 2023-12-29 09:39:39.000 |
| DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 473 | 856 | 18714 | 3.5 | 94.6 | 7923 | 328.007 | 207.366 | 13 | 2023-12-29 09:39:39.000 |
| DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 470 | 1631 | 8879 | 2.1 | 81.9 | 7148 | 295.904 | 187.071 | 0 | 2023-12-29 09:39:39.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 385 | 1135 | 4358 | 3 | 89.2 | 7644 | 316.449 | 200.059 | 11 | 2023-12-29 09:39:38.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 471 | 4307 | 4892 | 6.2 | 99.9 | 11072 | 472.84 | 298.93 | 13 | 2023-12-29 09:39:34.000 |
| DJSSD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 0 | 8200 | 0 | -999 | -999 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2023-12-29 09:39:34.000 |
| DJHNR06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 540 | 2601 | 2698 | 4.8 | 81.1 | 5078 | 722.62 | 456.84 | 0 | 2023-12-29 09:39:32.000 |
| DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 634 | 2544 | 2695 | 4.4 | 85.6 | 5035 | 716.558 | 453.008 | 0 | 2023-12-29 09:39:32.000 |
| DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 7700 | 0 | 3.7 | 86.4 | -120 | -17.075 | 0 | 31 | 2023-12-29 09:39:32.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 83 | 6323 | 3374 | 4.7 | 80.2 | 1256 | 125.081 | 79.076 | 11 | 2023-12-29 09:39:32.000 |
| DJSSD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 827 | 2561 | 4866 | -45.4 | 43.8 | 5518 | 768.114 | 485.602 | 0 | 2023-12-29 09:39:32.000 |
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 589 | 2584 | 5014 | 6.8 | 82.9 | 4995 | 710.867 | 449.41 | 12 | 2023-12-29 09:39:32.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 802 | 2571 | 4723 | 6.3 | 83 | 5508 | 766.637 | 484.668 | 0 | 2023-12-29 09:39:32.000 |
| DJSSD09 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 107 | 2970 | 2941 | -45.4 | 0 | 4709 | 655.48 | 414.394 | 11 | 2023-12-29 09:39:31.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 437 | 2233 | 5981 | 4.8 | 80.8 | 5346 | 532.388 | 336.576 | 0 | 2023-12-29 09:39:31.000 |
| DJSSD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 442 | 7375 | 147 | 1.6 | 81.4 | 3854 | 29.203 | 15.915 | 0 | 2023-12-29 09:39:31.000 |
| DJHNR11 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 호퍼 | 186 | 3334 | 3028 | -0.9 | 78 | 7045 | 98.031 | 61.975 | 0 | 2023-12-29 09:39:31.000 |
| DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 290 | 1507 | 13120 | 2.8 | 80.3 | 6072 | 864.067 | 546.263 | 11 | 2023-12-29 09:39:31.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 19 | 1586 | 5497 | 7.7 | 84.9 | 6093 | 738.201 | 466.691 | 11 | 2023-12-29 09:39:30.000 |
| DJHNR14 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 303 | 3411 | 108 | 0.8 | 99.9 | 6968 | 96.365 | 60.922 | 0 | 2023-12-29 09:39:29.000 |
[첫 페이지] [10226] [10227] [10228] [10229] 10230 [10231] [10232] [10233] [10234] [마지막 페이지]