SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR15 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 59 | 7720 | 2446 | 24.6 | 84.1 | 80 | 11.383 | 7.197 | 0 | 2025-09-11 11:23:37.000 |
DJSSD09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 7840 | 2192 | 25.5 | 81.6 | -40 | -5.567 | 0 | 0 | 2025-09-11 11:23:37.000 |
DJSSD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 73 | 7550 | 2253 | 24.3 | 83.3 | 950 | 132.221 | 83.59 | 0 | 2025-09-11 11:23:37.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 8710 | 4968 | 28.7 | 84.3 | -110 | -4.554 | 0 | 0 | 2025-09-11 11:23:24.000 |
DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 55 | 8010 | 4826 | 31.7 | 99.9 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-11 11:23:22.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-11 11:07:12.000 |
DJHNR13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 60 | 2330 | 1521 | 28.3 | 80.3 | 8170 | 140.245 | 88.663 | 0 | 2025-09-11 10:24:14.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 76 | 7900 | 2591 | 24.9 | 88.7 | -100 | -14.229 | 0 | 0 | 2025-09-11 10:23:44.000 |
DJSSD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 83 | 7630 | 2277 | 23.2 | 82.8 | 870 | 121.087 | 76.551 | 0 | 2025-09-11 10:23:43.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 69 | 7820 | 2812 | 23.8 | 84.5 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2025-09-11 10:23:42.000 |
DJSSD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 7860 | 1548 | 25.3 | 86.5 | -70 | -9.743 | 0 | 0 | 2025-09-11 10:23:41.000 |
DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 78 | 7800 | 1685 | 23.7 | 90.2 | 419 | 58.456 | 36.956 | 0 | 2025-09-11 10:23:41.000 |
DJHNR15 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 61 | 7740 | 2423 | 23.6 | 84.4 | 59 | 8.538 | 5.397 | 0 | 2025-09-11 10:23:41.000 |
DJSSD09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 87 | 7840 | 2187 | 24 | 85.3 | -40 | -5.567 | 0 | 0 | 2025-09-11 10:23:40.000 |
DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 7850 | 2119 | 23.5 | 87.9 | 1049 | 146.139 | 92.389 | 0 | 2025-09-11 10:23:40.000 |
DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 60 | 8060 | 2794 | 24.7 | 93.3 | -260 | -36.187 | 0 | 0 | 2025-09-11 10:23:40.000 |
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 78 | 7800 | 2177 | 24.5 | 92 | 30 | 4.175 | 2.64 | 0 | 2025-09-11 10:23:39.000 |
DJHNR09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 7640 | 2862 | 22.9 | 89 | 160 | 22.767 | 14.393 | 0 | 2025-09-11 10:23:36.000 |
DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 72 | 7820 | 1687 | 23.2 | 89.4 | 680 | 94.642 | 59.833 | 0 | 2025-09-11 10:23:29.000 |
DJHNR10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 59 | 7840 | 4446 | 23.6 | 80.3 | -40 | -5.692 | 0 | 0 | 2025-09-11 10:23:29.000 |
[첫 페이지] [122] [123] [124] [125] 126 [127] [128] [129] [130] [마지막 페이지]