SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 54 | 7020 | 2830 | 23.3 | 85.6 | -379 | -37.84 | 0 | 0 | 2026-06-29 03:23:37.000 |
| DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 66 | 7040 | 2613 | 23.1 | 80.8 | -339 | -33.857 | 0 | 0 | 2026-06-29 03:23:36.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 2450 | 2561 | 13.7 | 88.1 | 5450 | 758.53 | 479.543 | 0 | 2026-06-29 03:23:35.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 63 | 3680 | 5650 | -3275.8 | 99.9 | 3820 | 462.803 | 0 | 0 | 2026-06-29 03:23:34.000 |
| DJDJD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 63 | 3680 | 5650 | -3275.8 | 99.9 | 3820 | 462.803 | 0 | 0 | 2026-06-29 03:23:34.000 |
| DJSSD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 83 | 8780 | 5403 | 19.8 | 80.6 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-29 03:23:24.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 82 | 2900 | 5252 | 12.7 | 83.3 | 5300 | 737.653 | 466.345 | 0 | 2026-06-29 02:24:47.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 54 | 6950 | 2893 | 23.8 | 80.6 | -309 | -30.869 | 0 | 0 | 2026-06-29 02:23:40.000 |
| DJDJD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 64 | 3580 | 5685 | -3275.8 | 99.9 | 3920 | 474.919 | 0 | 0 | 2026-06-29 02:23:38.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 64 | 3580 | 5685 | -3275.8 | 99.9 | 3920 | 474.919 | 0 | 0 | 2026-06-29 02:23:38.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 2450 | 2566 | 13.7 | 88.1 | 5450 | 758.53 | 479.543 | 0 | 2026-06-29 02:23:37.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 83 | 2900 | 5282 | 12.6 | 80.9 | 5300 | 737.653 | 466.345 | 0 | 2026-06-29 01:24:43.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 81 | 2450 | 2554 | 13.7 | 87.9 | 5450 | 758.53 | 479.543 | 0 | 2026-06-29 01:23:36.000 |
| DJDJD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 63 | 3690 | 5677 | -3275.8 | 99.9 | 3810 | 461.592 | 0 | 0 | 2026-06-29 01:23:35.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 63 | 3690 | 5677 | -3275.8 | 99.9 | 3810 | 461.592 | 0 | 0 | 2026-06-29 01:23:35.000 |
| DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 59 | 7890 | 1647 | 12.3 | 80.4 | 2610 | 20.343 | 12.861 | 0 | 2026-06-29 01:23:24.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 82 | 2900 | 5283 | 12.6 | 81.6 | 5300 | 737.653 | 466.345 | 0 | 2026-06-29 00:24:43.000 |
| DJDJD04 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 67 | 3610 | 5686 | -3275.8 | 99.9 | 3890 | 471.284 | 0 | 0 | 2026-06-29 00:23:36.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 67 | 3610 | 5686 | -3275.8 | 99.9 | 3890 | 471.284 | 0 | 0 | 2026-06-29 00:23:36.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 82 | 2450 | 2556 | 13.8 | 87.6 | 5450 | 758.53 | 479.543 | 0 | 2026-06-29 00:23:35.000 |
[첫 페이지] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [마지막 페이지]