SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 83 | 7600 | 2240 | 24.1 | 83.3 | 900 | 125.262 | 79.191 | 0 | 2025-09-08 02:23:41.000 |
DJHNR09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 63 | 7610 | 2849 | 23.6 | 90.1 | 189 | 27.035 | 17.092 | 0 | 2025-09-08 02:23:41.000 |
DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 86 | 7840 | 2157 | 23 | 85.9 | 1059 | 147.531 | 93.269 | 0 | 2025-09-08 02:23:40.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 7820 | 2797 | 24.4 | 87.6 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2025-09-08 02:23:40.000 |
DJSSD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 7860 | 1558 | 24.1 | 90.8 | -70 | -9.743 | 0 | 0 | 2025-09-08 02:23:39.000 |
DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 79 | 7790 | 1682 | 22.6 | 88.1 | 429 | 59.847 | 37.835 | 0 | 2025-09-08 02:23:39.000 |
DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 83 | 7840 | 2090 | 23.4 | 89.5 | 660 | 91.859 | 58.073 | 0 | 2025-09-08 02:23:38.000 |
DJHNR15 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 60 | 7730 | 2424 | 23.3 | 86.7 | 69 | 9.96 | 6.297 | 0 | 2025-09-08 02:23:36.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 82 | 8650 | 5371 | 22.5 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-08 02:23:28.000 |
DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 79 | 8650 | 5367 | 22.2 | 82.8 | -50 | -2.07 | 0 | 0 | 2025-09-08 02:23:27.000 |
DJSAD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 8660 | 5152 | 21.9 | 83.7 | -60 | -2.484 | 0 | 0 | 2025-09-08 02:23:25.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 78 | 8710 | 5018 | 28.7 | 84.3 | -110 | -4.554 | 0 | 0 | 2025-09-08 02:23:25.000 |
DJSSD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 91 | 8590 | 5728 | 20.1 | 80.2 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-08 02:23:23.000 |
DJHNR10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 57 | 7860 | 4470 | 23.6 | 85.8 | -60 | -8.538 | 0 | 0 | 2025-09-08 02:23:22.000 |
DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 21 | 4260 | 5221 | 20.1 | 96.9 | 6240 | 98.625 | 62.35 | 0 | 2025-09-08 02:23:19.000 |
DJHNR03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 62 | 11480 | 2355 | 23 | 87.1 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-08 02:21:07.000 |
DJHNR04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 15 | 5670 | 5279 | 24.6 | 83.5 | 9829 | 460.593 | 291.187 | 0 | 2025-09-08 02:21:04.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-08 02:07:12.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 7910 | 2594 | 23.9 | 94 | -110 | -15.652 | 0 | 0 | 2025-09-08 01:23:47.000 |
DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 74 | 8030 | 1160 | 25.1 | 81.6 | 170 | 23.661 | 14.958 | 0 | 2025-09-08 01:23:43.000 |
[첫 페이지] [239] [240] [241] [242] 243 [244] [245] [246] [247] [마지막 페이지]