SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 8680 | 5030 | 26.2 | 83.9 | -80 | -3.312 | 0 | 0 | 2025-09-07 06:23:29.000 |
DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 87 | 8650 | 5392 | 25.5 | 86.5 | -50 | -2.07 | 0 | 0 | 2025-09-07 06:23:29.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 8640 | 5338 | 25.8 | 87.9 | 9 | 0.414 | 0.262 | 0 | 2025-09-07 06:23:28.000 |
DJSAD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 8670 | 5160 | 25 | 86.4 | -70 | -2.898 | 0 | 0 | 2025-09-07 06:23:27.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 8710 | 5000 | 28.7 | 84.3 | -110 | -4.554 | 0 | 0 | 2025-09-07 06:23:24.000 |
DJHNR10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 58 | 7840 | 4443 | 25.5 | 83.5 | -40 | -5.692 | 0 | 0 | 2025-09-07 06:23:23.000 |
DJSSD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 88 | 8590 | 5670 | 25.4 | 84.1 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-07 06:23:22.000 |
DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 21 | 4380 | 5159 | 25.5 | 93.7 | 6120 | 96.037 | 60.714 | 0 | 2025-09-07 06:23:16.000 |
DJHNR03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 61 | 11490 | 2321 | 25.6 | 87.3 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-07 06:21:08.000 |
DJHNR04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 13 | 5410 | 5253 | 26.5 | 82.1 | 10090 | 479.412 | 303.084 | 0 | 2025-09-07 06:21:03.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-07 06:07:11.000 |
DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 79 | 7790 | 1674 | 25 | 88.1 | 429 | 59.847 | 37.835 | 0 | 2025-09-07 05:23:42.000 |
DJSSD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 87 | 7860 | 1561 | 26.5 | 88.4 | -70 | -9.743 | 0 | 0 | 2025-09-07 05:23:41.000 |
DJSSD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 7720 | 2998 | 26.4 | 82 | 679 | 94.642 | 59.833 | 0 | 2025-09-07 05:23:41.000 |
DJSSD09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 7850 | 2192 | 25.7 | 82.1 | -49 | -6.959 | 0 | 0 | 2025-09-07 05:23:40.000 |
DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 59 | 8120 | 2821 | 25.8 | 91.9 | -319 | -44.538 | 0 | 0 | 2025-09-07 05:23:40.000 |
DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 7810 | 2141 | 25.7 | 89.1 | 690 | 96.034 | 60.713 | 0 | 2025-09-07 05:23:40.000 |
DJHNR15 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 61 | 7720 | 2432 | 25.7 | 84.6 | 80 | 11.383 | 7.197 | 0 | 2025-09-07 05:23:39.000 |
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 90 | 7790 | 2155 | 26 | 90.9 | 40 | 5.567 | 3.52 | 0 | 2025-09-07 05:23:39.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 7820 | 2783 | 26.4 | 87.3 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2025-09-07 05:23:39.000 |
[첫 페이지] [258] [259] [260] [261] 262 [263] [264] [265] [266] [마지막 페이지]