SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 7930 | 2574 | 25.9 | 92.3 | -129 | -18.498 | 0 | 0 | 2025-09-07 04:23:40.000 |
DJHNR09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 63 | 7670 | 2855 | 25.7 | 89.3 | 129 | 18.498 | 11.694 | 0 | 2025-09-07 04:23:40.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 67 | 7830 | 2829 | 26.6 | 87.2 | -30 | -4.269 | 0 | 0 | 2025-09-07 04:23:39.000 |
DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 7820 | 2138 | 25.8 | 88.8 | 680 | 94.642 | 59.833 | 0 | 2025-09-07 04:23:39.000 |
DJSSD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 87 | 7860 | 1551 | 26.6 | 88.3 | -70 | -9.743 | 0 | 0 | 2025-09-07 04:23:38.000 |
DJHNR15 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 60 | 7750 | 2421 | 25.7 | 84.3 | 49 | 7.115 | 4.498 | 0 | 2025-09-07 04:23:37.000 |
DJSSD09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 7830 | 2176 | 25.9 | 81.9 | -30 | -4.175 | 0 | 0 | 2025-09-07 04:23:36.000 |
DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 7820 | 2160 | 25.7 | 86.2 | 1079 | 150.314 | 95.029 | 0 | 2025-09-07 04:23:35.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 73 | 8650 | 5331 | 25.9 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-07 04:23:31.000 |
DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 8680 | 5025 | 26.4 | 83 | -80 | -3.312 | 0 | 0 | 2025-09-07 04:23:28.000 |
DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 80 | 8660 | 5397 | 25.6 | 85.6 | -60 | -2.484 | 0 | 0 | 2025-09-07 04:23:28.000 |
DJSAD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 8660 | 5161 | 25.2 | 85.5 | -60 | -2.484 | 0 | 0 | 2025-09-07 04:23:26.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 81 | 8690 | 4999 | 28.7 | 84.3 | -89 | -3.726 | 0 | 0 | 2025-09-07 04:23:25.000 |
DJHNR10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 58 | 7870 | 4449 | 25.7 | 83.1 | -70 | -9.96 | 0 | 0 | 2025-09-07 04:23:23.000 |
DJSSD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 87 | 8620 | 5677 | 25.7 | 84.2 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-07 04:23:22.000 |
DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 21 | 4340 | 5160 | 25.1 | 93.8 | 6160 | 96.899 | 61.26 | 0 | 2025-09-07 04:23:16.000 |
DJHNR03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 63 | 11460 | 2322 | 25.7 | 87 | 4039 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-07 04:21:07.000 |
DJHNR04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 13 | 5440 | 5248 | 26.7 | 81.7 | 10059 | 477.241 | 301.712 | 0 | 2025-09-07 04:21:04.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-07 04:07:12.000 |
DJSSD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 7790 | 3007 | 26.6 | 81.5 | 609 | 84.9 | 53.674 | 0 | 2025-09-07 03:23:46.000 |
[첫 페이지] [260] [261] [262] [263] 264 [265] [266] [267] [268] [마지막 페이지]