SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR15 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 24.5 | 84.9 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-05 07:07:16.000 |
DJHNR04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | 25.3 | 81.4 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-05 07:07:13.000 |
DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | 25.5 | 83.6 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-05 07:07:11.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 75 | 7900 | 2595 | 25.3 | 91.8 | -100 | -14.229 | 0 | 0 | 2025-09-05 06:23:40.000 |
DJHNR09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 71 | 7570 | 2848 | 25 | 88.6 | 229 | 32.727 | 20.69 | 0 | 2025-09-05 06:23:39.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 68 | 7820 | 2844 | 25.9 | 86.5 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2025-09-05 06:23:37.000 |
DJHNR10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 65 | 8020 | 2992 | 25.4 | 83.8 | -219 | -31.304 | 0 | 12 | 2025-09-05 06:23:33.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 8640 | 5344 | 25.3 | 82.9 | 9 | 0.414 | 0.262 | 0 | 2025-09-05 06:23:29.000 |
DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 76 | 8650 | 5374 | 25 | 82.7 | -50 | -2.07 | 0 | 0 | 2025-09-05 06:23:29.000 |
DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 8690 | 5033 | 25.9 | 80.8 | -89 | -3.726 | 0 | 0 | 2025-09-05 06:23:27.000 |
DJSAD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 8660 | 5168 | 24.8 | 82 | -60 | -2.484 | 0 | 0 | 2025-09-05 06:23:26.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 8710 | 5006 | 28.7 | 84.3 | -110 | -4.554 | 0 | 0 | 2025-09-05 06:23:24.000 |
DJHNR13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 60 | 5490 | 908 | 25 | 82 | 5010 | 72.099 | 45.581 | 0 | 2025-09-05 06:23:18.000 |
DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 58 | 3200 | 148 | 25.3 | 84.5 | 14349 | 832.312 | 526.188 | 11 | 2025-09-05 06:21:55.000 |
DJHNR03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 66 | 11490 | 2335 | 25 | 85.4 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-05 06:21:08.000 |
DJHNR15 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 24.7 | 84.4 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-05 06:07:16.000 |
DJHNR04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | 25.4 | 81.2 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-05 06:07:12.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 76 | 7900 | 2594 | 25.5 | 91.4 | -100 | -14.229 | 0 | 0 | 2025-09-05 05:23:43.000 |
DJHNR09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 59 | 7560 | 2826 | 25.1 | 88.5 | 240 | 34.15 | 21.59 | 0 | 2025-09-05 05:23:40.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 62 | 7790 | 2880 | 26.1 | 86.1 | 9 | 1.423 | 0.9 | 0 | 2025-09-05 05:23:39.000 |
[첫 페이지] [301] [302] [303] [304] 305 [306] [307] [308] [309] [마지막 페이지]