SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 7500 | 2841 | 26.6 | 85.3 | 299 | 42.688 | 26.987 | 0 | 2025-09-04 23:23:38.000 |
DJSSD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 87 | 7830 | 1560 | 28.1 | 83.8 | -40 | -5.567 | 0 | 0 | 2025-09-04 23:23:38.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 69 | 7820 | 2821 | 27.7 | 83.3 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2025-09-04 23:23:37.000 |
DJHNR10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 71 | 7580 | 3070 | 27 | 80.3 | 219 | 31.304 | 19.791 | 12 | 2025-09-04 23:23:29.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 80 | 8700 | 4983 | 28.7 | 84.3 | -99 | -4.14 | 0 | 0 | 2025-09-04 23:23:26.000 |
DJHNR03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 61 | 11490 | 2313 | 26.8 | 80.8 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-04 23:21:09.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-04 23:07:11.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 75 | 7900 | 2567 | 28.3 | 84.9 | -100 | -14.229 | 0 | 0 | 2025-09-04 22:23:46.000 |
DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 76 | 7800 | 1665 | 26.5 | 84.1 | 419 | 58.456 | 36.956 | 0 | 2025-09-04 22:23:43.000 |
DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 63 | 8350 | 2793 | 27.3 | 87.7 | -549 | -76.549 | 0 | 0 | 2025-09-04 22:23:41.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 62 | 7830 | 2849 | 28.1 | 82.6 | -30 | -4.269 | 0 | 0 | 2025-09-04 22:23:41.000 |
DJHNR09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 60 | 7660 | 2820 | 26.9 | 84.4 | 139 | 19.921 | 12.594 | 0 | 2025-09-04 22:23:40.000 |
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 77 | 7800 | 2132 | 28.8 | 86.1 | 30 | 4.175 | 2.64 | 0 | 2025-09-04 22:23:40.000 |
DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 7830 | 2139 | 28 | 83.2 | 670 | 93.251 | 58.953 | 0 | 2025-09-04 22:23:40.000 |
DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 7820 | 2124 | 27.2 | 81.6 | 1079 | 150.314 | 95.029 | 0 | 2025-09-04 22:23:39.000 |
DJSSD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 71 | 7830 | 1553 | 28.6 | 82.4 | -40 | -5.567 | 0 | 0 | 2025-09-04 22:23:36.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 81 | 8690 | 4975 | 28.7 | 84.3 | -89 | -3.726 | 0 | 0 | 2025-09-04 22:23:25.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-04 22:07:12.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 71 | 7820 | 2814 | 28.5 | 81.6 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2025-09-04 21:23:44.000 |
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 82 | 7800 | 2124 | 29.4 | 84.6 | 30 | 4.175 | 2.64 | 0 | 2025-09-04 21:23:43.000 |
[첫 페이지] [309] [310] [311] [312] 313 [314] [315] [316] [317] [마지막 페이지]