SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 76 | 7900 | 2580 | 25.9 | 90.7 | -100 | -14.229 | 0 | 0 | 2025-09-04 09:23:39.000 |
DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 60 | 6930 | 3719 | 25.5 | 96.2 | -229 | -22.903 | 0 | 0 | 2025-09-04 09:23:38.000 |
DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 7830 | 2107 | 25.5 | 87.4 | 670 | 93.251 | 58.953 | 0 | 2025-09-04 09:23:38.000 |
DJSSD09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 7830 | 2202 | 25.6 | 82 | -30 | -4.175 | 0 | 0 | 2025-09-04 09:23:38.000 |
DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 54 | 5420 | 3415 | 26.8 | 80.5 | 1280 | 127.461 | 80.581 | 0 | 2025-09-04 09:23:37.000 |
DJHNR09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 63 | 7680 | 2839 | 25.3 | 88.3 | 120 | 17.075 | 10.795 | 0 | 2025-09-04 09:23:37.000 |
DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 73 | 7670 | 1743 | 25.9 | 86.3 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2025-09-04 09:23:36.000 |
DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 59 | 7670 | 2942 | 25.5 | 86.8 | -40 | -5.692 | 0 | 0 | 2025-09-04 09:23:36.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 61 | 7820 | 2839 | 26.3 | 85.7 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2025-09-04 09:23:36.000 |
DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 57 | 6320 | 3522 | 26 | 99.9 | 320 | 31.865 | 20.145 | 0 | 2025-09-04 09:23:33.000 |
DJSAD14 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 62 | 7450 | 4831 | 25.7 | 86.4 | -49 | -4.979 | 0 | 0 | 2025-09-04 09:23:31.000 |
DJHNR10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 71 | 7920 | 2963 | 25.9 | 83.1 | -120 | -17.075 | 0 | 12 | 2025-09-04 09:23:29.000 |
DJSAD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 8670 | 5149 | 25.5 | 80.4 | -70 | -2.898 | 0 | 0 | 2025-09-04 09:23:28.000 |
DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 87 | 8660 | 5370 | 25.9 | 81.9 | -60 | -2.484 | 0 | 0 | 2025-09-04 09:23:28.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 77 | 8650 | 5321 | 26.1 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-04 09:23:26.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 8710 | 5004 | 28.7 | 84.3 | -110 | -4.554 | 0 | 0 | 2025-09-04 09:23:25.000 |
DJHNR03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 65 | 11510 | 2368 | 25.6 | 83.1 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-04 09:21:09.000 |
DJSAD13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 26.3 | 80.4 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-04 09:07:17.000 |
DJHNR15 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 25.2 | 82.7 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-04 09:07:16.000 |
DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 26.3 | 86.4 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-04 09:07:16.000 |
[첫 페이지] [336] [337] [338] [339] 340 [341] [342] [343] [344] [마지막 페이지]