SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 64 | 8710 | 4970 | 28.7 | 84.3 | -110 | -4.554 | 0 | 0 | 2025-09-02 15:23:25.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-02 15:07:12.000 |
DJSAD09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 83 | 7710 | 1911 | 28.3 | 85.2 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2025-09-02 14:23:43.000 |
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 90 | 7800 | 2138 | 28.6 | 92 | 30 | 4.175 | 2.64 | 0 | 2025-09-02 14:23:40.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 7910 | 2562 | 30.3 | 84.9 | -110 | -15.652 | 0 | 0 | 2025-09-02 14:23:40.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 67 | 7810 | 2822 | 28.7 | 84.9 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2025-09-02 14:23:40.000 |
DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 78 | 7650 | 1713 | 29 | 80.9 | 9 | 1.423 | 0.9 | 0 | 2025-09-02 14:23:40.000 |
DJHNR09 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 62 | 7610 | 2791 | -999 | -999 | 189 | 27.035 | 17.092 | 0 | 2025-09-02 14:23:40.000 |
DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 7830 | 2129 | 28.6 | 87.1 | 670 | 93.251 | 58.953 | 0 | 2025-09-02 14:23:40.000 |
DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 62 | 8190 | 2778 | 28.9 | 85.6 | -389 | -54.28 | 0 | 0 | 2025-09-02 14:23:39.000 |
DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 76 | 7790 | 1674 | 27.4 | 83.3 | 429 | 59.847 | 37.835 | 0 | 2025-09-02 14:23:39.000 |
DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 86 | 7830 | 2135 | 28.5 | 81.5 | 1069 | 148.922 | 94.149 | 0 | 2025-09-02 14:23:39.000 |
DJSSD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 87 | 7840 | 1551 | 30 | 81.3 | -49 | -6.959 | 0 | 0 | 2025-09-02 14:23:37.000 |
DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 62 | 6840 | 3661 | 30.5 | 85.5 | -139 | -13.941 | 0 | 0 | 2025-09-02 14:23:36.000 |
DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 52 | 7670 | 2913 | 29.2 | 83.8 | -40 | -5.692 | 0 | 0 | 2025-09-02 14:23:35.000 |
DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 54 | 6590 | 3436 | 30.7 | 83.1 | 50 | 4.979 | 3.148 | 0 | 2025-09-02 14:23:35.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 64 | 8710 | 4967 | 28.7 | 84.3 | -110 | -4.554 | 0 | 0 | 2025-09-02 14:23:23.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-02 14:07:11.000 |
DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 60 | 7890 | 2742 | 28.6 | 86.3 | -89 | -12.526 | 0 | 0 | 2025-09-02 13:23:46.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 69 | 7830 | 2852 | 27.8 | 86.4 | -30 | -4.269 | 0 | 0 | 2025-09-02 13:23:42.000 |
[첫 페이지] [432] [433] [434] [435] 436 [437] [438] [439] [440] [마지막 페이지]