SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 71 | 8070 | 3018 | 25.7 | 84.2 | -270 | -38.419 | 0 | 12 | 2025-09-02 03:23:29.000 |
DJSAD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 8670 | 5164 | 24.4 | 88.8 | -70 | -2.898 | 0 | 0 | 2025-09-02 03:23:28.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 65 | 8710 | 5013 | 28.7 | 84.3 | -110 | -4.554 | 0 | 0 | 2025-09-02 03:23:26.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 65 | 8660 | 5292 | 25.2 | 88.9 | -10 | -0.414 | 0 | 0 | 2025-09-02 03:23:26.000 |
DJHNR13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 88 | 44940 | 1149 | 24.6 | 81.5 | -34440 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-02 03:23:17.000 |
DJHNR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 92 | 12880 | 570 | 26 | 80.6 | 5169 | 151.127 | 95.543 | 0 | 2025-09-02 03:21:12.000 |
DJHNR03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 67 | 11480 | 2335 | 24.9 | 88.9 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-02 03:21:07.000 |
DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 26 | 86.3 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-02 03:07:16.000 |
DJSAD13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 25.6 | 83.5 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-02 03:07:16.000 |
DJSSD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 25.7 | 85 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-02 03:07:16.000 |
DJHNR15 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 25 | 86 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-02 03:07:16.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-02 03:07:16.000 |
DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | 25.6 | 86.6 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-02 03:07:12.000 |
DJHNR04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | 25.6 | 82.8 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-02 03:07:12.000 |
DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | 24.7 | 80.2 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-09-02 03:07:11.000 |
DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 46 | 2180 | 2156 | 26.1 | 86.3 | 5510 | 784.028 | 495.663 | 13 | 2025-09-02 02:24:06.000 |
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 77 | 7800 | 2162 | 25.8 | 90.9 | 30 | 4.175 | 2.64 | 0 | 2025-09-02 02:23:43.000 |
DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 83 | 7820 | 2119 | 25.4 | 89.7 | 680 | 94.642 | 59.833 | 0 | 2025-09-02 02:23:42.000 |
DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 73 | 7800 | 1685 | 24.7 | 88.4 | 419 | 58.456 | 36.956 | 0 | 2025-09-02 02:23:40.000 |
DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 67 | 7600 | 2076 | 25.8 | 85.9 | 170 | 24.19 | 15.293 | 0 | 2025-09-02 02:23:40.000 |
[첫 페이지] [461] [462] [463] [464] 465 [466] [467] [468] [469] [마지막 페이지]