SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-31 07:07:11.000 |
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 7800 | 2165 | 27 | 89.8 | 30 | 4.175 | 2.64 | 0 | 2025-08-31 06:23:43.000 |
DJHNR09 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 71 | 7580 | 2835 | -999 | -999 | 219 | 31.304 | 19.791 | 0 | 2025-08-31 06:23:43.000 |
DJSSD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 7860 | 1542 | 27.4 | 86.8 | -70 | -9.743 | 0 | 0 | 2025-08-31 06:23:42.000 |
DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 68 | 7460 | 2074 | 26.5 | 86.3 | 310 | 44.11 | 27.887 | 0 | 2025-08-31 06:23:41.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 69 | 7810 | 2858 | 26.7 | 87.6 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2025-08-31 06:23:41.000 |
DJSAD09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 7700 | 1916 | 26.1 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-31 06:23:40.000 |
DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 7820 | 2185 | 26.4 | 85 | 1079 | 150.314 | 95.029 | 0 | 2025-08-31 06:23:40.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 76 | 7900 | 2588 | 26.2 | 92.6 | -100 | -14.229 | 0 | 0 | 2025-08-31 06:23:39.000 |
DJSSD09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 88 | 7840 | 2197 | 26.7 | 81.1 | -40 | -5.567 | 0 | 0 | 2025-08-31 06:23:38.000 |
DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 74 | 7790 | 1676 | 25.8 | 86.6 | 429 | 59.847 | 37.835 | 0 | 2025-08-31 06:23:38.000 |
DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 73 | 7660 | 1686 | 26.6 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-31 06:23:38.000 |
DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 7840 | 2123 | 26.5 | 87.7 | 660 | 91.859 | 58.073 | 0 | 2025-08-31 06:23:37.000 |
DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 60 | 6830 | 3724 | 26 | 98 | -129 | -12.945 | 0 | 0 | 2025-08-31 06:23:37.000 |
DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 61 | 8160 | 2779 | 26.7 | 90 | -360 | -50.105 | 0 | 0 | 2025-08-31 06:23:37.000 |
DJHNR06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 8670 | 822 | 27.2 | 81.1 | -2670 | -379.919 | 0 | 0 | 2025-08-31 06:23:37.000 |
DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 54 | 5110 | 3417 | 27.4 | 80.9 | 1589 | 158.33 | 100.096 | 0 | 2025-08-31 06:23:37.000 |
DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 84 | 8690 | 5047 | 27.1 | 82.2 | -89 | -3.726 | 0 | 0 | 2025-08-31 06:23:34.000 |
DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 55 | 7660 | 2945 | 26.1 | 87.5 | -30 | -4.269 | 0 | 0 | 2025-08-31 06:23:34.000 |
DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 55 | 6550 | 3529 | 26.6 | 99.9 | 90 | 8.962 | 5.666 | 0 | 2025-08-31 06:23:34.000 |
[첫 페이지] [557] [558] [559] [560] 561 [562] [563] [564] [565] [마지막 페이지]