SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 76 | 7910 | 2580 | 28.6 | 87.1 | -110 | -15.652 | 0 | 0 | 2025-08-30 01:23:41.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 71 | 7810 | 2801 | 28.9 | 84.6 | -9 | -1.423 | 0 | 0 | 2025-08-30 01:23:40.000 |
DJHNR09 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 61 | 7490 | 2820 | -999 | -999 | 309 | 44.11 | 27.887 | 0 | 2025-08-30 01:23:39.000 |
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 7790 | 2147 | 29 | 86.5 | 40 | 5.567 | 3.52 | 0 | 2025-08-30 01:23:38.000 |
DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 86 | 7850 | 2135 | 28.5 | 81.9 | 1049 | 146.139 | 92.389 | 0 | 2025-08-30 01:23:37.000 |
DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 7660 | 1703 | 28.7 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-30 01:23:37.000 |
DJSAD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 60 | 7670 | 2942 | 28.4 | 84.2 | -40 | -5.692 | 0 | 0 | 2025-08-30 01:23:37.000 |
DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 77 | 7660 | 2079 | 28.8 | 81.8 | 110 | 15.652 | 9.895 | 0 | 2025-08-30 01:23:37.000 |
DJSAD09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 82 | 7700 | 1916 | 28.4 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-30 01:23:37.000 |
DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 62 | 6830 | 3691 | 28.3 | 91.2 | -129 | -12.945 | 0 | 0 | 2025-08-30 01:23:36.000 |
DJHNR06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 77 | 8640 | 814 | 29 | 80.2 | -2639 | -375.65 | 0 | 0 | 2025-08-30 01:23:36.000 |
DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 55 | 6490 | 3473 | 28.7 | 91.3 | 150 | 14.937 | 9.443 | 0 | 2025-08-30 01:23:36.000 |
DJSAD14 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 61 | 7420 | 4731 | 28.5 | 81.6 | -19 | -1.992 | 0 | 0 | 2025-08-30 01:23:31.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 82 | 8690 | 4962 | 28.7 | 84.3 | -89 | -3.726 | 0 | 0 | 2025-08-30 01:23:27.000 |
DJHNR03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 67 | 11460 | 2343 | 29 | 80.9 | 4039 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-30 01:21:09.000 |
DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 28.9 | 82.7 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-30 01:07:16.000 |
DJSSD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 29.3 | 80.8 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-30 01:07:16.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-30 01:07:12.000 |
DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | 30 | 80.9 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-30 01:07:11.000 |
DJSAD09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 83 | 7700 | 1920 | 28.7 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-30 00:23:42.000 |
[첫 페이지] [625] [626] [627] [628] 629 [630] [631] [632] [633] [마지막 페이지]