SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 3406 | 7499 | 1383 | 23.5 | 83.4 | 80 | 11.431 | 7.227 | 0 | 2024-09-21 12:51:52.000 |
| DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 3135 | 7725 | 2238 | 22.5 | 96.1 | 354 | 49.326 | 31.184 | 0 | 2024-09-21 12:51:51.000 |
| DJSAD14 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 997 | 8019 | 3327 | 23 | 92.8 | -439 | -43.773 | 0 | 0 | 2024-09-21 12:51:51.000 |
| DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2769 | 7854 | 2430 | 23.3 | 90.9 | -174 | -24.887 | 0 | 0 | 2024-09-21 12:51:51.000 |
| DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1834 | 7594 | 2881 | 28.2 | 88.9 | -14 | -2.029 | 0 | 0 | 2024-09-21 12:51:51.000 |
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1943 | 7329 | 2752 | 22.9 | 85.3 | 250 | 35.673 | 22.552 | 0 | 2024-09-21 12:51:50.000 |
| DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 300 | 649 | 5679 | 22.5 | 87.8 | 6930 | 690.161 | 436.32 | 0 | 2024-09-21 12:51:49.000 |
| DJDJD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1657 | 7806 | 3366 | 22.9 | 85.2 | -126 | -15.358 | 0 | 0 | 2024-09-21 12:51:48.000 |
| DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1252 | 8681 | 4961 | 21.5 | 82.9 | -2331 | -96.514 | 0 | 0 | 2024-09-21 12:51:48.000 |
| DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1835 | 6650 | 3636 | 23 | 81.2 | 929 | 92.571 | 58.523 | 0 | 2024-09-21 12:51:47.000 |
| DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1109 | 8724 | 4072 | 21.3 | 80.1 | 55 | 2.301 | 1.455 | 0 | 2024-09-21 12:51:47.000 |
| DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 685 | 7168 | 2878 | 23.2 | 95.6 | 411 | 40.991 | 25.914 | 0 | 2024-09-21 12:51:46.000 |
| DJSAD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1145 | 8650 | 4990 | 21.6 | 84.5 | 129 | 5.357 | 3.387 | 0 | 2024-09-21 12:51:46.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 820 | 8402 | 4204 | 21.5 | 86.2 | 377 | 15.622 | 9.876 | 0 | 2024-09-21 12:51:46.000 |
| DJSAD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1637 | 8643 | 4613 | 21.2 | 86.5 | 136 | 5.652 | 3.573 | 0 | 2024-09-21 12:51:46.000 |
| DJHNR12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 878 | 9 | 4335 | 21 | 82.8 | 10370 | 169.727 | 107.301 | 0 | 2024-09-21 12:51:46.000 |
| DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 335 | 8574 | 5054 | 22.4 | 83.7 | 205 | 8.49 | 5.367 | 0 | 2024-09-21 12:51:45.000 |
| DJHNR13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 442 | 1946 | 6030 | 22.5 | 86.9 | 8433 | 127.955 | 80.893 | 0 | 2024-09-21 12:51:44.000 |
| DJSSD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 18 | 9374 | 5536 | 21.2 | 86.1 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-21 12:51:43.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1710 | 7687 | 3681 | 22.7 | 86.2 | 392 | 54.587 | 34.51 | 0 | 2024-09-21 11:53:17.000 |
[첫 페이지] [6589] [6590] [6591] [6592] 6593 [6594] [6595] [6596] [6597] [마지막 페이지]