SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 3825 | 7769 | 1051 | 29.8 | 83.4 | 310 | 43.231 | 27.331 | 0 | 2024-09-19 20:53:19.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 2676 | 8325 | 3054 | -999 | -999 | -645 | -91.884 | 0 | 0 | 2024-09-19 20:53:17.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 60 | 1371 | 5867 | 31.6 | 81.2 | 14008 | 690.741 | 436.687 | 0 | 2024-09-19 20:53:08.000 |
| DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2612 | 7716 | 2201 | 30.1 | 85.5 | 363 | 50.546 | 31.955 | 0 | 2024-09-19 20:52:03.000 |
| DJSSD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2332 | 7713 | 2180 | 30.3 | 81.2 | 266 | 37.138 | 23.479 | 0 | 2024-09-19 20:51:53.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1744 | 8019 | 3724 | 32.8 | 99.9 | -339 | -41.074 | 0 | 0 | 2024-09-19 20:51:52.000 |
| DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1624 | 7919 | 2534 | 31.5 | 80.3 | -239 | -34.13 | 0 | 0 | 2024-09-19 20:51:51.000 |
| DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2191 | 7665 | 2795 | 28.2 | 88.9 | -85 | -12.148 | 0 | 0 | 2024-09-19 20:51:49.000 |
| DJHNR13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 365 | 2230 | 5312 | 31.3 | 84.4 | 8149 | 121.834 | 77.023 | 0 | 2024-09-19 20:51:46.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 3602 | 7531 | 1049 | 30.3 | 82.9 | 548 | 76.3 | 48.237 | 12 | 2024-09-19 19:53:19.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 2701 | 7823 | 3081 | -999 | -999 | -143 | -20.388 | 0 | 0 | 2024-09-19 19:53:15.000 |
| DJSSD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2109 | 7744 | 2202 | 30.7 | 80.1 | 235 | 32.718 | 20.684 | 0 | 2024-09-19 19:51:55.000 |
| DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2593 | 7739 | 2207 | 30.8 | 84.2 | 340 | 47.359 | 29.94 | 0 | 2024-09-19 19:51:55.000 |
| DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2145 | 7602 | 2819 | 28.2 | 88.9 | -22 | -3.2 | 0 | 0 | 2024-09-19 19:51:51.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1701 | 7856 | 3706 | 33.7 | 99.9 | -176 | -21.415 | 0 | 0 | 2024-09-19 19:51:50.000 |
| DJHNR13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 343 | 2274 | 5153 | 32.2 | 83.1 | 8105 | 120.88 | 76.421 | 0 | 2024-09-19 19:51:48.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 3690 | 7996 | 1049 | 31 | 82.1 | 83 | 11.644 | 7.361 | 12 | 2024-09-19 18:53:20.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 2667 | 8808 | 3092 | -999 | -999 | -1128 | -160.589 | 0 | 0 | 2024-09-19 18:53:18.000 |
| DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2344 | 7771 | 2188 | 31.2 | 83.5 | 308 | 42.892 | 27.116 | 0 | 2024-09-19 18:51:50.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1782 | 7833 | 3663 | 34.7 | 99.9 | -153 | -18.626 | 0 | 0 | 2024-09-19 18:51:50.000 |
[첫 페이지] [6659] [6660] [6661] [6662] 6663 [6664] [6665] [6666] [6667] [마지막 페이지]