SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 154 | 5566 | 3976 | 24.9 | 87.5 | 2113 | 256.057 | 161.879 | 0 | 2024-07-11 05:43:04.000 |
| DJDJD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 129 | 8105 | 3534 | 24.4 | 82.4 | -425 | -51.549 | 0 | 0 | 2024-07-11 05:43:03.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 9 | 7377 | 4658 | -999 | -999 | 3852 | 29.168 | 15.897 | 0 | 2024-07-11 05:43:03.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1039 | 7833 | 1541 | 23.7 | 88.8 | 246 | 34.261 | 21.66 | 0 | 2024-07-11 05:43:02.000 |
| DJSSD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 183 | 3600 | 772 | 24.7 | 81.7 | 4379 | 609.572 | 385.371 | 0 | 2024-07-11 05:43:02.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 859 | 6568 | 4096 | -999 | -999 | 1111 | 158.217 | 100.025 | 0 | 2024-07-11 05:43:02.000 |
| DJSAD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 951 | 8008 | 1623 | 24.6 | 88.4 | -428 | -60.987 | 0 | 0 | 2024-07-11 05:43:02.000 |
| DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 800 | 7826 | 1507 | 23.8 | 88.8 | -246 | -35.04 | 0 | 0 | 2024-07-11 05:43:02.000 |
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 860 | 5519 | 1334 | 24.1 | 86 | 2160 | 307.471 | 194.383 | 11 | 2024-07-11 05:43:01.000 |
| DJHNR13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 1603 | 1164 | 1374 | 23.5 | 80.9 | 9215 | 144.813 | 91.551 | 14 | 2024-07-11 05:43:01.000 |
| DJDJD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 578 | 8212 | 2914 | 23.9 | 80.7 | -532 | -64.573 | 0 | 0 | 2024-07-11 05:43:00.000 |
| DJSSD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 122 | 9512 | 5438 | 22.4 | 83.2 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-11 05:43:00.000 |
| DJDJD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 570 | 8679 | 4079 | 24.5 | 85.4 | -999 | -121.148 | 0 | 0 | 2024-07-11 05:43:00.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 99 | 8707 | 3425 | 24.5 | 92.6 | 6672 | 146.372 | 92.537 | 0 | 2024-07-11 05:43:00.000 |
| DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 179 | 9862 | 4273 | 24.8 | 80.1 | -3512 | -145.392 | 0 | 0 | 2024-07-11 05:43:00.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1420 | 1867 | 11997 | 26.5 | 80.2 | 6212 | 864.694 | 546.66 | 11 | 2024-07-11 05:42:59.000 |
| DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1741 | 2218 | 6061 | 26.6 | 81.5 | 5461 | 777.075 | 491.267 | 0 | 2024-07-11 05:41:43.000 |
| DJHNR09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 858 | 7319 | 2810 | 25.3 | 81 | 360 | 51.283 | 32.421 | 0 | 2024-07-11 05:41:43.000 |
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 125 | 7043 | 2994 | 24.2 | 89.2 | 536 | 76.311 | 48.244 | 0 | 2024-07-11 04:43:05.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 536 | 7756 | 3700 | 24.2 | 81.6 | 323 | 45.032 | 28.469 | 0 | 2024-07-11 04:43:04.000 |
[첫 페이지] [6852] [6853] [6854] [6855] 6856 [6857] [6858] [6859] [6860] [마지막 페이지]