SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 564 | 5106 | 4859 | 23.8 | 86.2 | 10273 | 376.436 | 237.983 | 0 | 2024-07-09 03:42:59.000 |
| DJSAD17 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 561 | 7914 | 2461 | 23.5 | 84.9 | -334 | -33.351 | 0 | 29 | 2024-07-09 03:42:59.000 |
| DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 8200 | 0 | 25.4 | 80.2 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-07-09 03:42:57.000 |
| DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 8400 | 0 | 25.6 | 80.3 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-07-09 03:42:56.000 |
| DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1797 | 2226 | 5845 | 26.3 | 81.9 | 5453 | 776.038 | 490.611 | 0 | 2024-07-09 03:41:43.000 |
| DJHNR09 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 844 | 7988 | 2770 | 24.4 | 83.5 | -308 | -43.929 | 0 | 0 | 2024-07-09 03:41:43.000 |
| DJHNR12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 626 | 5071 | 6560 | 24.4 | 81 | 5308 | 60.56 | 38.286 | 0 | 2024-07-09 03:41:42.000 |
| DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 46 | 8042 | 2513 | 23.2 | 88.5 | -462 | -65.859 | 0 | 0 | 2024-07-09 02:43:06.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 412 | 4741 | 6727 | 24 | 86.6 | 2938 | 356.011 | 225.07 | 0 | 2024-07-09 02:43:04.000 |
| DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 173 | 9667 | 4316 | 24.2 | 88.8 | -3317 | -137.349 | 0 | 0 | 2024-07-09 02:43:03.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 849 | 6514 | 4042 | -999 | -999 | 1165 | 165.78 | 104.806 | 0 | 2024-07-09 02:43:03.000 |
| DJSAD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 109 | 8989 | 4424 | 23.5 | 89.1 | -209 | -8.654 | 0 | 0 | 2024-07-09 02:43:03.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1043 | 7799 | 1498 | 23.1 | 88.1 | 280 | 39.019 | 24.668 | 0 | 2024-07-09 02:43:03.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 589 | 7782 | 3746 | 23.4 | 88 | 297 | 41.422 | 26.187 | 0 | 2024-07-09 02:43:03.000 |
| DJDJD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 98 | 7909 | 3894 | 24.2 | 86.6 | -229 | -27.787 | 0 | 0 | 2024-07-09 02:43:03.000 |
| DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 934 | 4160 | 3140 | 22 | 86.3 | 3919 | 545.472 | 344.848 | 11 | 2024-07-09 02:43:02.000 |
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 991 | 6190 | 1218 | 23.7 | 88.3 | 1489 | 211.997 | 134.024 | 11 | 2024-07-09 02:43:02.000 |
| DJHNR13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 1352 | 1237 | 1849 | 23.7 | 82.8 | 9142 | 143.253 | 90.565 | 14 | 2024-07-09 02:43:02.000 |
| DJSAD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 872 | 7964 | 1523 | 23.3 | 82.7 | -384 | -54.697 | 0 | 0 | 2024-07-09 02:43:02.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 6 | 35559 | 4561 | -999 | -999 | -24329 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-09 02:43:02.000 |
[첫 페이지] [6898] [6899] [6900] [6901] 6902 [6903] [6904] [6905] [6906] [마지막 페이지]