SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD14 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 62 | 7420 | 4798 | 25.6 | 86.5 | -19 | -1.992 | 0 | 0 | 2025-08-28 08:23:34.000 |
DJSAD16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 53 | 6600 | 3521 | 26 | 99.9 | 40 | 3.983 | 2.518 | 0 | 2025-08-28 08:23:33.000 |
DJSAD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 77 | 8650 | 5337 | 25.9 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-28 08:23:28.000 |
DJHNR10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 7940 | 3006 | 25.4 | 83.7 | -140 | -19.921 | 0 | 12 | 2025-08-28 08:23:28.000 |
DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 76 | 8650 | 5373 | 25.1 | 82.1 | -50 | -2.07 | 0 | 0 | 2025-08-28 08:23:27.000 |
DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 78 | 8720 | 5006 | 28.7 | 84.3 | -120 | -4.968 | 0 | 0 | 2025-08-28 08:23:26.000 |
DJHNR11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 87 | 4360 | 1206 | 26.7 | 80.4 | 6140 | 96.468 | 60.987 | 0 | 2025-08-28 08:23:20.000 |
DJHNR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 74 | 12640 | 583 | 25.3 | 80.9 | 5409 | 168.936 | 106.801 | 0 | 2025-08-28 08:21:11.000 |
DJHNR03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 61 | 11440 | 2369 | 26.3 | 81.5 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-28 08:21:10.000 |
DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 25.6 | 85.8 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-28 08:07:16.000 |
DJHNR15 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 24.2 | 85.4 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-28 08:07:16.000 |
DJSAD13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | -1 | -1 | -1 | 25.5 | 81.1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-28 08:07:16.000 |
DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | 27.4 | 84.5 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-28 08:07:12.000 |
DJHNR04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | 25.6 | 83.6 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-28 08:07:12.000 |
DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | -1 | -1 | -1 | -999 | -999 | -1 | -1 | -1 | 14 | 2025-08-28 08:07:11.000 |
DJHNR13 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 60 | 3000 | 1643 | 24.3 | 80.1 | 7500 | 125.797 | 79.529 | 0 | 2025-08-28 07:23:54.000 |
DJSSD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 77 | 7800 | 1687 | 23.5 | 86.6 | 419 | 58.456 | 36.956 | 0 | 2025-08-28 07:23:45.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 85 | 7910 | 2588 | 24.9 | 93.2 | -110 | -15.652 | 0 | 0 | 2025-08-28 07:23:45.000 |
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 89 | 7790 | 2182 | 24.7 | 91.7 | 40 | 5.567 | 3.52 | 0 | 2025-08-28 07:23:44.000 |
DJHNR08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 70 | 7820 | 2829 | 25 | 87.6 | -20 | -2.846 | 0 | 0 | 2025-08-28 07:23:43.000 |
[첫 페이지] [700] [701] [702] [703] 704 [705] [706] [707] [708] [마지막 페이지]