SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 81 | 7167 | 1500 | -45.4 | 17.7 | 412 | 58.647 | 37.077 | 0 | 2024-06-22 10:43:05.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 6 | 18305 | 4628 | -999 | -999 | -7075 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-22 10:43:02.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 719 | 4310 | 5730 | -999 | -999 | 3369 | 479.443 | 303.104 | 0 | 2024-06-22 09:43:08.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 91 | 7871 | 930 | -45.4 | 17.7 | -291 | -41.449 | 0 | 0 | 2024-06-22 09:43:01.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 2 | 169730 | 4539 | -999 | -999 | -158500 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-22 09:43:01.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 714 | 4261 | 5754 | -999 | -999 | 3418 | 486.464 | 307.542 | 0 | 2024-06-22 08:43:06.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 188 | 7648 | 900 | -45.4 | 17.7 | -68 | -9.814 | 0 | 0 | 2024-06-22 08:43:05.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 10 | 17592 | 4590 | -999 | -999 | -6362 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-22 08:43:01.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 719 | 4324 | 5745 | -999 | -999 | 3355 | 477.484 | 301.866 | 0 | 2024-06-22 07:43:07.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 119 | 7054 | 1133 | -45.4 | 17.7 | 525 | 74.772 | 47.271 | 0 | 2024-06-22 07:43:05.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 2 | 96339 | 4710 | -999 | -999 | -85109 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-22 07:43:02.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 725 | 4328 | 5761 | -999 | -999 | 3351 | 476.905 | 301.499 | 0 | 2024-06-22 06:43:06.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 97 | 7947 | 1059 | -45.4 | 17.7 | -367 | -52.256 | 0 | 0 | 2024-06-22 06:43:05.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 12 | 16318 | 4601 | -999 | -999 | -5088 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-22 06:43:03.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 734 | 4325 | 5738 | -999 | -999 | 3354 | 477.305 | 301.752 | 0 | 2024-06-22 05:43:06.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 149 | 7668 | 1587 | -45.4 | 17.7 | -88 | -12.642 | 0 | 0 | 2024-06-22 05:43:05.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 8 | 21071 | 4563 | -999 | -999 | -9841 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-22 05:43:02.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 729 | 4262 | 5744 | -999 | -999 | 3417 | 486.241 | 307.401 | 0 | 2024-06-22 04:43:06.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 88 | 8161 | 952 | -45.4 | 17.7 | -581 | -82.787 | 0 | 0 | 2024-06-22 04:43:05.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 3 | 184068 | 4621 | -999 | -999 | -172838 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-22 04:43:03.000 |
[첫 페이지] [7138] [7139] [7140] [7141] 7142 [7143] [7144] [7145] [7146] [마지막 페이지]