SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2354 | 7347 | 1474 | 22.1 | 80.7 | 332 | 47.328 | 29.921 | 0 | 2024-06-14 08:51:51.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 780 | 5325 | 3701 | 24.3 | 83.1 | 10054 | 397.311 | 251.18 | 0 | 2024-06-14 08:51:50.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1900 | 7733 | 3810 | 21.8 | 81.8 | 346 | 48.294 | 30.532 | 0 | 2024-06-14 08:51:50.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 23 | 22478 | 4543 | -999 | -999 | -11248 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-14 08:51:48.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1911 | 7688 | 3837 | 20.5 | 82.8 | 391 | 54.474 | 34.438 | 0 | 2024-06-14 07:51:57.000 |
| DJSSD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 3623 | 5127 | 796 | 12.2 | 80.5 | 2852 | 396.987 | 250.975 | 0 | 2024-06-14 07:51:54.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 582 | 7667 | 1334 | -45.4 | 17.7 | -87 | -12.414 | 0 | 0 | 2024-06-14 07:51:51.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 17 | 36924 | 4594 | -999 | -999 | -25694 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-14 07:51:51.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 731 | 5315 | 3522 | 23.2 | 89 | 10064 | 398.094 | 251.675 | 0 | 2024-06-14 07:51:50.000 |
| DJSSD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 4563 | 5210 | 587 | 12.4 | 80.8 | 2769 | 385.392 | 243.645 | 11 | 2024-06-14 06:52:03.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 22 | 33642 | 4721 | -999 | -999 | -22412 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-14 06:51:52.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 468 | 7625 | 1314 | -45.4 | 17.7 | -45 | -6.453 | 0 | 0 | 2024-06-14 06:51:52.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 772 | 5317 | 3636 | 22.6 | 87 | 10062 | 397.945 | 251.581 | 0 | 2024-06-14 06:51:47.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 21 | 33658 | 4727 | -999 | -999 | -22428 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-14 05:51:55.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 565 | 7884 | 1383 | -45.4 | 17.7 | -304 | -43.395 | 0 | 0 | 2024-06-14 05:51:48.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 739 | 5315 | 3621 | 22.4 | 87 | 10064 | 398.04 | 251.641 | 0 | 2024-06-14 05:51:48.000 |
| DJSSD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 504 | 3567 | 1002 | 12.5 | 81.4 | 4412 | 614.077 | 388.22 | 11 | 2024-06-14 05:51:47.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 26 | 29015 | 4746 | -999 | -999 | -17785 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-14 04:51:52.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 540 | 7643 | 1320 | -45.4 | 17.7 | -63 | -9.076 | 0 | 0 | 2024-06-14 04:51:50.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 760 | 5313 | 3577 | 22.5 | 86.8 | 10066 | 398.181 | 251.73 | 0 | 2024-06-14 04:51:48.000 |
[첫 페이지] [7164] [7165] [7166] [7167] 7168 [7169] [7170] [7171] [7172] [마지막 페이지]