SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1920 | 7752 | 4009 | 11.4 | 82.1 | 327 | 45.53 | 28.784 | 0 | 2024-06-06 21:51:56.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2825 | 7668 | 2060 | -45.4 | 17.7 | -88 | -12.545 | 0 | 0 | 2024-06-06 21:51:55.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 35 | 12922 | 4707 | -999 | -999 | -1692 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-06 21:51:53.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2854 | 7825 | 2041 | -45.4 | 17.7 | -245 | -34.913 | 0 | 0 | 2024-06-06 20:51:58.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1971 | 7807 | 4027 | 11.3 | 81.3 | 272 | 37.872 | 23.943 | 0 | 2024-06-06 20:51:54.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 26 | 14183 | 4715 | -999 | -999 | -2953 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-06 20:51:52.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 32 | 13910 | 4697 | -999 | -999 | -2680 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-06 19:51:52.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2871 | 7720 | 2064 | -45.4 | 17.7 | -140 | -20.019 | 0 | 0 | 2024-06-06 19:51:51.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2711 | 7666 | 2025 | -45.4 | 17.7 | -86 | -12.243 | 0 | 0 | 2024-06-06 18:51:52.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 32 | 14516 | 4641 | -999 | -999 | -3286 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-06 18:51:50.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2490 | 7678 | 1995 | -45.4 | 17.7 | -98 | -13.968 | 0 | 0 | 2024-06-06 17:51:55.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 27 | 14600 | 4610 | -999 | -999 | -3370 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-06 17:51:51.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2652 | 7683 | 1964 | -45.4 | 17.7 | -103 | -14.676 | 0 | 0 | 2024-06-06 16:51:51.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 31 | 14396 | 4554 | -999 | -999 | -3166 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-06 16:51:50.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1978 | 7709 | 3962 | 13.9 | 84.8 | 370 | 51.53 | 32.577 | 0 | 2024-06-06 15:51:53.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2721 | 7732 | 2038 | -45.4 | 17.7 | -152 | -21.644 | 0 | 0 | 2024-06-06 15:51:52.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 24 | 34864 | 5067 | -999 | -999 | -23634 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-06 15:51:52.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2726 | 7687 | 2055 | -45.4 | 17.7 | -107 | -15.362 | 0 | 0 | 2024-06-06 14:51:55.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 23 | 15933 | 4485 | -999 | -999 | -4703 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-06 14:51:52.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1921 | 7723 | 3950 | 13 | 83.6 | 356 | 49.609 | 31.363 | 0 | 2024-06-06 14:51:50.000 |
[첫 페이지] [7209] [7210] [7211] [7212] 7213 [7214] [7215] [7216] [7217] [마지막 페이지]