SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 29 | 14480 | 4543 | -999 | -999 | -3250 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 17:51:50.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3370 | 7699 | 2174 | -45.4 | 17.7 | -119 | -17.071 | 0 | 0 | 2024-06-02 16:51:58.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 26 | 15948 | 4535 | -999 | -999 | -4718 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 16:51:53.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 24 | 28465 | 4547 | -999 | -999 | -17235 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 15:51:54.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3448 | 7602 | 2197 | -45.4 | 17.7 | -22 | -3.183 | 0 | 0 | 2024-06-02 15:51:54.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 27 | 27508 | 4564 | -999 | -999 | -16278 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 14:51:54.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3482 | 7887 | 2143 | -45.4 | 17.7 | -307 | -43.698 | 0 | 0 | 2024-06-02 14:51:54.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3580 | 7647 | 2147 | -45.4 | 17.7 | -67 | -9.642 | 0 | 0 | 2024-06-02 13:52:00.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 23 | 30186 | 4563 | -999 | -999 | -18956 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 13:51:52.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3484 | 7784 | 2151 | -45.4 | 17.7 | -204 | -29.105 | 0 | 0 | 2024-06-02 12:51:55.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 31 | 27184 | 4554 | -999 | -999 | -15954 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 12:51:50.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3396 | 7671 | 2167 | -45.4 | 17.7 | -91 | -12.958 | 0 | 0 | 2024-06-02 11:52:00.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1859 | 7763 | 3975 | 11.5 | 80.9 | 316 | 44.111 | 27.887 | 0 | 2024-06-02 11:51:52.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 23 | 26663 | 4553 | -999 | -999 | -15433 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 11:51:51.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3547 | 7658 | 2139 | -45.4 | 17.7 | -78 | -11.122 | 0 | 0 | 2024-06-02 10:51:54.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 28 | 26018 | 4973 | -999 | -999 | -14788 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 10:51:49.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3613 | 7605 | 2190 | -45.4 | 17.7 | -25 | -3.646 | 0 | 0 | 2024-06-02 09:52:00.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 18 | 29505 | 4510 | -999 | -999 | -18275 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 09:51:57.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3601 | 7734 | 2194 | -45.4 | 17.7 | -154 | -21.96 | 0 | 0 | 2024-06-02 08:52:01.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 19 | 26679 | 4577 | -999 | -999 | -15449 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-02 08:51:56.000 |
[첫 페이지] [7224] [7225] [7226] [7227] 7228 [7229] [7230] [7231] [7232] [마지막 페이지]