SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 208 | 3677 | 5704 | 16 | 86.3 | 11702 | 519.63 | 328.51 | 0 | 2024-05-28 06:51:47.000 |
| DJHNR06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2880 | 8077 | 2328 | 14 | 80.9 | -397 | -56.499 | 0 | 0 | 2024-05-28 05:51:58.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3726 | 7633 | 2335 | -45.4 | 17.7 | -53 | -7.673 | 0 | 0 | 2024-05-28 05:51:57.000 |
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2454 | 6793 | 1480 | 15.5 | 81 | 886 | 126.212 | 79.792 | 0 | 2024-05-28 05:51:54.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 19 | 24650 | 4796 | -999 | -999 | -13420 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-28 05:51:50.000 |
| DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1406 | 6968 | 3190 | 14.1 | 80.2 | 711 | 86.197 | 54.494 | 0 | 2024-05-28 05:51:47.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 227 | 3884 | 5714 | 15.9 | 85.8 | 11495 | 504.275 | 318.803 | 0 | 2024-05-28 05:51:45.000 |
| DJHNR06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2885 | 8116 | 2304 | 14.4 | 80.6 | -436 | -62.168 | 0 | 0 | 2024-05-28 04:51:59.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3789 | 7595 | 2330 | -45.4 | 17.7 | -15 | -2.239 | 0 | 0 | 2024-05-28 04:51:54.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 17 | 27461 | 4777 | -999 | -999 | -16231 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-28 04:51:51.000 |
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2437 | 7105 | 1492 | 15.8 | 80.5 | 574 | 81.742 | 51.677 | 0 | 2024-05-28 04:51:50.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 223 | 3801 | 5714 | 16.3 | 85.3 | 11578 | 510.396 | 322.672 | 0 | 2024-05-28 04:51:43.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 20 | 28613 | 4745 | -999 | -999 | -17383 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-28 03:51:57.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3766 | 7612 | 2329 | -45.4 | 17.7 | -32 | -4.651 | 0 | 0 | 2024-05-28 03:51:56.000 |
| DJHNR06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2898 | 8105 | 2320 | 14.7 | 80.2 | -425 | -60.533 | 0 | 0 | 2024-05-28 03:51:53.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 212 | 3732 | 5748 | 16.5 | 84.8 | 11647 | 515.49 | 325.893 | 0 | 2024-05-28 03:51:45.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3788 | 7643 | 2333 | -45.4 | 17.7 | -63 | -9.062 | 0 | 0 | 2024-05-28 02:51:56.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 22 | 24275 | 4746 | -999 | -999 | -13045 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-28 02:51:53.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 227 | 3773 | 5680 | 16.8 | 84.2 | 11606 | 512.5 | 324.003 | 0 | 2024-05-28 02:51:43.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3804 | 7592 | 2318 | -45.4 | 17.7 | -12 | -1.769 | 0 | 0 | 2024-05-28 01:51:57.000 |
[첫 페이지] [7239] [7240] [7241] [7242] 7243 [7244] [7245] [7246] [7247] [마지막 페이지]