SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3821 | 7869 | 2313 | -45.4 | 17.7 | -289 | -41.131 | 0 | 0 | 2024-05-27 23:51:59.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 18 | 25852 | 4776 | -999 | -999 | -14622 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 23:51:52.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 230 | 3691 | 5683 | 19.2 | 80.4 | 11688 | 518.57 | 327.84 | 0 | 2024-05-27 23:51:44.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3780 | 7706 | 2283 | -45.4 | 17.7 | -126 | -17.943 | 0 | 0 | 2024-05-27 22:51:59.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 19 | 23944 | 4792 | -999 | -999 | -12714 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 22:51:55.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3795 | 7757 | 2264 | -45.4 | 17.7 | -177 | -25.275 | 0 | 0 | 2024-05-27 21:51:57.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 24 | 29664 | 4803 | -999 | -999 | -18434 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 21:51:51.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3771 | 7671 | 2254 | -45.4 | 17.7 | -91 | -13.013 | 0 | 0 | 2024-05-27 20:51:57.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 26 | 15936 | 4696 | -999 | -999 | -4706 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 20:51:53.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3739 | 7567 | 2222 | -45.4 | 17.7 | 12 | 1.755 | 1.11 | 0 | 2024-05-27 19:51:58.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 22 | 14099 | 4702 | -999 | -999 | -2869 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 19:51:53.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 22 | 14533 | 4737 | -999 | -999 | -3303 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 18:51:55.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3743 | 7758 | 2160 | -45.4 | 17.7 | -178 | -25.406 | 0 | 0 | 2024-05-27 18:51:55.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3708 | 7794 | 2156 | -45.4 | 17.7 | -214 | -30.544 | 0 | 0 | 2024-05-27 17:51:58.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 23 | 14856 | 4682 | -999 | -999 | -3626 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 17:51:49.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3719 | 7585 | 2355 | -45.4 | 17.7 | -5 | -0.768 | 0 | 0 | 2024-05-27 16:51:58.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 15 | 16203 | 4670 | -999 | -999 | -4973 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 16:51:50.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3701 | 7758 | 2381 | -45.4 | 17.7 | -178 | -25.393 | 0 | 0 | 2024-05-27 15:51:56.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 24 | 16440 | 4644 | -999 | -999 | -5210 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 15:51:54.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3764 | 7709 | 2378 | -45.4 | 17.7 | -129 | -18.437 | 0 | 0 | 2024-05-27 14:51:56.000 |
[첫 페이지] [7243] [7244] [7245] [7246] 7247 [7248] [7249] [7250] [7251] [마지막 페이지]