SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 13 | 37282 | 4767 | -999 | -999 | -26052 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-26 22:51:56.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1961 | 7711 | 3806 | 19.7 | 80.8 | 368 | 51.288 | 32.425 | 0 | 2024-05-26 22:51:54.000 |
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2432 | 8279 | 1461 | 18.3 | 81.4 | -599 | -85.274 | 0 | 0 | 2024-05-26 22:51:51.000 |
| DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 912 | 9238 | 4596 | 19.6 | 81.5 | -458 | -18.972 | 0 | 0 | 2024-05-26 22:51:50.000 |
| DJDJD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2258 | 8182 | 3108 | 19.9 | 81.1 | -502 | -60.937 | 0 | 0 | 2024-05-26 22:51:50.000 |
| DJDJD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2435 | 7530 | 3768 | 20.1 | 81.9 | 149 | 18.083 | 11.432 | 0 | 2024-05-26 22:51:49.000 |
| DJSAD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 650 | 9451 | 4309 | 19.8 | 83.1 | -671 | -27.801 | 0 | 0 | 2024-05-26 22:51:48.000 |
| DJSSD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 372 | 9065 | 5422 | 17.9 | 84.7 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-26 22:51:48.000 |
| DJHNR12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 0 | 10500 | 3660 | 19.2 | 80.1 | -120 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-26 22:51:46.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 207 | 3955 | 5634 | 20.7 | 92.7 | 11424 | 498.977 | 315.453 | 0 | 2024-05-26 22:51:44.000 |
| DJHNR03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 58 | 11740 | 4922 | 20.3 | 82.8 | 3639 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-26 22:51:42.000 |
| DJSSD06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 8200 | 0 | 19.3 | 82 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-05-26 22:51:38.000 |
| DJSAD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 8900 | 0 | 19.6 | 82.5 | -120 | -4.968 | 0 | 31 | 2024-05-26 22:51:38.000 |
| DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 0 | 8400 | 0 | 19.6 | 80.1 | -120 | -16.702 | 0 | 31 | 2024-05-26 22:51:38.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3762 | 10010 | 2359 | -45.4 | 17.7 | -2430 | -345.879 | 0 | 0 | 2024-05-26 21:51:57.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 4914 | 1824 | 3895 | 19.1 | 81.1 | 6255 | 870.624 | 550 | 11 | 2024-05-26 21:51:56.000 |
| DJSSD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 1943 | 7686 | 3809 | 20 | 80.2 | 393 | 54.736 | 34.604 | 0 | 2024-05-26 21:51:54.000 |
| DJDJD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2247 | 7866 | 3127 | 20.2 | 80.6 | -186 | -22.581 | 0 | 0 | 2024-05-26 21:51:51.000 |
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2420 | 6665 | 1486 | 18.8 | 81 | 1014 | 144.303 | 91.228 | 0 | 2024-05-26 21:51:49.000 |
| DJSAD05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 916 | 9477 | 4583 | 20.2 | 81.8 | -697 | -28.889 | 0 | 0 | 2024-05-26 21:51:49.000 |
[첫 페이지] [7287] [7288] [7289] [7290] 7291 [7292] [7293] [7294] [7295] [마지막 페이지]