SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2382 | 7577 | 1466 | 16.1 | 82.4 | 102 | 14.619 | 9.242 | 0 | 2024-05-24 08:51:49.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 263 | 3883 | 5533 | 17.5 | 86.6 | 11496 | 504.312 | 318.826 | 0 | 2024-05-24 08:51:46.000 |
| DJHNR06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2992 | 8108 | 2315 | 14.9 | 80.6 | -428 | -60.986 | 0 | 0 | 2024-05-24 07:51:57.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3614 | 7230 | 2522 | -45.4 | 17.7 | 349 | 49.663 | 31.397 | 0 | 2024-05-24 07:51:56.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 3673 | 7731 | 1503 | 16.7 | 81 | 348 | 48.461 | 30.637 | 0 | 2024-05-24 07:51:56.000 |
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2439 | 6612 | 1459 | 16.1 | 82.5 | 1067 | 151.967 | 96.073 | 0 | 2024-05-24 07:51:53.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 34 | 13994 | 4807 | -999 | -999 | -2764 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-24 07:51:51.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 276 | 3720 | 5600 | 17.2 | 86.7 | 11659 | 516.411 | 326.475 | 0 | 2024-05-24 07:51:46.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 3676 | 7778 | 1512 | 16.8 | 81.1 | 301 | 41.995 | 26.549 | 0 | 2024-05-24 06:52:03.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3589 | 7255 | 2510 | -45.4 | 17.7 | 324 | 46.179 | 29.194 | 0 | 2024-05-24 06:51:58.000 |
| DJHNR06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2964 | 8080 | 2308 | 15 | 80.6 | -400 | -56.97 | 0 | 0 | 2024-05-24 06:51:56.000 |
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2448 | 6996 | 1456 | 16.2 | 82.5 | 683 | 97.302 | 61.515 | 0 | 2024-05-24 06:51:52.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 26 | 15041 | 4814 | -999 | -999 | -3811 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-24 06:51:52.000 |
| DJHNR12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 0 | 10500 | 3674 | 15.2 | 80.1 | -120 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-24 06:51:50.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 238 | 3804 | 5557 | 17.3 | 86.6 | 11575 | 510.17 | 322.53 | 0 | 2024-05-24 06:51:44.000 |
| DJSSD07 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 3629 | 7835 | 1482 | 17 | 81 | 244 | 34.07 | 21.539 | 0 | 2024-05-24 05:51:59.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3638 | 7181 | 2493 | -45.4 | 17.7 | 398 | 56.664 | 35.823 | 0 | 2024-05-24 05:51:57.000 |
| DJHNR06 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 3005 | 8082 | 2324 | 15.2 | 80.6 | -402 | -57.321 | 0 | 0 | 2024-05-24 05:51:52.000 |
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2431 | 7336 | 1469 | 16.4 | 82.5 | 343 | 48.942 | 30.941 | 0 | 2024-05-24 05:51:51.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 31 | 14270 | 4756 | -999 | -999 | -3040 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-24 05:51:49.000 |
[첫 페이지] [7294] [7295] [7296] [7297] 7298 [7299] [7300] [7301] [7302] [마지막 페이지]