SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3136 | 7736 | 1893 | -45.4 | 17.7 | -156 | -22.253 | 0 | 0 | 2024-05-23 22:51:53.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 35 | 12445 | 4761 | -999 | -999 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-23 22:51:52.000 |
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2400 | 7186 | 1465 | 18.3 | 80.9 | 493 | 70.175 | 44.364 | 0 | 2024-05-23 22:51:50.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 272 | 3683 | 5587 | 20.1 | 84.5 | 11696 | 519.138 | 328.199 | 0 | 2024-05-23 22:51:44.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 4981 | 1821 | 3860 | 18.2 | 80.6 | 6258 | 871.015 | 550 | 11 | 2024-05-23 21:51:58.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 42 | 13205 | 4720 | -999 | -999 | -1975 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-23 21:51:53.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2521 | 7498 | 1650 | -45.4 | 17.7 | 81 | 11.623 | 7.348 | 0 | 2024-05-23 21:51:50.000 |
| DJHNR05 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 2455 | 7096 | 1470 | 19.3 | 80.2 | 583 | 83 | 52.473 | 0 | 2024-05-23 21:51:50.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 244 | 3915 | 5599 | 20.7 | 83.7 | 11464 | 501.944 | 317.329 | 0 | 2024-05-23 21:51:44.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 4894 | 1822 | 3865 | 18.7 | 81 | 6257 | 870.939 | 550 | 11 | 2024-05-23 20:51:57.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 36 | 13825 | 4716 | -999 | -999 | -2595 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-23 20:51:54.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2464 | 7830 | 1384 | -45.4 | 17.7 | -250 | -35.642 | 0 | 0 | 2024-05-23 20:51:50.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 252 | 3780 | 5578 | 21 | 81.5 | 11599 | 511.964 | 323.663 | 0 | 2024-05-23 20:51:44.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 4927 | 1821 | 3878 | 19.4 | 81 | 6258 | 871 | 550 | 11 | 2024-05-23 19:51:58.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 48 | 12767 | 4787 | -999 | -999 | -1537 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-23 19:51:50.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 1083 | 4080 | 1045 | -45.4 | 17.7 | 3499 | 497.978 | 314.822 | 0 | 2024-05-23 19:51:45.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 4967 | 1821 | 3874 | 20.2 | 80.4 | 6258 | 871.002 | 550 | 11 | 2024-05-23 18:51:57.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 50 | 13155 | 4717 | -999 | -999 | -1925 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-23 18:51:52.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 2363 | 3331 | 890 | -45.4 | 17.7 | 4248 | 604.585 | 382.218 | 0 | 2024-05-23 18:51:46.000 |
| DJSSD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 4968 | 1821 | 3864 | 20.7 | 80.6 | 6258 | 871.036 | 550 | 11 | 2024-05-23 17:51:57.000 |
[첫 페이지] [7335] [7336] [7337] [7338] 7339 [7340] [7341] [7342] [7343] [마지막 페이지]