SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 641 | 3901 | 5455 | 14.2 | 81.2 | 11478 | 502.989 | 317.989 | 0 | 2024-05-16 08:51:45.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 5643 | 2649 | 5004 | -45.4 | 17.7 | 4930 | 701.579 | 443.538 | 0 | 2024-05-16 07:52:08.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 26 | 13374 | 4732 | -999 | -999 | -2144 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-16 07:51:53.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 715 | 3712 | 5419 | 13.3 | 81.5 | 11667 | 517.03 | 326.867 | 0 | 2024-05-16 07:51:46.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 5689 | 2643 | 5007 | -45.4 | 17.7 | 4936 | 702.491 | 444.115 | 0 | 2024-05-16 06:52:09.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 57 | 12721 | 4769 | -999 | -999 | -1491 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-16 06:51:53.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 674 | 3640 | 5417 | 12.8 | 83 | 11739 | 522.348 | 330.228 | 0 | 2024-05-16 06:51:46.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 5658 | 2645 | 5016 | -45.4 | 17.7 | 4934 | 702.071 | 443.849 | 0 | 2024-05-16 05:52:08.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 40 | 13338 | 4744 | -999 | -999 | -2108 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-16 05:51:49.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 656 | 3675 | 5402 | 12.5 | 82.9 | 11704 | 519.787 | 328.61 | 0 | 2024-05-16 05:51:46.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 5779 | 2637 | 5015 | -45.4 | 17.7 | 4942 | 703.308 | 444.631 | 0 | 2024-05-16 04:52:11.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 59 | 13336 | 4816 | -999 | -999 | -2106 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-16 04:51:50.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 663 | 3600 | 5402 | 12.6 | 82.7 | 11779 | 525.332 | 332.115 | 0 | 2024-05-16 04:51:45.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 5712 | 2644 | 5008 | -45.4 | 17.7 | 4935 | 702.318 | 444.005 | 0 | 2024-05-16 03:52:10.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 54 | 12708 | 4820 | -999 | -999 | -1478 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-16 03:51:53.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 638 | 3979 | 5458 | 12.6 | 82.5 | 11400 | 497.214 | 314.339 | 0 | 2024-05-16 03:51:46.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 5767 | 2643 | 5026 | -45.4 | 17.7 | 4936 | 702.449 | 444.088 | 0 | 2024-05-16 02:52:08.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 69 | 12379 | 4807 | -999 | -999 | -1149 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-16 02:51:49.000 |
| DJHNR12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 0 | 10500 | 3237 | 9.8 | 80.5 | -120 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-16 02:51:48.000 |
| DJHNR01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 677 | 3662 | 5398 | 12.6 | 82.2 | 11717 | 520.74 | 329.212 | 0 | 2024-05-16 02:51:47.000 |
[첫 페이지] [7349] [7350] [7351] [7352] 7353 [7354] [7355] [7356] [7357] [마지막 페이지]