SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 7 | 26074 | 4965 | -999 | -999 | -14844 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-20 22:43:02.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 358 | 3856 | 5362 | -999 | -999 | 3823 | 544.018 | 343.928 | 0 | 2024-06-20 22:43:02.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 136 | 7522 | 995 | -45.4 | 17.7 | 57 | 8.183 | 5.173 | 0 | 2024-06-20 22:43:00.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 191 | 7788 | 1125 | -45.4 | 17.7 | -208 | -29.721 | 0 | 0 | 2024-06-20 21:43:05.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 8 | 18875 | 4555 | -999 | -999 | -7645 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-20 21:43:02.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 372 | 3818 | 5400 | -999 | -999 | 3861 | 549.522 | 347.408 | 0 | 2024-06-20 21:43:01.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 180 | 7279 | 1448 | -45.4 | 17.7 | 300 | 42.748 | 27.025 | 0 | 2024-06-20 20:43:05.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 12 | 15669 | 4582 | -999 | -999 | -4439 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-20 20:43:02.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 372 | 3951 | 5331 | -999 | -999 | 3728 | 530.554 | 335.416 | 0 | 2024-06-20 20:43:01.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 147 | 7782 | 1151 | -45.4 | 17.7 | -202 | -28.85 | 0 | 0 | 2024-06-20 19:43:06.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 20 | 13391 | 4498 | -999 | -999 | -2161 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-20 19:43:03.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 369 | 3939 | 5334 | -999 | -999 | 3740 | 532.311 | 336.527 | 0 | 2024-06-20 19:43:02.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 146 | 8005 | 1518 | -45.4 | 17.7 | -425 | -60.536 | 0 | 0 | 2024-06-20 18:43:04.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 360 | 3937 | 5372 | -999 | -999 | 3742 | 532.541 | 336.672 | 0 | 2024-06-20 18:43:02.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 19 | 14982 | 4501 | -999 | -999 | -3752 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-20 18:43:02.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 138 | 7458 | 1506 | -45.4 | 17.7 | 121 | 17.259 | 10.911 | 0 | 2024-06-20 17:43:05.000 |
| DJHNR10 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 평 | 369 | 3907 | 5342 | -999 | -999 | 3772 | 536.807 | 339.37 | 0 | 2024-06-20 17:43:02.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 13 | 14667 | 4676 | -999 | -999 | -3437 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-20 17:43:02.000 |
| DJSAD07 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 112 | 7886 | 1043 | -45.4 | 17.7 | -306 | -43.655 | 0 | 0 | 2024-06-20 16:43:07.000 |
| DJSSD12 | Temperature | 온도센서 상태 이상 | 호퍼 | 12 | 15287 | 4841 | -999 | -999 | -4057 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-20 16:43:04.000 |
[첫 페이지] [7519] [7520] [7521] [7522] 7523 [7524] [7525] [7526] [7527] [마지막 페이지]