SILO ALERT LOG
Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 758 | 2453 | 5981 | 12.4 | 84.5 | 5126 | 729.42 | 461.139 | 0 | 2023-11-23 00:38:57.000 |
DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 684 | 2690 | 4972 | 15.4 | 85.1 | 4889 | 695.679 | 439.809 | 0 | 2023-11-23 00:38:56.000 |
DJDJD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 505 | 3018 | 5284 | 13.9 | 82.9 | 4661 | 564.784 | 357.056 | 0 | 2023-11-23 00:38:56.000 |
DJDJD04 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 394 | 2564 | 4593 | 12.4 | 83.6 | 5115 | 619.749 | 391.805 | 11 | 2023-11-23 00:38:56.000 |
DJSAD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 748 | 2365 | 4252 | 13.5 | 85.1 | 5214 | 742.044 | 469.12 | 0 | 2023-11-23 00:38:56.000 |
DJHNR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 508 | 4515 | 3481 | 17.9 | 81 | 10864 | 573.701 | 362.694 | 0 | 2023-11-23 00:38:56.000 |
DJDJD01 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 508 | 3055 | 4581 | 13.3 | 80.5 | 4624 | 560.296 | 354.219 | 0 | 2023-11-23 00:38:56.000 |
DJDJD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 545 | 2482 | 4976 | 13 | 81.1 | 5197 | 629.69 | 398.09 | 0 | 2023-11-23 00:38:55.000 |
DJSAD10 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 747 | 2375 | 4243 | 13.6 | 84.9 | 5204 | 740.524 | 468.159 | 0 | 2023-11-22 23:38:59.000 |
DJDJD02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 507 | 3003 | 5471 | 13.7 | 82.6 | 4676 | 566.612 | 358.212 | 0 | 2023-11-22 23:38:58.000 |
DJHNR15 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 407 | 3369 | 5954 | 13.4 | 80.1 | 4310 | 613.301 | 387.729 | 11 | 2023-11-22 23:38:58.000 |
DJSSD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 581 | 2953 | 2821 | 12.2 | 82.4 | 4726 | 672.487 | 425.147 | 0 | 2023-11-22 23:38:58.000 |
DJHNR16 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 567 | 3243 | 5218 | 15.4 | 81.9 | 4436 | 631.224 | 399.06 | 0 | 2023-11-22 23:38:58.000 |
DJSAD12 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 755 | 2457 | 6011 | 12.5 | 84.5 | 5122 | 728.92 | 460.823 | 0 | 2023-11-22 23:38:58.000 |
DJHNR02 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 호퍼 | 509 | 4507 | 3512 | 18.1 | 81 | 10872 | 574.253 | 363.043 | 0 | 2023-11-22 23:38:58.000 |
DJSAD18 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 624 | 2395 | 5409 | 14.8 | 80.8 | 5184 | 516.277 | 326.39 | 0 | 2023-11-22 23:38:58.000 |
DJSAD11 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 660 | 2683 | 3589 | 11.8 | 82 | 4896 | 696.746 | 440.483 | 0 | 2023-11-22 23:38:58.000 |
DJDJD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 546 | 2486 | 5080 | 12.9 | 81.4 | 5193 | 629.153 | 397.75 | 0 | 2023-11-22 23:38:58.000 |
DJSAD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 409 | 1914 | 6482 | 13.1 | 83 | 6865 | 284.209 | 179.677 | 0 | 2023-11-22 23:38:58.000 |
DJSAD08 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 679 | 2697 | 4976 | 15.4 | 85.1 | 4882 | 694.681 | 439.177 | 0 | 2023-11-22 23:38:58.000 |
[첫 페이지] [7756] [7757] [7758] [7759] 7760 [7761] [7762] [7763] [7764] [마지막 페이지]